2025
Schnellschach September 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 68
Schnellschach September 2025
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 September 2025 68 hits
Hallo zusammen,
morgen wieder Schnellschach 5 Runden 12 plus 5, Gäste willkommen.
19:40 da sein 20:00 Uhr Start.
Wolfgang Fiedler
(Turnierleitung und Organisation)
Schnellschachturnier August 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 159
Schnellschachturnier August 2025
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 August 2025 159 hits
Das monatliche Schnellschachturnier wurde am 21.08.2025 von Peter Erlbeck klar mit 5/5 vor Hubert Seibold und Chris Körber gewonnen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 1968 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2 | Seibold,Hubert,Dr. | 1984 | SK Zirndorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3 | Körber,Christian | 1731 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
4 | Holl,Manfred | 1808 | SV Görlitz 1990 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
5 | Wenta,Theodor | 1460 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
6 | Hanek,Erik | 1579 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
7 | Averin,Alex | 1414 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
8 | Simin,Vladimir | 1823 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
9 | Llugiq,Bajram | 1797 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 |
10 | O'Sullivan,Owen | vereinslos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |
11 | Majid,Hakim | 1213 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
12 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
13 | Babichev,Vyacheslav | 1612 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
14 | Ramonat,Valentin | 1387 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
15 | Slusarczyk, Lukas | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.75 | |
16 | Leitner,Jacklin | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |
17 | Jansen,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
18 | Nikolaiev,Mykyta | 1367 | SGem 1882 Fürth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 3.00 |
19 | Barnowski,Roman | 1478 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
20 | Lasser,Christian | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 |
Julischnellschach mit Rekordbeteiligung - Wolfgang gewinnt nach Wertung - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 356
Julischnellschach mit Rekordbeteiligung - Wolfgang gewinnt nach Wertung - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2025 356 hits
28 Teilnehmer auch für uns ein Rekord.
Schnellschach VM Juli 2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 17.7.2025 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1846 | 13.0 | |
2 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1841 | 13.0 | |
3 | Civas,Ege Noyan | 1776 | M | SW Nürnberg Süd | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1753 | 12.0 | |
4 | Augustin,Achim | 1766 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1465 | 12.0 | |
5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1864 | 10.0 |
6 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1720 | 10.0 | |
7 | Erlbeck,Peter | 2006 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1769 | 9.0 | |
8 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1676 | 8.0 | |||
9 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1661 | 9.0 | ||
10 | Holl,Manfred | 1963 | M | SV Görlitz 1990 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1631 | 9.0 | |
11 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | ||
12 | Mehta,Yash | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1587 | 8.0 | ||
13 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1531 | 9.0 | ||
14 | Nikolaiev,Hennadii | 1700 | M | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1320 | 9.0 | ||
15 | Flunk,Thomas | 1452 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1628 | 6.0 | |
16 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1524 | 6.0 | |
17 | Ratushna,Olha | 1650 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1506 | 6.0 | |
18 | Iong,Kailin | 900 | W | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1497 | 6.0 | ||
19 | Döring,Florian | 1350 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1496 | 6.0 | ||
20 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1493 | 6.0 | |
21 | Sakthivel,Darun | 1157 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | ||
22 | Majid,Hakim | 1674 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1392 | 6.0 | |
23 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1473 | 4.0 | |
24 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1361 | 4.0 | |
25 | Zelinsky,Sophie | 1000 | W | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1582 | 3.0 | ||
26 | Chitluri,Prajna Sai | 1584 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1534 | 3.0 | |
27 | Kühner,Joschka | 1000 | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1428 | 3.0 | ||
28 | Sarwar,Aram | 1200 | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1412 | 3.0 | ||
29 | Slusarczyk,Lukas | 1300 | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1733 | 0.0 |
VM Schnellschach - schnelle Finger am Donnerstag gefragt im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 204
VM Schnellschach - schnelle Finger am Donnerstag gefragt im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 16 Juli 2025 204 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Schnellschach Juni
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 240
Schnellschach Juni
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2025 240 hits
Das monatliche Schnellschachturnier wurde im Juni wurde mit 22 Teilnehmern gespiel. Es siegt Hennadii Nikolaiev mit 4,5 Punkten aus 5 Partien.
Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2 | Simin,Vladimir | 1823 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
3 | Bockel,Maxi | vereinslos | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
4 | Kanewski,Josef | 1956 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
5 | Nikolaiev,Mykyta | 1366 | SGem 1882 Fürth | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
6 | Sakthivel,Darun | 1157 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
7 | Erlbeck,Peter | 1968 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
8 | Babichev,Vyacheslav | 1612 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
9 | Majid,Hakim | 1213 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
10 | Sarcevic,Ivo | 1229 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
11 | Zelinsky,Sophie | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
12 | Ibranovic,Smail | 1286 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
13 | Sarwar,Aram | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
14 | Becker,Christian | 1698 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 5.00 |
15 | Ramonat,Valentin | 1387 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
16 | Slusarczyk,Lukas | vereinslos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
17 | Doering,Florian | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
18 | Kühner,Joschka | vereinslos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
19 | Barnowski,Roman | 1478 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
20 | Jansen,Alex | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
21 | Leidner,Jacklin | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
22 | Kaliappan,Sakthivel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |