2024
Termine:
R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024
R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024;
Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich
auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
VM Runde 18.07.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 471
VM Runde 18.07.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 17 Juli 2024 471 hits
Huhu die Paarungen:
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Paarungsliste der 7. Runde am 18.7.2024 | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (4) | - | |||
2 | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (5) | verlegt 25.07 | |||
3 | 6 | Redzepovic,Irfan | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | ||||
4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | verlegt | ||||
5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | ||||
6 | 15 | Walch,Roger | (3½) | - | 14 | Becker,Christian | (3½) | - | ||||
7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | - | ||||
8 | 21 | Wenta,Theodor | (3) | - | 20 | Barnowski,Roman | (3) | - | ||||
9 | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | 19 | Bertram,Horst | (2½) | - | ||||
10 | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | - | ||||
11 | 30 | Schwarzfischer,A | (2) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2) | - | ||||
12 | 17 | Solorzano Pury,Luis | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | ||||
13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
VM Runde 6 - es fehlen noch 2 - bitte spielen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 311
VM Runde 6 - es fehlen noch 2 - bitte spielen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 Juli 2024 311 hits
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 29 | Bilger,Ralf | (2½) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | ||
12 | 17 | Solorzano Pury,L | (1) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (1) | - |
Vereinsmeisterschaft 2023/24 6. Runde am 20.6.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 470
Vereinsmeisterschaft 2023/24 6. Runde am 20.6.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 29 Juni 2024 470 hits
Hallo zusammen, ab sofort könnt ihr die 6. Runde spielen,
Gruß Wolfgang
VM 2024 SW Nürnberg Süd Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde am 20.6.2024 | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 7 | Kroneder,Christian | (4½) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (4) | - | |||
3 | 10 | Simin,Vladimir | (3) | - | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | 1 - 0 | |||
4 | 14 | Becker,Christian | (3) | - | 4 | Bunk,Karsten | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 20 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 15 | Walch,Roger | (3) | ½ - ½ | |||
7 | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | - | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | 1 - 0 | |||
8 | 29 | Bilger,Ralf | (2½) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | |||
9 | 12 | Dyroff,Roland | (2) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 24 | Scheitler,Wolfgang | (2) | - | 21 | Wenta,Theodor | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 19 | Bertram,Horst | (1½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | 1 - 0 | |||
12 | 17 | Solorzano Pury,Luis | (1) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | |||
13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 27 | Majid,Hakim | (1) | 0 - 1 |
Vereinsmeisterschaft 2024 Runde 5 am 23.5.2024
- Details
- Geschrieben von: diverse Autoren
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 654
Vereinsmeisterschaft 2024 Runde 5 am 23.5.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2024 654 hits
Ergebnisse der 5. Runde am 23.5.2024 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM Wagner,Florian | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (3) | + - - | ||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (3) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 3 | Saathoff,Richard | (2½) | - | 14 | Becker,Christian | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 5 | FM Seibold,Hubert,Dr. | (2) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | - | 10 | Simin,Vladimir | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 15 | Walch,Roger | (2) | - | 12 | Dyroff,Roland | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 13 | Müller,Gerhard | (2) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 21 | Wenta,Theodor | (2) | - | 22 | Schneider,Julian | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 19 | Bertram,Horst | (1½) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 27 | Majid,Hakim | (1) | - | 29 | Bilger,Ralf | (1½) | 0 - 1 | ||
12 | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (1) | - | 17 | Solorzano Pury,Luis Angel | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 24 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
VM Runde 4 ein paar fehlen noch
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 592
VM Runde 4 ein paar fehlen noch
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2024 592 hits
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | - | 7 | Kroneder,Christi | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2½) | - | 3 | Saathoff,Richard | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (2) | - - + | |||
6 | 14 | Becker,Christian | (2) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 16 | Babichev,Vyaches | (1½) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | 0 - 0 | ||||
8 | 12 | Dyroff,Roland | (1½) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (1½) | ½ - ½ | ||||
9 | 26 | Birkelbach,Steff | (1½) | - | 21 | Wenta,Theodor | (1½) | ½ - ½ | ||||
10 | 10 | Simin,Vladimir | (1) | - | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 20 | Barnowski,Roman | (1) | - | 29 | Bilger,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||||
12 | 22 | Schneider,Julian | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (1) | 1 - 0 | ||||
13 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (½) | 0 - 1 | ||||
14 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | 0 - 1 | ||||
15 | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |