2024
Termine:
R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024
R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024;
Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich
auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
4. Runde VM am Donnerstag
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 424
4. Runde VM am Donnerstag
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 10 Mai 2024 424 hits
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | - | 7 | Kroneder,Christian | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2½) | - | 3 | Saathoff,Richard | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (2) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (2) | - - + | |||
6 | 14 | Becker,Christian | (2) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 16 | Babichev,Vyacheslav | (1½) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | ||||
8 | 12 | Dyroff,Roland | (1½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (1½) | ½ - ½ | ||||
9 | 26 | Birkelbach,Steffen | (1½) | - | 21 | Wenta,Theodor | (1½) | - | ||||
10 | 10 | Simin,Vladimir | (1) | - | 24 | Scheitler,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 20 | Barnowski,Roman | (1) | - | 29 | Bilger,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||||
12 | 22 | Schneider,Julian | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (1) | - | ||||
13 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | ||||
14 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 17 | Solorzano Pury,Luis | (0) | 0 - 1 | ||||
15 | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
VM Runde 3 - aktuelle Ergebnisse, ein paar fehlen noch
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 942
VM Runde 3 - aktuelle Ergebnisse, ein paar fehlen noch
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 02 April 2024 942 hits
VM 2024 SW Nürnberg Süd
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - | |||
2 | 3 | Saathoff,Richard | (2) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | |||||
3 | 7 | Kroneder,Christi | (2) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | |||||
4 | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 9 | Holl,Manfred | (1) | + - - | |||||
6 | 21 | Wenta,Theodor | (1) | - | 12 | Dyroff,Roland | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 14 | Becker,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Walch,Roger | (1) | - | 22 | Schneider,Julian | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 26 | Birkelbach,Steff | (1) | - | 16 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
11 | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | 1 - 0 | |||||
13 | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | |||||
14 | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | - | |||||
15 | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 |
VM 2024 Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 465
VM 2024 Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2024 465 hits
Hallo zusammen wir spielen die Schnellschachrunde auch am 21.03.2024, sorry Kalenderfehler
Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024; Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
Auslosung Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - |
2 | 3 | Saathoff,Richard | (2) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (2) | 4.4. | ||
3 | 7 | Kroneder,Christi | (2) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | ||
4 | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | ||
5 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 9 | Holl,Manfred | (1) | + : - | ||
6 | 21 | Wenta,Theodor | (1) | - | 12 | Dyroff,Roland | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 14 | Becker,Christian | (1) | - | ||
9 | 15 | Walch,Roger | (1) | - | 22 | Schneider,Julian | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 26 | Birkelbach,Steff | (1) | - | 16 | Babichev,Vyaches | (1) | - | ||
11 | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||
13 | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | ||
14 | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | - | ||
15 | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holl,Manfred | (1) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 12 | Dyroff,Roland | (1) | - | 3 | Saathoff,Richard | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 13 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 14 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 15 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 7 | Kroneder,Christi | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (0) | 1 - 0 | ||
9 | 16 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 24 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | + - - | ||
11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 26 | Birkelbach,Steff | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 28 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (0) | ½ - ½ | ||
13 | 20 | Barnowski,Roman | (0) | - | 27 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 21 | Wenta,Theodor | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 22 | Schneider,Julian | (0) | - | 29 | Bilger,Ralf | (0) | 1 - 0 |
VM 2024 SW Nürnberg Süd Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 916
VM 2024 SW Nürnberg Süd Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2024 916 hits
Die 1. Runde ist vorbei, FM Seibold, C. Kroneder und T. Rhein haben die restlichen Partien gewonnen, so geht es weiter:
Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024;
Vereinsmeisterschaft 2024 Paarungsliste der 2. Runde am 22.2.2024 | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holl,Manfred | (1) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (1) | - | |||
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1) | - | ||||
3 | 12 | Dyroff,Roland | (1) | - | 3 | Saathoff,Richard | (1) | verlegt | ||||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | ||||
5 | 14 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (1) | - | |||
6 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 15 | Walch,Roger | (1) | - | ||||
7 | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 7 | Kroneder,Christian | (1) | - | ||||
8 | 8 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | ||||
9 | 16 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (½) | - | ||||
10 | 24 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,Luis | (0) | - | ||||
11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (0) | - | ||||
12 | 28 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (0) | - | ||||
13 | 20 | Barnowski,Roman | (0) | - | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | ||||
14 | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 21 | Wenta,Theodor | (0) | - | ||||
15 | 22 | Schneider,Julian | (0) | - | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - |
VM 2024 Runde 1 Teilergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 762
VM 2024 Runde 1 Teilergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 26 Januar 2024 762 hits
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | - | 16 | Babichev,Vyachesav | 1 - 0 | |
2 | 17 | Solorzano Pury,Luis | - | 2 | Kordts,Wolfgang | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Saathoff,Richard | - | 18 | Sarcevic,Ivo | 1 - 0 | ||
4 | 19 | Bertram,Horst | - | 4 | Bunk,Karsten | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | - | 20 | Barnowski,Roman | Ski-Urlaub | |
6 | 21 | Wenta,Theodor | - | 6 | Redzepovic,Irfan | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Kroneder,Christian | - | 22 | Schneider,Julian | - | ||
8 | 23 | Dreiseitel,Werner | - | 8 | Erlbeck,Peter | ½ - ½ | ||
9 | 9 | Holl,Manfred | - | 24 | Scheitler,Wolfgang | 1 - 0 | ||
10 | 25 | Pahlen,Dietrich | - | 10 | Simin,Vladimir | 1 - 0 | ||
11 | 11 | Rhein,Thomas | - | 26 | Birkelbach,Steffen | - | ||
12 | 27 | Majid,Hakim | - | 12 | Dyroff,Roland | 0 - 1 | ||
13 | 13 | Müller,Gerhard | - | 28 | Ibranovic,Smajil | 1 - 0 | ||
14 | 29 | Bilger,Ralf | - | 14 | Becker,Christian | 0 - 1 | ||
15 | 15 | Walch,Roger | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | 1 - 0 |