4. Runde VM am Donnerstag

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  426 hits

VM 2024 SW Nürnberg Süd

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 6 Redzepovic,Irfan   (3) - 1 Wagner,Florian FM (3) 0 - 1
2 8 Erlbeck,Peter   (2½) - 7 Kroneder,Christian   (3) 0 - 1
3 2 Kordts,Wolfgang   (2½) - 3 Saathoff,Richard   (2) ½ - ½
4 4 Bunk,Karsten   (2) - 15 Walch,Roger   (2) 1 - 0 
5 5 Seibold,Hubert,Dr FM (2) - 25 Pahlen,Dietrich   (2) - - +
6 14 Becker,Christian   (2) - 13 Müller,Gerhard   (2) 1 - 0 
7 16 Babichev,Vyacheslav   (1½) - 11 Rhein,Thomas   (1½)  - 
8 12 Dyroff,Roland   (1½) - 23 Dreiseitel,Werner   (1½) ½ - ½
9 26 Birkelbach,Steffen   (1½) - 21 Wenta,Theodor   (1½)  - 
10 10 Simin,Vladimir   (1) - 24 Scheitler,Wolfgang   (1) 1 - 0 
11 20 Barnowski,Roman   (1) - 29 Bilger,Ralf   (1) ½ - ½
12 22 Schneider,Julian   (1) - 27 Majid,Hakim   (1)  - 
13 18 Sarcevic,Ivo   (0) - 19 Bertram,Horst   (½)  - 
14 28 Ibranovic,Smajil   (½) - 17 Solorzano Pury,Luis   (0) 0 - 1
15 30 Schwarzfischer,Andreas   (0) -   spielfrei   (0) + - -