Nürnberger Stadtmeisterschaft Runde 6: Kocak u. Reis Co-Sieger

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  5025 hits

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerDWZVerein/OrtSRVPktBuhGW*
1.-2. Reis,Gerhard 2226 SW Nürnberg Süd 12 0 1 12.0 96.5 20
1.-2. Kocak,Ediz 2044 SGem Fürth 12 0 1 12.0 95.0 20
3. FM Wagner,Florian 2193 SC Noris-Tarrasch Nürnb 10 1 2 10.5 95.5 14
4. König,Larry 1597 Zabo-Eintracht Nürnberg 8 1 4 8.5 93.0 13
5.-6. Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 7 1 5 7.5 99.5 12
5.-6. Thürauf,Peter 1813 SW Nürnberg Süd 7 1 5 7.5 94.5 12
7.-8. Konsek,Peter 1911 SW Nürnberg Süd 7 0 6 7.0 96.0 10
7.-8. Lais,Thomas 1903 SW Nürnberg Süd 6 2 5 7.0 95.0 10
9.-10. Schlötterer,Hermann 1754 Zabo-Eintracht Nürnberg 6 1 6 6.5 91.5 8
9.-10. Amon,Karlheinz 1799  vereinslos 6 1 6 6.5 81.0 8
11.-16. Bauer,Karlheinz 1871  vereinslos 5 2 6 6.0 89.0 6
11.-16. Klinger,Klaus 1478 Zabo-Eintracht Nürnberg 6 0 7 6.0 87.5 6
11.-16. Hahn,Thomas 1659 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 6 6.0 86.5 6
11.-16. Dyroff,Roland 1754 SW Nürnberg Süd 6 0 7 6.0 86.0 6
11.-16. Wettermann,Bernd 1681 Zabo-Eintracht Nürnberg 6 0 7 6.0 73.5 6
11.-16. Albayrak,Nese Pinar 1590 Zabo-Eintracht Nürnberg 6 0 7 6.0 71.0 6
17. Albayrak,Aylin 1699 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 0 8 5.0 74.5 1
18. Orendt,Robert 1718 Coburger SV 3 3 7 4.5 71.5 1
19.-21. Hofmann,Tim 1627 SW Nürnberg Süd 3 1 9 3.5 73.0 1
19.-21. Ott,Juan Luis 1334 Zabo-Eintracht Nürnberg 3 1 9 3.5 71.0 1
19.-21. Ibranovic,Smajil 1356 SW Nürnberg Süd 2 3 8 3.5 66.0 1
22. Birkelbach,Steffen   SW Nürnberg Süd 2 0 11 2.0 72.0 1

* Punkte für die Gesamtwertung (wird in Kürze veröffentlicht)