Am Donnerstag 6.6. fand bei uns im Südstadtforum die 6.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 statt:
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buh | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Reis,Gerhard | 2226 | SW Nürnberg Süd | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 96.5 | 20 |
1.-2. | Kocak,Ediz | 2044 | SGem Fürth | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 95.0 | 20 |
3. | FM Wagner,Florian | 2193 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 95.5 | 14 |
4. | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 93.0 | 13 |
5.-6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.5 | 12 |
5.-6. | Thürauf,Peter | 1813 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 12 |
7.-8. | Konsek,Peter | 1911 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 10 |
7.-8. | Lais,Thomas | 1903 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 | 10 |
9.-10. | Schlötterer,Hermann | 1754 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 8 |
9.-10. | Amon,Karlheinz | 1799 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 8 |
11.-16. | Bauer,Karlheinz | 1871 | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.0 | 6 |
11.-16. | Klinger,Klaus | 1478 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 6 |
11.-16. | Hahn,Thomas | 1659 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 6 |
11.-16. | Dyroff,Roland | 1754 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.0 | 6 |
11.-16. | Wettermann,Bernd | 1681 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 6 |
11.-16. | Albayrak,Nese Pinar | 1590 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 6 |
17. | Albayrak,Aylin | 1699 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 1 |
18. | Orendt,Robert | 1718 | Coburger SV | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 71.5 | 1 |
19.-21. | Hofmann,Tim | 1627 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 1 |
19.-21. | Ott,Juan Luis | 1334 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.0 | 1 |
19.-21. | Ibranovic,Smajil | 1356 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 66.0 | 1 |
22. | Birkelbach,Steffen | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 72.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamtwertung (wird in Kürze veröffentlicht)
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2226 | 13s1 | 10w1 | 2s1 | 3w0 | 4s1 | 14w1 | 7s1 | 9w1 | 5s1 | 8w1 | 6s1 | 11w1 | 12s1 | 12.0 |
2. | Kocak,Ediz | 2044 | 17w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 9s1 | 3w1 | 14s1 | 4s1 | 7w1 | 13w1 | 8s1 | 12w1 | 11s1 | 12.0 |
3. | Wagner,Florian | 2193 | 15w1 | 5s1 | 9w½ | 1s1 | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 6s1 | 10w1 | 7s1 | 14w1 | 13s1 | 19w1 | 10.5 |
4. | König,Larry | 1597 | 11w0 | 22s1 | 6w1 | 18s1 | 1w0 | 15s1 | 3s1 | 2w0 | 9s0 | 12w1 | 5s½ | 16w1 | 7s1 | 8.5 |
5. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 16w1 | 3w0 | 10s1 | 2w0 | 15s0 | 17s1 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 4w½ | 7s0 | 21/+ | 7.5 |
6. | Thürauf,Peter | 1813 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 13w1 | 7s0 | 20w1 | 18s1 | 3w0 | 16s1 | 10s1 | 1w0 | 17s1 | 8w½ | 7.5 |
7. | Konsek,Peter | 1911 | 19w1 | 9s0 | 16w1 | 14s0 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 3w0 | 20s1 | 5w1 | 4w0 | 7.0 |
8. | Lais,Thomas | 1903 | 18s½ | 15w1 | 14s1 | 9w1 | 3s0 | 7w0 | 10s1 | 5w0 | 11s1 | 1s0 | 2w0 | 20w1 | 6s½ | 7.0 |
9. | Schlötterer,Hermann | 1754 | 20s1 | 7w1 | 3s½ | 8s0 | 2w0 | 12w1 | 13s1 | 1s0 | 4w1 | 5w0 | 11s0 | 21w0 | 22s1 | 6.5 |
10. | Amon,Karlheinz | 1799 | 21w1 | 1s0 | 5w0 | 17s1 | 11w½ | 16s1 | 8w0 | 14s1 | 3s0 | 6w0 | 19s0 | 22w1 | 18s1 | 6.5 |
11. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 4s1 | 14w0 | 18s1 | 12w0 | 10s½ | 13w½ | 5s0 | 17w1 | 8w0 | 22s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 6.0 |
12. | Klinger,Klaus | 1478 | 6w0 | 19s1 | 21w1 | 11s1 | 14w0 | 9s0 | 15w1 | 7w0 | 20s1 | 4s0 | 17w1 | 2s0 | 1w0 | 6.0 |
13. | Hahn,Thomas | 1659 | 1w0 | 21s½ | 19w1 | 6s0 | 18w1 | 11s½ | 9w0 | 15s1 | 14w1 | 2s0 | 22w1 | 3w0 | 16s0 | 6.0 |
14. | Dyroff,Roland | 1754 | 22w1 | 11s1 | 8w0 | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 2w0 | 10w0 | 13s0 | 21w1 | 3s0 | 19w0 | 20s1 | 6.0 |
15. | Wettermann,Bernd | 1681 | 3s0 | 8s0 | 22w1 | 16s1 | 5w1 | 4w0 | 12s0 | 13w0 | 19s0 | 20w0 | 21s1 | 18w1 | 17w1 | 6.0 |
16. | Albayrak,Nese Pinar | 1590 | 5s0 | 20w1 | 7s0 | 15w0 | 22s1 | 10w0 | 21s1 | 19w1 | 6w0 | 17s0 | 18w1 | 4s0 | 13w1 | 6.0 |
17. | Albayrak,Aylin | 1699 | 2s0 | 18w0 | 20s1 | 10w0 | 21s1 | 5w0 | 19s1 | 11s0 | 22w1 | 16w1 | 12s0 | 6w0 | 15s0 | 5.0 |
18. | Orendt,Robert | 1718 | 8w½ | 17s1 | 11w0 | 4w0 | 13s0 | 22s1 | 6w0 | 20w1 | 21s½ | 19w½ | 16s0 | 15s0 | 10w0 | 4.5 |
19. | Hofmann,Tim | 1627 | 7s0 | 12w0 | 13s0 | 22w0 | 20s0 | 21w0 | 17w0 | 16s0 | 15w1 | 18s½ | 10w1 | 14s1 | 3s0 | 3.5 |
20. | Ott,Juan Luis | 1334 | 9w0 | 16s0 | 17w0 | 21s½ | 19w1 | 6s0 | 22w1 | 18s0 | 12w0 | 15s1 | 7w0 | 8s0 | 14w0 | 3.5 |
21. | Ibranovic,Smajil | 1356 | 10s0 | 13w½ | 12s0 | 20w½ | 17w0 | 19s1 | 16w0 | 22s0 | 18w½ | 14s0 | 15w0 | 9s1 | 5/- | 3.5 |
22. | Birkelbach,Steffen | 14s0 | 4w0 | 15s0 | 19s1 | 16w0 | 18w0 | 20s0 | 21w1 | 17s0 | 11w0 | 13s0 | 10s0 | 9w0 | 2.0 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2226 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||
2. | Kocak,Ediz | 2044 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||
3. | Wagner,Florian | 2193 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||
4. | König,Larry | 1597 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||
5. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 | ||||||||
6. | Thürauf,Peter | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||
7. | Konsek,Peter | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||
8. | Lais,Thomas | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | ||||||||
9. | Schlötterer,Herma | 1754 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | ||||||||
10. | Amon,Karlheinz | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||
11. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
12. | Klinger,Klaus | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
13. | Hahn,Thomas | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||||||
14. | Dyroff,Roland | 1754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
15. | Wettermann,Bernd | 1681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
16. | Albayrak,Nese Pin | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
17. | Albayrak,Aylin | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
18. | Orendt,Robert | 1718 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||
19. | Hofmann,Tim | 1627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||
20. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||
21. | Ibranovic,Smajil | 1356 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 3.5 | ||||||||
22. | Birkelbach,Steffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 |