Jugend
Unsere erfolgreichen Jugendlichen sammeln fleißig Pokale bei den stattfindenden Turnieren.
Grundstein hierfür ist das Jugendtraining, das immer am Donnerstag ab 18:00 stattfindet.
Ansprechpartner ist Jugendtrainer Helmut Luther
Kreismeisterschaft Mitte 2022 U14
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 579
Kreismeisterschaft Mitte 2022 U14
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 579 hits
Vom 28. - 30.10.2022 wurden im Loni-Übler-Haus wieder die Kreisjugendmeisterschaften 2022 von Mittelfranken-Mitte ausgerichtet.
Kreis-Mitte Sieger U14: J.Dersewski (2.), I.Krushevky (1.), H.Uhl (3.)
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krushevsky,Ivan | 1359 | SK Neumarkt | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 4.5 | 10.0 | 8.25 | ||
2 | Dersewski,Jonas | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | + | 3w1 | 1s0 | 4s1 | 5w½ | 3.5 | 12.5 | 9.00 | |||
3 | Uhl,Henry | 1551 | SC Postbauer-Heng | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 6s1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | ||
4 | Franke,Leonhard | 1250 | SK Neumarkt | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | + | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||
5 | Cwiklik,Julian | 1122 | 1415 | SC Postbauer-Heng | 7s1 | 1w0 | 3s0 | + | 2s½ | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
6 | Elgaby,Ayman | 878 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1s0 | + | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
7 | Piernikarczyk,Maximilian | 887 | SC Postbauer-Heng | 5w0 | 4s0 | + | 6w0 | 1s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Alle Teilnehmer:
KJEM 2022: U12
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 792
KJEM 2022: U12
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 792 hits
Vom 28. - 30.10.2022 wurden im Loni-Übler-Haus wieder die Kreisjugendmeisterschaften 2022 von Mittelfranken-Mitte ausgerichtet.
U12 Sieger: V.Ratushny (2.), J.Cwiklik (1.), V.Prunskii (3.)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cwiklik,Jonah | 1559 | SC Postbauer-Heng | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2 | Ratushny,Viktor | 1651 | SW Nürnberg Süd | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3 | Prunskii,Viacheslav | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5.75 | |
4 | Taraba,Paul | 900 | SC Postbauer-Heng | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
5 | Kaljumäe,Clemens | 733 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
6 | Kerschensteiner,Korbinian | 842 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
7 | Barth,Matilda | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kreismeisterschaft U8 und U10 2022
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 700
Kreismeisterschaft U8 und U10 2022
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 700 hits
Kreismeisterschaft U8 und U10 am 29.10.2022
Die Meisterschaft der U10 endete mit dem Sieg von Olha Ratushna und Akhila Bharathula, bei denen die Punkte als auch die weiteren Wertungen gleich waren. Bei der U8 hatte Noa Chanishvili einen Punkt Vorsprung auf den nächsten U8 Spieler.
Vielen Dank an Sebastian Mösl und Johannes Hierl für die Turnierleitung.Kreismeisterschaft U8 / U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ratushna,Olha | 1204 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
1 | 2 | Bharathula,Akhila | 1026 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3 | 3 | Bharathula,Agasthya | 904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 13.50 | |
4 | 8 | Chanishvili,Noa | U8 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | |
5 | 11 | Barth,Roland | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | ||
6 | 12 | Mishra,Aarna | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
7 | 6 | Öz,Ibrahim | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 6.50 | ||
8 | 4 | Bisterfeld,Joas | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 4.00 | |
9 | 7 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | ||
10 | 5 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | |
11 | 9 | Markert,Theo | U8 | SK Neumarkt e.V. | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 0.25 | |
12 | 10 | Gao,Hongduo | U8 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.25 |
Sieger U10: Olha Ratushna (1.), Akhila Bharathula (1.), Agasthya Bharathula (3.)
Sieger U8: J.Bisterfeld (2.), N.Chanishvili (1.), S.Heitele (3.)
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushna,Olha | 1204 | 9s1 | 8w1 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 7w1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
2 | Bharathula,Akhila | 1026 | 4w1 | 7s1 | 1w½ | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 8w1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3 | Bharathula,Agasthya | 904 | 11s1 | 5w1 | 8s1 | 2w0 | 1w0 | 10s1 | 4s1 | 5.0 | 26.5 | 13.50 | |
4 | Chanishvili,Noa | 2s0 | 6w1 | 11s1 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | ||
5 | Barth,Roland | 10w1 | 3s0 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | ||
6 | Mishra,Aarna | 7s0 | 4s0 | 12w1 | 8w1 | 5s0 | 11s1 | 10w1 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
7 | Öz,Ibrahim | 6w1 | 2w0 | 5s0 | 10s1 | 4w0 | 12w1 | 1s0 | 3.0 | 27.5 | 6.50 | ||
8 | Bisterfeld,Joas | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 6s0 | 11w1 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 26.0 | 4.00 | ||
9 | Müller,Maximilian | 1w0 | 12s1 | 10w1 | 4s0 | 2s0 | 8s0 | 11w1 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | ||
10 | Heitele,Samuel | 5s0 | 11w1 | 9s0 | 7w0 | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | ||
11 | Markert,Theo | 3w0 | 10s0 | 4w0 | 12s½ | 8s0 | 6w0 | 9s0 | 0.5 | 21.5 | 0.25 | ||
12 | Gao,Hongduo | 8s0 | 9w0 | 6s0 | 11w½ | 10w0 | 7s0 | 5w0 | 0.5 | 19.5 | 0.25 |
Kreis Mitte: Jugend_Einzelmeisterschaften 28.-30.10.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Zugriffe: 108
Kreis Mitte: Jugend_Einzelmeisterschaften 28.-30.10.2022
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 02 Oktober 2022 108 hits
Der 1.Jugendleiter Helmut Luther hat die Ausschreibung für die Kreisjugendmeisterschaften 2022 veröffentlicht.
Sie finden vom 28.-30.10.2022 wieder Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg statt.
- 15.Vaterstettener DWZ-Pokalturniere
- 3. Dinkelsbühler Jugend-Cup 2022
- 5. Ingolstädter DWZ-Pokalturniere
- U12-Länderkampf 2022 mit Viktor
- Jugend-Rapid Ortenburg 24.7.2022
- Bayerische Jugend-Blitz EM 2022
- 10.Altöttinger Jugend- und Junioren-Open - Viktor Sieger U12
- 30.Garchinger Jugend-Open
- 18.Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2022
- 14.Vaterstettener DWZ-Pokalturniere