Jugend
Unsere erfolgreichen Jugendlichen sammeln fleißig Pokale bei den stattfindenden Turnieren.
Grundstein hierfür ist das Jugendtraining, das immer am Donnerstag ab 18:00 stattfindet.
Ansprechpartner ist Jugendtrainer Helmut Luther
KJEM 2023 U12 - Olha Ratushna Vizemeisterin
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 735
KJEM 2023 U12 - Olha Ratushna Vizemeisterin
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 06 November 2023 735 hits
Unsere Turnierfavoritin Olha Ratushna musste in der U12-Wertungsklasse bei der Kreisjugendmeisterschaft 2023 von Mittelfranken-Mitte, die vom 3.-5.11.2023 im Loni-Übler-Haus ausgetragen wird, in der 2.Runde leider eine Niederlage gegen den bis dahin unbekannten Charith Kaza (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ohne Wertungszahl) kassieren. Kaza gewann auch das Turnier.
Charith Kaza (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ohne Wertungszahl)
Vizemeisterin Olha Ratushna (SW Nürnberg Süd; DWZ 1429)
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kaza,Charith | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 25.00 | |
2 | 1 | Ratushna,Olha | 1429 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 21.50 |
3 | 3 | Atturi,Sathwik Reddy | 1140 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
4 | 7 | Bharathula,Agasthya | 1023 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
5 | 4 | Averin,Alex | 1068 | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
6 | 2 | Bharathula,Akhila | 1258 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 |
7 | 14 | Atal,Parsa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
8 | 6 | Müller,Adrian | 1054 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 7.00 |
9 | 5 | Tekten,Cinar | 1056 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
10 | 8 | Chanishvili,Noa | 958 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 |
11 | 9 | Ruhl,Arthur Emanuel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
12 | 11 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
13 | 12 | Liashko,Maria | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.5 | 5.25 | |
14 | 13 | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 3.00 |
KJEM 2023 U8-U10
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 631
KJEM 2023 U8-U10
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 06 November 2023 631 hits
Die Kreisjugendmeisterschaften Mittelfranken-Mitte 2023 wurde in den Altersklassen U10 (2014/2015) und U8 (2016 und jünger) in einer Gruppe am 4.11.2023 im Loni-Übler-Haus ausgetragen. 7 Partien im Modus 15 min + 5 sec/Zug wurden gespielt.
Mittelfranken-Mitte 2023 U8-U10: Sieger Rayan Gerivani (in der Mitte mit Mütze)
Endstand
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gerivani,Rayan | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 19.50 | |
2 | 2 | Schuster,Leon | 795 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |
3 | 11 | Gao,Hongduo | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
4 | 1 | Bisterfeld,Joas | 795 | SC Postbauer-Heng | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
5 | 10 | Markert,Theo | SK Neumarkt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
6 | 7 | Averin,Georg | SW Nürnberg Süd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
7 | 3 | Mishra,Aarna | 786 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 6.50 | |
8 | 4 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
9 | 6 | Bisterfeld,Micha | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
10 | 5 | Bisterfeld,Timo | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | |
11 | 8 | Feng, Hanli | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerivani,Rayan | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 10s1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 6.0 | 23.5 | 19.50 | |
2 | Schuster,Leon | 795 | 6s1 | 1w1 | 7s1 | 3w1 | 4s0 | 5w0 | 11s1 | 5.0 | 26.5 | 18.50 |
3 | Gao,Hongduo | + | 7w1 | 4s1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | |
4 | Bisterfeld,Joas | 795 | 9w1 | 5s1 | 3w0 | 8s1 | 2w1 | 1s0 | 10s1 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
5 | Markert,Theo | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 7w1 | 8w1 | 2s1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
6 | Averin,Georg | 2w0 | 8s0 | 5w1 | + | 9s1 | 11w1 | 3s0 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | |
7 | Mishra,Aarna | 786 | 11w1 | 3s0 | 2w0 | 5s0 | + | 10w1 | 9w1 | 4.0 | 19.0 | 6.50 |
8 | Heitele,Samuel | 1s0 | 6w1 | 11s1 | 4w0 | 5s0 | 3w0 | + | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
9 | Bisterfeld,Micha | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 6w0 | + | 7s0 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
10 | Bisterfeld,Timo | 5w0 | 9s0 | + | 1w0 | 11s½ | 7s0 | 4w0 | 1.5 | 23.0 | 2.50 | |
11 | Feng, Hanli | 7s0 | + | 8w0 | 9s0 | 10w½ | 6s0 | 2w0 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Bisterfeld,Joas | 795 | SC Postbauer-Heng | |
2 | Schuster,Leon | 795 | SC JÄKLECHEMIE | |
3 | Mishra,Aarna | 786 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
4 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | |
5 | Bisterfeld,Timo | U8 | SC Postbauer-Heng | |
6 | Bisterfeld,Micha | U8 | SC Postbauer-Heng | |
7 | Averin,Georg | SW Nürnberg Süd | ||
8 | Feng, Hanli | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
9 | Gerivani,Rayan | U8 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
10 | Markert,Theo | SK Neumarkt | ||
11 | Gao,Hongduo | Zabo-Eintracht Nürnberg |
Kreisjugend EM Mittelfranken-Mitte 2023
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 531
Kreisjugend EM Mittelfranken-Mitte 2023
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 531 hits
Vom 3. - 5.11.2023 findet die Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2023 vom Schachkreis Mittelfranken-Mitte bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni Übler-Haus statt.
Von uns sind 10 Jugendliche am Start. Weiteres folgt in Kürze.
zur Kreisjugend-Einzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2022
U12 Länderkampf Sachsen - Bayern
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Jugend
- Zugriffe: 387
U12 Länderkampf Sachsen - Bayern
Kategorie: Jugend - Bayern Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2023 387 hits
Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi nahmen vom 10.-12.Oktober 2023 an dem U12 Länderkampf Sachsen - Bayern teil.
U12: Sachsen - Bayern - Bayerische Schachjugend (bayerische-schachjugend.de)
Der Sächsiche Schachjugendbund hat uns heuer ins wunderschöne Vogtland eingeladen. Die U12-Landesauswahlen aus Bayern und Sachsen beider Geschlechter kämpfen in vierer Mannschaften um Ruhm und Ehre. Dabei wird das Scheveninger System angewendet, d.h. jeder Bayer jeweils spielt einmal gegen jeden Sachsen des gegnerischen Teams. Am Ende gewinnt das Bundesland, welches über alle Runden hinweg die meisten Brettpunkte erzielt.
Unsere Mädels gewannen den Kampf mit 10,5:5,5 und die Jungs unterlagen knapp mit 7,5:8,5. Unser herzlicher Dank geht an unsere sächsischen Gastgeber für die hervorragende Organisation.
(Zitiert von der BSJ Homepage)
Bilanz Viktor (+2, =2, -0), Olha (+2, =0, -2)
- 32.Bamberger Jugend-Open 2023
- 4. Dinkelsbühler Jugend-Cup
- 5. Bechhofener DWZ-Pokalturniere 10.9.2023
- Jugendturnier Ortenburg 2023
- Viktor ist Bayerischer U12 Blitz-Champion
- Jugendstadtmeisterschaft Büchenbach/Roth 2023 - Sieg für Viktor und Olha
- U12: im Halbfinale 2023 ausgeschieden
- 1.Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
- DJEM 2023 mit Viktor in der U12 - Platz 9
- 19. Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2023