Jugend
Unsere erfolgreichen Jugendlichen sammeln fleißig Pokale bei den stattfindenden Turnieren.
Grundstein hierfür ist das Jugendtraining, das immer am Donnerstag ab 18:00 stattfindet.
Ansprechpartner ist Jugendtrainer Helmut Luther
Jugend-Rapid Ortenburg 24.7.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Zugriffe: 844
Jugend-Rapid Ortenburg 24.7.2022
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 26 Juli 2022 844 hits
Mit 2 ersten und einem dritten Platz war der Ausflug der Familie Ratushny zu den Schnellschachturnieren nach Ortenburg am 24.7.2022 überaus erfolgreich.
U 10
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushna,Olha | 1074 | W | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2 | Sobczak,Zuzanna | W | SK Wasserburg | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 16.00 | |
3 | Herrmann,Frederic | DJK-SV Schaibin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
4 | Palik,Szabolcs | SV Röhrnbach | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | ||
5 | Valikov,Timo | SK Wasserburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
6 | Waser,Lukas | SC Straubing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||
7 | Wurm,Michael | SV Röhrnbach e. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
8 | Hundius,Philip | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
9 | Smoler,Linus | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | ||
10 | Schanzer,Niklas | TV Altötting 18 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
11 | Wittig,Nina | W | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
12 | Huluba,Adrei | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushny,Viktor | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 | |
2 | Shakhaev, Gamsat | SC Straubing | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.50 | ||
3 | Krebsbach,Michael | DJK-SV Schaibin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | ||
4 | Horlacher, Jonas | SC Ortenburg 1894 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 6.75 | ||
5 | Lindlbauer,Raphae | 783 | SK Wasserburg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
6 | Borchard,Leon | SK Töging | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.50 | ||
7 | Ipatov,Aleksej | SK Töging | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | ||
8 | Aich,Rafael | SC Straubing | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | ||
9 | Kechter,Kevin | SK Wasserburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | ||
10 | Ibrahimli,Mubariz | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
11 | Rimböck, Thomas | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.50 | ||
12 | Angrick,Dominik | SC Ortenburg 1894 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
U15
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birchinger,Max | SC Ortenburg 1894 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 16.00 | 6 | ||
2 | Birchinger,Paul | SC Ortenburg 1894 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||
3 | Ratushnyi,Arthur | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
4 | Ibrahimli,Fikrat | SC Ortenburg 1894 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
5 | Greiler, Julian | SC Ortenburg 1894 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
6 | Eigenschenk,Marce | SV Röhrnbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
7 | Levcenko,Daniel | SC Ortenburg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
8 | Waser,Jonas | SC Straubing | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
http://www.schachclub-ortenburg.com/artikel/schnellschach-jugendturnier-2022
Bayerische Jugend-Blitz EM 2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Zugriffe: 677
Bayerische Jugend-Blitz EM 2022
Kategorie: Jugend - Bayern Zuletzt aktualisiert: 17 Juli 2022 677 hits
Unser ukrainischer Neuzugang Viktor Ratushny (Foto links: 1.Jäkle-Blitzmarathon) nahm an der Bayerische Jugend-Blitz EM 2022 am 16.7.2022 in Leipheim statt und verpasste mit dem 4.Platz nur knapp einen Platz auf dem Podest. Trotzdem eine starke Leistung!
Sieger:
- U20: Markus Albert (SC Ansbach; DWZ 2053)
- U16: Naum Aumüller (SC Bavaria Regensburg 1881; DWZ 1841)
- U14: Benedikt Huber (SK Kelheim 1920; DWZ 1780)
- U12: Lorenz Fischer (Schachfreunde Tegernheim; DWZ 1523)
Tabelle U12
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Lorenz | 1523 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 110.75 |
2 | Turel,Tugrul | 1078 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 110.00 |
3 | Geist,Tim | 1405 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 106.50 |
4 | Ratushny,Viktor | 1302 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 13.5 | 100.75 |
5 | Cwiklik,Jonah | 1069 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.75 |
6 | Büchel,David | 1527 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.50 |
7 | Fedorov, Matvei | 1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 12.0 | 90.50 |
8 | Schwarzfischer,Ju | 1368 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 81.75 |
9 | Blodig,Vincent | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 74.50 |
10 | Heller,Benedikt | 1697 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 79.75 |
11 | Turel,Tugce | 1312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 73.75 |
12 | Fischer,Quirin | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 | 41.50 |
13 | Kamleiter,Noah | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
14 | Wittl,Tizian | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 22.25 |
15 | Kehl,Patrick | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.00 |
16 | Kirschner,Magnus | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 22.00 |
17 | Lipinsky,Ferdinan | 1049 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | – | 2.5 | 10.75 |
18 | Haderlein,Felix | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
19 | Rösch,Philipp | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ** | 2.0 | 5.50 |
Rückschau vor 10 Jahren: bei der Bay. Blitz Einzelmeisterschaft der Jugend 2012 waren wir damals sogar mit 3 Teilnehmern am Start.
10.Altöttinger Jugend- und Junioren-Open - Viktor Sieger U12
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Zugriffe: 728
10.Altöttinger Jugend- und Junioren-Open - Viktor Sieger U12
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 12 Juli 2022 728 hits
Beim 10.Altöttinger Jugend- und Junioren-Open am 10.7.2022 war Familie Ratushny wieder mit dabei und dabei sehr erfolgreich:
- Viktor Ratushny: Sieger U12
- Olha Ratushna: 2.Platz in der U10
- Arthur Ratushny: 4.Platz U14
30.Garchinger Jugend-Open
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Zugriffe: 1135
30.Garchinger Jugend-Open
Kategorie: Jugend-Open - Garching Zuletzt aktualisiert: 27 Mai 2022 1135 hits
Beim 30.Garchinger Jugend-Open am 26.5.2022 waren insgesamt 223 Jugendliche und Kinder in 5 Gruppen am Start, darunter auch Team Ratushn*.
Während Arthur in der U14 einen schweren Stand hatte, belegte Viktor in der U12 mit 4.5 Punkten (+2,=5,-0) den 9.Platz.
Erfolgreichste des Trios war Olha, die sich mit starken 5.0 (+5,=0,-2) in der U10 den 3.Podestplatz sichern konnte - Gratulation.
- 18.Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2022
- 14.Vaterstettener DWZ-Pokalturniere
- Jugendturnier Postbauer-Heng am 1.5.2022
- Olha 5. bei Bayr. U10w
- Eure Fide ID
- KEM 2021 Jugend
- Ausschreibung Kreis-Jugendeinzelmeisterschaft 2021
- 2.Bechhofener DWZ-Pokalturniere
- Mittelfränkische Einzelmeisterschaften 1982 Jugend A und B
- Bezirksmeisterschaft U12-U25 2020