Rapid Neumarkt 2015

Kategorie: Jugend-Open  7378 hits

 

U8

 Otto Nägele erzielte 3.0 Punkte.

Neumarkt U8 R1 Naegele Frech

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteVerein/OrtDWZ1234567PktBuchh
1. Danninger,Hugo U8 Zabo-Eintracht Nürnb   3s1 2s½ 13w1 8w1 7s1 10w1 5w1 6.5 26.0
2. Klonov,Jakov U8 SK München Südost 1050 20s1 1w½ 3s1 9w1 5s1 7w½ 4s0 5.0 30.0
3. Englert,Lin U8 TV-Großostheim   1w0 20s1 2w0 13s1 16w1 11s1 7w1 5.0 25.0
4. Costa,Leonardo   SK München Südost 1095     15w1 11s1 18w1 8s1 2w1 5.0 23.0
5. Dorfner,Jeremias U8 TV-Großostheim   10s1 12w1 8s1 7s½ 2w0 6w1 1s0 4.5 27.0
6. Karaman,Tayfun Ar U8 TSV Ingolstadt Nord   7w0 + 10s½ 19w1 14s1 5s0 12w1 4.5 21.0
7. Piffczyk,Maik U8 SC Garching   6s1 19w1 14s1 5w½ 1w0 2s½ 3s0 4.0 28.0
8. Depperschmidt,Ant U8 TSV Grossmehring   16w1 11s1 5w0 1s0 9s1 4w0 14s1 4.0 27.5
9. Franke,Leonhard U8 SK Neumarkt   11w0 16s1 20w1 2s0 8w0 18s1 10s1 4.0 20.5
10. Lipinsky,Pierre U8 SC Tarrasch München   5w0 15s1 6w½ 18s1 12w1 1s0 9w0 3.5 25.5
11. Lohr,Alexander U8 TSV Mainburg   9s1 8w0 12s½ 4w0 19s1 3w0 17s1 3.5 24.5
12. Frech,Luis U8 SC Erlangen   15s1 5s0 11w½ 14w1 10s0 13w1 6s0 3.5 21.5
13. Reifschneider,Mil U8 TSV Bindlach   14s0 17w1 1s0 3w0 15w1 12s0 20s1 3.0 23.0
14. Schiele,Kilian   SV Lauf   13w1 18s1 7w0 12s0 6w0 16s1 8w0 3.0 21.5
15. Nägele,Otto   SW Nürnberg Süd   12w0 10w0 4s0 17w1 13s0 20w1 18s1 3.0 19.5
16. Ge,Simon U8 SC Erlangen   8s0 9w0 17s1 20w1 3s0 14w0 19s1 3.0 19.0
17. Duong,Quang Bach U8 SK Nürnberg 1911   18w0 13s0 16w0 15s0 20s1 19w1 11w0 2.0 15.0
18. Deuschle,Finn   SC  JÄKLECHEMIE   17s1 14w0 19s½ 10w0 4s0 9w0 15w0 1.5 21.5
19. Schilay,Vinzenz U8 SK Neumarkt   + 7s0 18w½ 6s0 11w0 17s0 16w0 1.5 19.5
20. Röll,Lorenz U8 SC Vaterstetten   2w0 3w0 9s0 16s0 17w0 15s0 13w0 0.0 23.0

Alle Tabellen auf der Homepage des SK Neumarkt