Rapid Neumarkt 2015

Kategorie: Jugend-Open  7381 hits

Neumarkt U25 R1

Die 26.Auflage des Neumarkter Schnellschachturniers fand am 14.2.2015 statt. Während in den Gruppen U8, U10, U12, U14 und U16 "nur" um den Sieg gespielt wurde, ging es in der U25 sogar um den Titel des Bayerischen Schnellschachmeisters 2015.

Mit am Start waren Valentin Krasotin (U25), Alexandra Gerber und Anton Smirnow (U14) sowie Otto Nägele (U8).

 


 

U25

Die haushohe Favoritin Hanna Marie Klek ließ das Turnier mit 2 Remisen in den Schlußrunden ungefährdet austrudeln und holte den Bayerischen Schnellschachtitel U25. Valentin holte 4.0 Punkte und belegte einen Mittelplatz.

Neumarkt U25 R1 Krasotin Klek

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteVerein/OrtDWZ1234567PktBuh
1. Klek,Hanna Marie U25 SC Erlangen 2231 8s1 2w1 7s1 3w1 4s1 9w½ 5s½ 6.0 27.0
2. Helgert,Johannes U25 SV Würzburg 1933 12w1 1s0 6w1 11s1 5w1 3s1 4w½ 5.5 27.5
3. Adelhütte,Dennis U25 SC Erlangen 1934 10s1 9w1 4s1 1s0 6w1 2w0 11s1 5.0 27.0
4. Blodig,Constantin   SK Kelheim 2028 11w1 5s1 3w0 9s1 1w0 7s1 2s½ 4.5 28.5
5. Lutter,Maximilian U25 SK Neumarkt 1904 17s1 4w0 14s1 7w1 2s0 11w1 1w½ 4.5 25.0
6. Beesk,Kevin U25 SK Neumarkt 1959 13s½ 8w1 2s0 10w1 3s0 12w1 9s1 4.5 23.5
7. Kittler,Alexander U25 SC  JÄKLECHEMIE 1935 14w1 15s1 1w0 5s0 8w1 4w0 13s1 4.0 23.5
8. Krasotin,Valentin   SW Nürnberg Süd 1695 1w0 6s0 + 16w1 7s0 10w1 14w1 4.0 21.5
9. Thiel,Fabian U25 TUS Holzkirchen 1756 16w1 3s0 15w1 4w0 13s1 1s½ 6w0 3.5 25.0
10. Obermeier,Johanne   SK Kelheim 1554 3w0 12s½ 17w1 6s0 15w1 8s0 + 3.5 20.0
11. Karataev,Phillip U25 SC Erlangen 1648 4s0 13w1 16s1 2w0 14s1 5s0 3w0 3.0 24.5
12. Klenk,Sofie U25 SC Tarrasch München 1536 2s0 10w½ 13s0 14w½ + 6s0 16w1 3.0 20.0
13. Antczak,Lena   SK Kelheim 1579 6w½ 11s0 12w1 15s½ 9w0 17s1 7w0 3.0 19.5
14. Drechsel,Simon U25 SK Neumarkt 1569 7s0 17w1 5w0 12s½ 11w0 + 8s0 2.5 19.5
15. Bär,Christian U25 SC Beilngries 1111 + 7w0 9s0 13w½ 10s0 16s0 17w1 2.5 18.0
16. Völk,Tobias U25 SC  JÄKLECHEMIE 1142 9s0 + 11w0 8s0 17s0 15w1 12s0 2.0 17.0
17. Vu,Daniel U25 SGem Fürth 1484 5w0 14s0 10s0 + 16w1 13w0 15s0 2.0 16.0

 

U14

 In der 31-köpfigen U14-Gruppe kamen Alexandra Gerber und Anton Smirnow beide auf 3.5 Punkte.

Neumarkt U14 R1 Gerber Homi

Neumarkt U14 R1 Smirnow Schilay

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteVerein/OrtDWZ1234567PktBuhPktSum
1. Haas,Maximilian U14 SC Erlangen 1732 16w1 4s1 8w1 3s1 5s1 2w0 9s1 6.0 29.0 26.0
2. Schilay,Lorenz U14 SK Neumarkt 1827 15s1 11w1 3s0 20w1 9s1 1s1 10w1 6.0 27.0 23.0
3. Goldbeck,Lars U14 SC Vaterstetten 1408 22w1 17s1 2w1 1w0 4s1 8w1 7s½ 5.5 29.0 23.5
4. Bardorz,Stefan U14 TSV Rottendorf 1058 25s1 1w0 27s1 15w1 3w0 11s1 8s1 5.0 25.0 19.0
5. Wolf,Johannes   TSV Ingolstadt Nord   + 28s1 10w½ 14s1 1w0 9w½ 12s1 5.0 24.5 21.5
6. Donisch,Michael U14 SK Neumarkt 1127 29w1 7s0 21w1 8s0 27w1 13s1 15w1 5.0 21.0 18.0
7. Alferova,Ekaterin   TuS Fürstenfeldbruck 1195 13s1 6w1 9s0 18w½ 14s1 10s½ 3w½ 4.5 26.0 19.5
8. Karaman,Engin Den U14 TSV Ingolstadt Nord 1380 30s1 20w1 1s0 6w1 11w1 3s0 4w0 4.0 28.5 20.0
9. Stohl,Tristan U14 SK Schwabach 1345 21w1 14s½ 7w1 10s1 2w0 5s½ 1w0 4.0 28.5 20.0
10. Neppert,Paul U14 SK Neumarkt 1415 27s1 19w1 5s½ 9w0 18s1 7w½ 2s0 4.0 25.5 19.5
11. Speter,Ivan U14 PSV Dorfen 1135 24s1 2s0 22w1 12w1 8s0 4w0 14s1 4.0 25.0 17.0
12. Homi,Joseph U14 SGem Fürth 1185 14w0 23s1 17w1 11s0 16w1 21s1 5w0 4.0 22.0 16.0
13. Junkiewicz,Karoli U14 SGem Fürth 792 7w0 16s0 29w1 22s1 17w1 6w0 20s1 4.0 22.0 13.0
14. Gerber,Alexandra   SW Nürnberg Süd 768 12s1 9w½ 28s1 5w0 7w0 19s1 11w0 3.5 24.5 17.0
15. Smirnov,Anton   SW Nürnberg Süd 898 2w0 26s½ 31w1 4s0 25w1 18s1 6s0 3.5 23.5 13.0
16. Kißler,Juliane U14 SC Noris-Tarrasch Nü 896 1s0 13w1 20s0 23w1 12s0 29w1 17w½ 3.5 23.5 12.5
17. Eisenburger,Melis U14 SC Erlangen 988 18s1 3w0 12s0 30w1 13s0 23w1 16s½ 3.5 23.0 13.5
18. Adamiak,Emanuel U14 SK Nürnberg 1911   17w0 + 19s1 7s½ 10w0 15w0 25s1 3.5 21.5 14.0
19. Zeise,David U14 SC  JÄKLECHEMIE 989 31w1 10s0 18w0 25s½ 26w1 14w0 21s1 3.5 18.0 13.0
20. Hierl,Johannes U14 SK Neumarkt 1149 26w1 8s0 16w1 2s0 21w0 27s1 13w0 3.0 23.0 14.0
21. Wiegand,Kai U14 TSV Rottendorf 796 9s0 25w1 6s0 28w1 20s1 12w0 19w0 3.0 21.5 13.0
22. Stohl,Ernst U14 SK Schwabach 811 3s0 24w1 11s0 13w0 23s0 + 31w1 3.0 21.0 9.0
23. Strobel,Joanna U14 SC Erlangen 761 28w0 12w0 24s1 16s0 22w1 17s0 27w1 3.0 18.0 9.0
24. Procelewski,Alexa U14 SC Erlangen   11w0 22s0 23w0 26s0 + 30s1 28w1 3.0 15.5 6.0
25. Elliott,Daniel U14 SC  JÄKLECHEMIE   4w0 21s0 + 19w½ 15s0 31s1 18w0 2.5 20.0 9.0
26. Domaschka,Michael   SV Altdorf   20s0 15w½ 30s0 24w1 19s0 28w0 29s1 2.5 16.0 8.0
27. Nägelein,Yannick U14 SC Postbauer-Heng 860 10w0 29s1 4w0 31s1 6s0 20w0 23s0 2.0 22.0 10.0
28. Held,Fabienne U14 SK Neumarkt 1157 23s1 5w0 14w0 21s0 31w0 26s1 24s0 2.0 19.0 9.0
29. Schuller,Hendrik   VfB Friedrichshofen   6s0 27w0 13s0 + 30w1 16s0 26w0 2.0 18.5 7.0
30. Strobel,Miriam U14 SC Erlangen 797 8w0 31s0 26w1 17s0 29s0 24w0 + 2.0 16.0 6.0
31. Seitz,Konrad U14 SV Neustadt/Aisch   19s0 30w1 15s0 27w0 28s1 25w0 22s0 2.0 15.5 9.0

 


 

U8

 Otto Nägele erzielte 3.0 Punkte.

Neumarkt U8 R1 Naegele Frech

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteVerein/OrtDWZ1234567PktBuchh
1. Danninger,Hugo U8 Zabo-Eintracht Nürnb   3s1 2s½ 13w1 8w1 7s1 10w1 5w1 6.5 26.0
2. Klonov,Jakov U8 SK München Südost 1050 20s1 1w½ 3s1 9w1 5s1 7w½ 4s0 5.0 30.0
3. Englert,Lin U8 TV-Großostheim   1w0 20s1 2w0 13s1 16w1 11s1 7w1 5.0 25.0
4. Costa,Leonardo   SK München Südost 1095     15w1 11s1 18w1 8s1 2w1 5.0 23.0
5. Dorfner,Jeremias U8 TV-Großostheim   10s1 12w1 8s1 7s½ 2w0 6w1 1s0 4.5 27.0
6. Karaman,Tayfun Ar U8 TSV Ingolstadt Nord   7w0 + 10s½ 19w1 14s1 5s0 12w1 4.5 21.0
7. Piffczyk,Maik U8 SC Garching   6s1 19w1 14s1 5w½ 1w0 2s½ 3s0 4.0 28.0
8. Depperschmidt,Ant U8 TSV Grossmehring   16w1 11s1 5w0 1s0 9s1 4w0 14s1 4.0 27.5
9. Franke,Leonhard U8 SK Neumarkt   11w0 16s1 20w1 2s0 8w0 18s1 10s1 4.0 20.5
10. Lipinsky,Pierre U8 SC Tarrasch München   5w0 15s1 6w½ 18s1 12w1 1s0 9w0 3.5 25.5
11. Lohr,Alexander U8 TSV Mainburg   9s1 8w0 12s½ 4w0 19s1 3w0 17s1 3.5 24.5
12. Frech,Luis U8 SC Erlangen   15s1 5s0 11w½ 14w1 10s0 13w1 6s0 3.5 21.5
13. Reifschneider,Mil U8 TSV Bindlach   14s0 17w1 1s0 3w0 15w1 12s0 20s1 3.0 23.0
14. Schiele,Kilian   SV Lauf   13w1 18s1 7w0 12s0 6w0 16s1 8w0 3.0 21.5
15. Nägele,Otto   SW Nürnberg Süd   12w0 10w0 4s0 17w1 13s0 20w1 18s1 3.0 19.5
16. Ge,Simon U8 SC Erlangen   8s0 9w0 17s1 20w1 3s0 14w0 19s1 3.0 19.0
17. Duong,Quang Bach U8 SK Nürnberg 1911   18w0 13s0 16w0 15s0 20s1 19w1 11w0 2.0 15.0
18. Deuschle,Finn   SC  JÄKLECHEMIE   17s1 14w0 19s½ 10w0 4s0 9w0 15w0 1.5 21.5
19. Schilay,Vinzenz U8 SK Neumarkt   + 7s0 18w½ 6s0 11w0 17s0 16w0 1.5 19.5
20. Röll,Lorenz U8 SC Vaterstetten   2w0 3w0 9s0 16s0 17w0 15s0 13w0 0.0 23.0

Alle Tabellen auf der Homepage des SK Neumarkt