Seite 2 von 5
Prajna, Rustam und Johith konnten nicht beim Kampf um die Spitzenplätze mit eingreifen.
| Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmidt,Conrad | 1410 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
| 2 | 10 | Albin,Daniel | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 18.00 | ||||
| 3 | 3 | Ngo,Tuan-Kiet | 1113 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | ||
| 4 | 7 | Marotu,Eshwar Ashrit | 838 | N | M | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.00 | ||
| 5 | 2 | Chitluri,Prajna Sai | 1301 | N | W | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
| 6 | 5 | Gao,Hongduo | 905 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
| 7 | 15 | Müller,Tobias | M | TSV Cadolzburg | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |||
| 8 | 6 | Markert,Theo | 863 | N | M | SK Neumarkt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | ||
| 9 | 12 | Beutelspacher,Simon | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | ||||
| 10 | 13 | Nijo,Elston | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||||
| 11 | 4 | Jimenez Mittal,David | 1071 | N | M | SK Nürnberg 1911 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | ||
| 12 | 11 | Aliyev,Rustam | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
| 13 | 9 | Alan,Selcuk | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | ||||
| 14 | 8 | Kaliki Bharathkumar,Johith | 793 | N | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.50 | ||
| 15 | 16 | Karmanov,Ivan | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||||
| 16 | 14 | Titov,Dmitrii | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | ||||
| 17 | 17 | Aslan,Ahmed Eren | * | Noris-Tarrasch Nbg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.5 | 2.75 | ||||

Sieger U12