Vom 07.11.-09.11.2025 findet im Loni-Über-Haus bei Noris-Tarrasch Nürnberg die Kreismeisterschaft der Jugend statt.
Am Freitag waren von uns bereits Prajna, Rustam, Johith (alle U12), Alex, Olha (beide U14), und Darun (U16) akitiv.
Paarungen und Ergebnisse gibt auf der Seite des Kreis Mittelfranken-Mitte.
An der U10 Meisterschaft spielten am Samstag Leon, Andrii, Marios und Renata mit.

Sieger U10
Hinter dem klaren Sieger Adam Amami konnten Leon Aubaret und Andrii Bystrov die Plätze zwei und drei in der Altersklasse U10 belegen.
| Rangliste U8 / U10: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amami,Adam | 1205 | M | Noris-Tarrasch Nbg | GER | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | ||
| 2 | 2 | Aubaret,Leon | 981 | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |||
| 3 | 3 | Bystrov,Andrii | 968 | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.00 | |||
| 4 | 18 | Ferdowsi,Radin | M | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 14.00 | ||||
| 5 | 4 | Gerivani,Rayan | 792 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.00 | |||
| 6 | 10 | Bisterfeld,Micha | M | SC Postbauer-Heng | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.00 | ||||
| 7 | 11 | Präger,Lev | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||||
| 8 | 16 | Sawicki,Stanislaw | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 8.75 | ||||
| 9 | 5 | Dokos,Marios | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 9.75 | ||||
| 10 | 12 | Bonner,Daniel | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 9.00 | ||||
| 11 | 8 | Khorram,Kian | M | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||||
| 12 | 17 | Höfling,Simon | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||||
| 13 | 7 | Röthlein,Johannes | U8 | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 4.75 | |||
| 14 | 14 | Aliyeva,Renata | W | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||||
| 15 | 15 | Bisterfeld,Timo | M | SC Postbauer-Heng | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.00 | ||||
| 16 | 13 | Chatziioakimidis,Katharina | U8 | W | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |||
| 17 | 9 | Chatziioakimidis,Juliana | U8 | W | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |||
| 18 | 6 | Amami,Elia | U8 | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |||

Sieger U8
Prajna, Rustam und Johith konnten nicht beim Kampf um die Spitzenplätze mit eingreifen.
| Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmidt,Conrad | 1410 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
| 2 | 10 | Albin,Daniel | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 18.00 | ||||
| 3 | 3 | Ngo,Tuan-Kiet | 1113 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | ||
| 4 | 7 | Marotu,Eshwar Ashrit | 838 | N | M | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.00 | ||
| 5 | 2 | Chitluri,Prajna Sai | 1301 | N | W | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
| 6 | 5 | Gao,Hongduo | 905 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
| 7 | 15 | Müller,Tobias | M | TSV Cadolzburg | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |||
| 8 | 6 | Markert,Theo | 863 | N | M | SK Neumarkt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | ||
| 9 | 12 | Beutelspacher,Simon | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | ||||
| 10 | 13 | Nijo,Elston | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||||
| 11 | 4 | Jimenez Mittal,David | 1071 | N | M | SK Nürnberg 1911 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | ||
| 12 | 11 | Aliyev,Rustam | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
| 13 | 9 | Alan,Selcuk | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | ||||
| 14 | 8 | Kaliki Bharathkumar,Johith | 793 | N | M | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.50 | ||
| 15 | 16 | Karmanov,Ivan | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||||
| 16 | 14 | Titov,Dmitrii | M | Noris-Tarrasch Nbg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | ||||
| 17 | 17 | Aslan,Ahmed Eren | * | Noris-Tarrasch Nbg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.5 | 2.75 | ||||

Sieger U12
Alex hatte nach gutem Start einen erfolglosen letzten Tag. Olha konnte sich über den 3. Platz freuen.
| Rangliste U14: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Atal,Parsa | 1786 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | |
| 2 | 4 | Atturi,Sathwik Reddy | 1647 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 10.00 | ||
| 3 | 3 | Ratushna,Olha | 1707 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
| 4 | 2 | Kaza,Charith | 1746 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |
| 5 | 9 | Ruhl,Arthur Emanuel | 1324 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 6 | 7 | Wiedenhöfer,Anton | 1358 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
| 7 | 8 | Averin,Alex | 1330 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | ||
| 8 | 5 | Bharathula,Akhila | 1571 | N | W | Noris-Tarrasch Nbg | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | ||
| 9 | 10 | Adliwankina,Elisabet | 1240 | N | W | Maccabi Nürnberg | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
| 10 | 6 | Bharathula,Agasthya | 1365 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||
| 11 | 11 | Müller,Adrian | 1033 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.25 | ||
| 12 | 12 | Liedtke,David | 836 | N | M | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.00 | ||
| 13 | 13 | Domalevskyy,Vsevolod | M | Noris-Tarrasch Nbg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||||

Sieger U14
| Rangliste U16: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fridlin,Daniel | 1654 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 14.75 | |
| 2 | 1 | Papst,Arthur | 1774 | N | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 9.75 | |
| 3 | 3 | Yanpala,Oguz Faruk | 1603 | N | M | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 4 | 6 | Müller,Jakob | 1144 | N | M | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 5 | 5 | Sakthivel,Darun | 1233 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||
| 6 | 7 | Israyelyan,Simon | M | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | ||||
| 7 | 4 | Rajaneesh,Advait | 1357 | N | * | Noris-Tarrasch Nbg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 8 | 8 | Gusar,Efim | M | Noris-Tarrasch Nbg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||||

Sieger U16
| Rangliste U18: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krushevsky,Ivan | 1689 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 0.5 | 5.25 | 3 | |||||
| 2 | Seliger,Patrick | 1349 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 2.5 - 1.5 | 4.75 | 1 | |||||
| 3 | Scheirich,Anton | 1749 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 2.0 | 2.00 | 2 | |||||
| 4 | Chanishvili,Noa | 1628 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 - 3.0 | 1.75 | 0 | |||||
| 4 | Kaufmann,Tim | 1451 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 - 3.0 | 1.75 | 0 | |||||

Sieger U18