Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2023 327 hits
Auch wenn bereits abgestiegen, konnte unser 3.Mannschaft den in der Tabelle vor ihr liegenden SC Heideck-Hilpoltstein 1 dank eines Sieges ebenfalls in den Abstiegsstrudel der Bezirksliga reißen. Die HHler müssen nun ebenfalls angesichts von 3 Absteigern in der Liga um den Klassenerhalt bangen.
Bezirksliga 1 Mittelfranken 2022/23 8. Runde am 30.04.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Perner, Bastian | 1878 | 1931 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | - | 2 | Fink, Martin | 1857 | 1899 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 5 | Platz, Stephan | 1830 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | - | 6 | Rupprecht, Lukas | 1836 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 8 | Korth, Manfred, Dr. | 1840 | 1915 | ½ - ½ | |
6 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 9 | Kirchner, Norbert | 1952 | 1 - 0 | ||
7 | 12 | Llugiq, Bajram | 1796 | 1856 | - | 11 | Ruderer, Alexander | 1686 | 1 - 0 | ||
8 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | 1627 | - | 13 | Ruderer, Thomas | 1766 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1857 | 1887 | - | Schnitt: | 1830 | 1915 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neumarkt 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 4 | 6 | 5½ | 14 - 2 | 40,0 - 24,0 | |
2. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 6 | 5 | 4½ | 14 - 2 | 37,5 - 26,5 | |
3. | SG Ansbach-Bad Windsheim 1 | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 7 | 12 - 4 | 40,0 - 24,0 | |
4. | SC Erlangen 48/88 3 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 8 - 8 | 32,5 - 31,5 | |
5. | SK Schwanstetten 1 | 3 | 3 | 3 | ** | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 - 8 | 31,5 - 32,5 | |
6. | SK Nürnberg 1911 1 | 1½ | 1½ | 5 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 8 - 8 | 29,5 - 34,5 | |
7. | SK Rothenburg 1 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 3½ | 5½ | 5½ | 6 - 10 | 32,5 - 31,5 | |
8. | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | ** | 3 | 4½ | 6 - 10 | 28,0 - 36,0 | |
9. | SW Nürnberg Süd 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 5 | ** | 3 - 13 | 26,0 - 38,0 | |
10. | SG Mue-R/Schwabach 1 | 2½ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 1 - 15 | 22,5 - 41,5 |
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2023 431 hits
Bei der vom 7. bis zum 30. April 2023 in Astana, Kasachstan ausgetragenen Schachweltmeisterschaft 2023 gab es nach dem Verzicht des derzeit stärksten (Ex-)Weltmeisters Magnus Carlsen ein munteres Hauen und Stechen zwischen dem gescheiterten Herausforderer 2021 Jan Nepomnjaschtschi und dem 2. des Kandidatenturnier Madrid 2022 Ding Liren.
WCh Astana KAZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | ½-½ | 49 | C85 | Spanisch Steenwijker Variante |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 29 | D20 | Damengambit - angenommen |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | ½-½ | 30 | D35 | Damengambit - Abtauschvariante |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 47 | A28 | English - Vierspringervariante |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | 1-0 | 48 | C84 | Spanisch - Anti-Marshall |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 44 | D02 | Damenbauer |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | 1-0 | 37 | C07 | Französisch Tarrasch |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 45 | E28 | Nimzoindisch - Sämisch-Variante |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | ½-½ | 82 | C65 | Spanisch - Berliner Variante |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 45 | A28 | Englisch - Vierspringervariante |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | ½-½ | 39 | C84 | Spanisch - Anti-Marshall |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 38 | D04 | Damenbauer |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | ½-½ | 40 | C84 | Spanisch - Anti-Marshall |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 90 | E46 | Nimzoindisch - Rubinstein |
Nach dem 7:7 im regulären Verlauf musste am heutigen Sonntag 30.4. in vier Schnellschachpartien (oder nachfolgenden Blitzpartien) die Entscheidung fallen.
WCh Rapid TB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 35 | D02 | Damenbauer |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | ½-½ | 47 | C84 | Spanisch - Anti-Marshall |
Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 33 | A14 | Reti Opening |
Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | 0-1 | 68 | C84 | Spanisch - Anti-Marshall |
Während sich die meisten Kommentatoren schon auf Blitz-Matches eingestellt hatten, eskalierte die 4.Schnellschachpartie nach wechselhaftem Verlauf um den 46.Zug herum, als Nepo seine Gewinnbestrebungen aufgab und Ding mit nur einer Minute auf der Uhr einem Dauerschach mit einer Turm-Selbstfesselung aus dem Weg ging. Nepo - ebenfalls in Zeitnot - fand bei begrenzter Zeit nicht die richtige Verteidigung.
Partiekommentar: Mark Crowther This Week in Chess
Links
Kategorie: Mannschaften - U12 Zuletzt aktualisiert: 30 April 2023 467 hits
Unsere U12 startete bei der U12-Bayernliga 2023 souverän mit drei Siegen und ist damit eine Runde weiter.
In der 2.Runde am 20.5., die bei uns im Südstadtforum stattfindet, heißen die Gegner Postbauer-Heng, SC Bavaria Regensburg und Noris-Tarrasch Nürnberg.
Erfolgreiches U12-Team am 29.4.2023 in Schweinfurt
1. Runde am 29.4.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SK Schweinfurt 2000 | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | - | 1 | Dütsch, Hannes | 1545 | ½ - ½ |
2 | 2 | Ratushna, Olha | 1127 | - | 2 | Dreana-Ianciu, Daria | 1173 | 1 - 0 |
3 | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | - | 3 | Dütsch, Kilian | 1202 | 1 - 0 |
4 | 4 | Averin, Alex | - | 5 | Damme, Haralds | 957 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1317 | - | Schnitt: | 1219 |
2. Runde am 29.4.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Forchheim | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | - | 1 | Reitz, Tobias | 1 - 0 | |
2 | 2 | Ratushna, Olha | 1127 | - | 2 | Kormann, Julian | ½ - ½ | |
3 | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | - | 5 | Aydogdu, Malik | 1 - 0 | |
4 | 4 | Averin, Alex | - | 12 | Dohnke, Jakob | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1317 | - | Schnitt: |
3. Runde am 29.4.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SSV Burgkunstadt | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 0 - 4 | ||
1 | 1 | Schmidt, Johannes | 902 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | 0 - 1 |
2 | 2 | Botscharow, Vlad | - | 2 | Ratushna, Olha | 1127 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Öhrlein, Frederik | 1119 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | 0 - 1 |
4 | 4 | Güther, Anika | 808 | - | 4 | Averin, Alex | 0 - 1 | |
Schnitt: | 943 | - | Schnitt: | 1317 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd | ** | 3½ | 4 | 3½ | 6 - 0 | 11,0 - 1,0 |
2. | SK Schweinfurt 2000 | ½ | ** | 3½ | 4 | 4 - 2 | 8,0 - 4,0 |
3. | SSV Burgkunstadt | 0 | ½ | ** | 4 | 2 - 4 | 4,5 - 7,5 |
4. | SC Forchheim | ½ | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 0,5 - 11,5 |
Kategorie: ROOT - Uncategorised Zuletzt aktualisiert: 27 April 2023 720 hits
Hallo heute bitte Runde 2 nachspielen danke. Alle haben eine Mail gekriegt.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 23 April 2023 614 hits
Landesliga Nord 2022/23 9. Runde am 23.4.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | - | 1 | Dürr, Florian | 2233 | 2131 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | - | 2 | Böhme, Sebastian | 2164 | 2149 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Kraft, Volker | 2301 | 2396 | - | 3 | Bachstein, Dustin | 2178 | 2114 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Reis, Gerhard | 2181 | 2195 | - | 4 | Liepold, Stefan | 2158 | 2150 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | - | 5 | Diller, Daniel | 2140 | 2120 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Redzepovic, Irfan | 2037 | 2074 | - | 6 | Hetzner, Hannes | 1986 | 1978 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | - | 7 | Lüßmann, Thomas | 2055 | 2069 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Meulner, Klaus | 1995 | 2063 | - | 8 | Götz, Andreas | 1961 | 2038 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2119 | 2185 | - | Schnitt: | 2109 | 2093 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 23 April 2023 365 hits
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2022/23 9. Runde am 23.04.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Bunk, Karsten | 2060 | 2120 | - | 1 | Killmann, Martin | 2124 | 1905 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Müller, Christian | 1947 | 2020 | - | 3 | Kraus, Sebastian | 2026 | 1957 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Riexinger, Martin | 1926 | 1916 | - | 4 | Adelhütte, Dennis | 2038 | 1980 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Hofmann, Tim | 1765 | 1795 | - | 5 | Bachhuber, Dominik | 1958 | 1899 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Erlbeck, Peter | 1961 | 2007 | - | 6 | Braun, Kristin | 1936 | 1875 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1906 | 1981 | - | 7 | Roß, Thomas | 1938 | 2012 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Kanewski, Josef | 1918 | 2009 | - | 8 | Roß, Sandra | 1698 | ½ - ½ | ||
8 | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | - | 9 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1753 | 1674 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1914 | 1923 | - | Schnitt: | 1933 | 1900 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Windischeschenbach 1 | ** | 1 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 6 | 16 - 2 | 46,0 - 26,0 |
2. | SGem Fürth 1 | 7 | ** | 4 | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 15 - 3 | 46,0 - 26,0 |
3. | SC Forchheim 1 | 3½ | 4 | ** | 5 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 14 - 4 | 46,0 - 26,0 |
4. | SC Bavaria Regensburg 2 | 2½ | 5 | 3 | ** | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 7½ | 5½ | 14 - 4 | 44,0 - 28,0 |
5. | SC NT Nürnberg 3 | 2 | 3½ | 4 | 3 | ** | 6½ | 5 | 5 | 2½ | 3½ | 7 - 11 | 35,0 - 37,0 |
6. | SC JÄKLECHEMIE 1 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 - 11 | 32,0 - 40,0 |
7. | SK Herzogenaurach 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 3 | 4½ | 6 | 5 - 13 | 30,5 - 41,5 |
8. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 5 | ** | 4 | 5½ | 5 - 13 | 30,0 - 42,0 |
9. | SC Postbauer-Heng 1 | 3 | 2½ | 1 | ½ | 5½ | 2½ | 3½ | 4 | ** | 4½ | 5 - 13 | 27,0 - 45,0 |
10. | SG Büchenbach/Roth 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | ** | 2 - 16 | 23,5 - 48,5 |
Seite 79 von 506