Bayerische Meisterschaft U8 2025

Kategorie: Jugend  33 hits

Vom 04.-06.04.2025 wurde die Bayerische U8 Meisterschaft in Kronach ausgetragen. Von SW Nürnberg Süd war Andrii Bystrov am Start. Er erspielte 3 Punkte, und belegte den Platz 13.

Endstand nach 7 Runden

Rg.Snr NameLandEloVerein/OrtPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 4 D Qiu, Caspar GER 1179 SG Schwabing München Nord e.V. 6 29,5 0 23,50
2 2   Siegel, Vitus GER 1241 SV Würzburg von 1865 e.V. 6 28 0 24,00
3 6   Rohr, Leo Max GER 1053 SF München e.V. 5 24,5 0 16,00
4 7   Flath, Jaron Remo   1017 TSV 1869 e.V. Rottendorf 4,5 28,5 0 16,25
5 10   Najjar, Anton   920 SK Kelheim 1920 4,5 24,5 0 15,25
6 12   Dash, Aniket   911 TV Tegernsee 4 31 0 18,50
7 3 D Obermeier, Vitus   1239 SK Freising 4 29,5 0 15,50
8 5   Kovacs, David GER 1132 Vaterstetten-Grasbrunn 4 28,5 0 12,00
9 1 D Zhu, Elias GER 1247 SK Gräfelfing 4 28 0 13,00
10 11   Falck, Aaron GER 916 Vaterstetten-Grasbrunn 4 27,5 0 13,00
11 9   Overbeck, Tristan   920 SK Tarrasch 1945 München 4 24 0 9,00
12 15   Werner, Henning GER 763 SK Tarrasch 1945 München 4 21 0 10,00
13 13   Bystrov, Andrii   899 Schwarz-Weiß Nürnberg Süd  3 26,5 0 10,00
14 20   Zhao, Jiusi   0 TSV Kareth-Lappersdorf 3 26,5 0 9,50
15 8   Nuber, Theodor GER 988 SC Dillingen 3 26 0 10,00
16 14   Pidtoptanyy, Adam GER 858 SG Büchenbach/Roth e.V. 3 25,5 0 7,00
17 19   Ramakrishnan, Pranav Aadhithyan   0 FC Ergolding 1932 e.V. 3 23 0 6,00
18 18   Taffash, Waffa   0 SV Germania Erlenbach 3 22 0 8,00
19 17   Borisenkov, Lev GER 0 PTSV SK Hof 1892 2 23,5 0 5,00
20 16   Deli, Miran   752 TSV Bindlach Aktionär 2 20,5 0 3,00
21 21   Liepert, Marlon   0 TSV Wertingen 1862 SAbt 1 21 0 1,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel

 

 

Andriis Gegner:

Rd.Br.Snr NameEloLandVerein/OrtPkt.Erg.
1 3 3 D Obermeier, Vitus 1239   SK Freising 4
s 0
2 9 18   Taffash, Waffa 0   SV Germania Erlenbach 3
w 1
3 4 1 D Zhu, Elias 1247 GER SK Gräfelfing 4
s 0
4 8 19   Ramakrishnan, Pranav Aadhithyan 0   FC Ergolding 1932 e.V. 3
w 1
5 6 9   Overbeck, Tristan 920   SK Tarrasch 1945 München 4
s 1
6 5 7   Flath, Jaron Remo 1017   TSV 1869 e.V. Rottendorf 4,5
w 0
7 7 11   Falck, Aaron 916 GER Schach-Club Vaterstetten-Grasbru 4
s 0