Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2023 396 hits
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | 1 - 0 | ||||
2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | ||||
4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | ||||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | 0 - 1 | ||||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (½) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | ½ - ½ | ||||
4 | 6 | Kroneder,Christi | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Kocak,Ediz | (1) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | ||||
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | ||||
3 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | |||
4 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | ||||
2 | 3 | Kocak,Ediz | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | |||
3 | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | ||||
4 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | ||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | |||
2 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | ||||
3 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 3 | Kocak,Ediz | (1) | - | ||||
4 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | ||||
2 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | |||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | ||||
4 | 3 | Kocak,Ediz | (1) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | ||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | ||||
2 | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | |||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 3 | Kocak,Ediz | (1) | - |
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | ||||||
2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | ||||
4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | ||||
3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | 1 - 0 | ||||
4 | 6 | Rost,Harald | (½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | (0) | - | ||||||
2 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 4 | Becker,Christian | (1) | - | ||||
3 | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | ||||
4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (1) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | ||||
3 | 6 | Rost,Harald | (1) | - | 2 | Rhein,Thomas | (1) | + - - | ||||
4 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | (0) | - | ||||||
2 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | 6 | Rost,Harald | (2) | - | ||||
3 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | ||||
4 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Rost,Harald | (2) | - | (0) | - | ||||||
2 | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | ||||
3 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (1) | - | ||||
4 | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | ||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 6 | Rost,Harald | (2) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | ||||
3 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | ||||
4 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | - |
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | ||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | ||||
3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | ||||
4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (½) | 0 - 1 | ||||
2 | 1 | Bertram,Horst | (1) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (½) | ½ - ½ | ||||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | 1 - 0 | ||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (½) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||||
2 | 2 | Barnowski,Roman | (1½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 1 | Bertram,Horst | (1½) | - | ||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 6 | Hanek,Erik | (1½) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | ||||
3 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | 1 - 0 | ||||
4 | 1 | Bertram,Horst | (1½) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||||
2 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | ||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1½) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 1 | Bertram,Horst | (2) | - | ||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | ||||
2 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (2½) | - | ||||
3 | 1 | Bertram,Horst | (2) | - | 4 | Walch,Roger | (2) | - | ||||
4 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | - | ||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (2½) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | 1 | Bertram,Horst | (2) | - | ||||
3 | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | ||||
4 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - |
D
D - Rücktritt SF Birkelbach = Freilos
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | () | - | () | - | |||||||
2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 1 | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | |||||
3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | ||||
4 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (1) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | (0) | - | ||||||
2 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||||
3 | 5 | Berber, Ullrich | (2) | - | 1 | (0) | - | |||||
4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | 5 | Berber, Ullrich | (2) | - | ||||
3 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | 2 | Schneider,Julian | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 1 | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Berber, Ullrich | (2) | - | (0) | - | ||||||
2 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | ||||
3 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | 3 | Endress, Hannes | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | (0) | - | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | (0) | - | ||||||
2 | 5 | Berber, Ullrich | (2) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | ||||
3 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||||
4 | 3 | Endress, Hannes | (2) | - | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | ||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | (0) | - | ||||||
2 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | 1 | (0) | - | |||||
3 | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | 5 | Berber, Ullrich | (2) | - | ||||
4 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (2) | - |
Kategorie: Veranstaltungen - Radtour Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2023 438 hits
Diesmal nur 3 Teilnehmer (Helmut, Richard, Roland)
Tourbericht
Es geht über Brunn und Weißenbrunn über den Klingenhof-Pass (567 m) nach Kucha zur Gaststätte Grüner Baum. Da ist draussen leider alles reserviert, so dass wir innen sitzen.
Eine anschließend geführte Diskussion ob wir wieder den gleichen Weg über den Berg zurück nach Ungelstetten fahren wollen, wird vom Berichterstatter vehement abgelehnt. Stattdessen zurück nach Henfenfeld und nach Ottensoos. Das Cafe Rotes Haus scheint aber jetzt endgültig geschlossen zu haben (RR: eine Recherche ergibt, das das Haus verkauft wurde und deshalb der Betrieb zum 31.12.2022 eingestellt wurde) .
In Lauf Einkehr in die Café Ruff Konditorei, wo uns das Glück holt ist, und wir tatsächlich knapp noch einen Platz draußen ergattern können.
Als wir losfahren wollen, ist Richards Hinterrad platt. Roland hat aber einen Ersatzschlauch dabei, den wir einbauen.
Um 18 Uhr wieder zu Hause.
Summe: 79 km (Roland ein wenig mehr...)
Die Mittelfränkische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2023 fand nach der langen Corona-Pause am 3.6.2023 in Uttenreuth erstmalig wieder statt.
Gespielt wurde in einer Gruppe. Leider hatten sich nur 6 Mannschaften angemeldet.
Rang | Mannschaft | DWZ | S | R | V | M-Pkt | B-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Fürth 1882 2 | 1820 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 14.5 |
2 | SC JÄKLECHEMIE Talente 1 | 1826 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 13.0 |
3 | SC Postbauer-Heng | 1774 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 12.0 |
4 | SC Uttenreuth | 1850 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 11.5 |
5 | SC JÄKLECHEMIE Talente 2 | 1529 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 5.5 |
6 | SV Bubenreuth | 1687 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 3.5 |
Viktor Ratushnyi gelangte bei der
DEM U12, 27.05. – 04.06.2023 (Deutsche Schachjugend) (deutsche-schachjugend.de)
auf Platz 9.
Foto: https://www.deutsche-schachjugend.de/2023/dem-u12/spieler/13/
Eine Partie aus der 4.Runde:
In der letzten Runde wurde ihm am 1.Brett mit dem schon fast uneinholbaren Favoriten Christian Glöckler (7/8; DWZ: 2253 - mittlerweile als FM ( FIDE-Meister) gelistet ) ein schweres Los zu Teil. Es wurde ein hitziges Königsindisch-Gefecht. Bei einem Sieg wäre Viktor aufs Podest gelangt. In einem trendigen System ("Karpov-Variante" lt Kotronias) lange ein Gefecht auf Augenhöhe, hatte der Favorit am Ende leider die Nase vorn.
Entscheidung in der finalen 9.Runde:
Kuriosum in der Partie: Unterverwandlung im 60.Zug (sonst Patt)
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() |
1 | Christian Glöckler | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | Hessen | 7 | 2 | 0 | 8 | 49½ |
2 ![]() |
6 | Bayastan Sydykov | SK 1858 Gießen | Hessen | 6 | 2 | 1 | 7 | 46 |
3 ![]() |
9 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | Hessen | 6 | 2 | 1 | 7 | 45 |
4 ![]() |
2 | Alfred Nemitz | USV Potsdam | Brandenburg | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46½ |
5 ![]() |
20 | Mansur Mukazhanov | SC Rochade Saarlouis 1993 | Saarland | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36½ |
6 ![]() |
7 | Mykhaylo Nezhyvenko | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | Nordrhein-Westfalen | 4 | 4 | 1 | 6 | 47 |
7 ![]() |
4 | Stepan Mohylnyi | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | Bayern | 5 | 2 | 2 | 6 | 46½ |
8 ![]() |
11 | Neil Albrecht | SK Sontheim/Brenz | Württemberg | 5 | 2 | 2 | 6 | 44½ |
9 ![]() |
13 | Viktor Ratushnyi | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | Bayern | 4 | 4 | 1 | 6 | 44 |
10 ![]() |
8 | Arthur Herrmann | TSV Kitzscher | Sachsen | 4 | 3 | 2 | 5½ | 48½ |
11 ![]() |
3 | Tingrui Shen | TV Tegernsee | Bayern | 3 | 5 | 1 | 5½ | 47 |
12 ![]() |
28 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | Niedersachsen | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42 |
13 ![]() |
12 | Roman Vartanian | Düsseldorfer SK 14/25 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41½ |
14 ![]() |
31 | Moritz Krüger | Hannover 96 | Niedersachsen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ |
15 ![]() |
25 | Oleg Derr | VSG 1880 Offenbach | Hessen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40 |
16 ![]() |
16 | Moritz Ramming | SK Kelheim 1920 | Bayern | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38 |
17 ![]() |
14 | Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | Rheinland-Pfalz | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37 |
18 ![]() |
17 | Justus Mandalka | SK Bad Homburg 1927 | Hessen | 4 | 2 | 3 | 5 | 46 |
19 ![]() |
38 | Mattheo Gabriel Junge | SV Schott Jena | Thüringen | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ |
20 ![]() |
24 | Toni Stehning | SF Braunfels | Hessen | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ |
58 Teilnehmer |
Auffälligkeiten am Rande: Mitfavorit Stepan Mohylnyi (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2056, Nr. 4 der Setzliste) hatte sich vor dem DJEM noch einen Haarschnitt verordert:
![]() ![]() |
bei der U12 am 20.5.2023 und bei der DJEM |
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 Juni 2023 758 hits
18 Teilnehmer nutzten auch das schöne Wetter um "outdoor" zu spielen.
Gewonnen hat Igor Maletskyi (UKR) vor Garcia Lambert Huga aus Kuba.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maletskyi,, Igor | 2100 | vereinslos | UKR | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.5 | 55.25 |
2 | Garcia Lambert,Hu | 2016 | vereinslos | CUB | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.5 | 52.75 |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 68.0 | 50.75 |
4 | Erlbeck,Peter | 2032 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 36.50 |
5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 31.75 |
6 | Garcia Jarri,Jona | 1768 | SC Stein 1998 e | ESP | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 27.00 |
7 | Bauer,Karlheinz | 2045 | SC Hollfeld 196 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 26.75 |
8 | Fiedler,Wolfgang | 1981 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 26.75 |
9 | Simin,Vladimir | 1959 | FC Ergolding 19 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.5 | 20.00 |
10 | Schiller, Philipp | 1430 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 19.50 | |
11 | Bilger,Ralf | SC SW Nürnberg | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | 17.25 | |
12 | Thürauf,Peter | 1775 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.5 | 19.25 |
13 | Nowitski, Oleksey | 1600 | vereinslos | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 17.75 | |
14 | Maletskyi, Mikola | 1450 | vereinslos | UKR | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 67.5 | 19.50 |
15 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.5 | 15.00 |
16 | Santandreu Tost,J | 1411 | ESP | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 15.00 | |
17 | Wenta,Theodor | 1581 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.0 | 13.00 |
18 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 50.5 | 10.75 |
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 29 Mai 2023 491 hits
Hallo Leute das Juniblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2.
Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Seite 74 von 506