Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 27 Juli 2023 512 hits
Mit 4.5 aus 5 gewinnt Neuzugang Florian Wagner. Auf Platz 2 folgt der sehr stark aufspielende Theodor Wenta mit 4 Punkten. Auf den Plätzen 3 bis 6 folgen mit je 3,5 Punkten Peter Erlbeck, Thomas Rhein und Viktor Ratushny.
Kategorie: Blitzturniere - Bechhofen Zuletzt aktualisiert: 26 Juli 2023 598 hits
Der SC Bechhofen richtete als Teil seiner Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Bestehen auch sein traditionelles Kirchweihblitzturnier aus. Laut Einladung war es die 49.Auflage.
8 Mannschaften fanden sich am 16. Juli 2023 im Schützenhaus in der Ziegeleistraße in Bechhofen ein, darunter auch ein starkes Team unseres Vereins (Klaus Meulner, Manfred Eiber, Gerhard Reis, Peter Konsek).
Wir belegten diesmal den 3.Platz (hinter 1."Letzter Wille" und 2.SF Bad Mergentheim). Klaus - am 1.Brett - und Gerhard (3.Brett) konnten sich als Zweitbeste an ihrem Brett jeweils eine Sonderwertung abholen.
Kategorie: ROOT - Mannschaften Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2023 1011 hits
Der Bayerische Spielleiter Christian Ostermeier hat in einem Rundschreiben vom 16.7.2023 die Eckpunkte für die kommende Saison 2023/24 in den bayerischen Ligen veröffentlicht:
Terminüberblick:
Weitere Termine & Fristen & Hinweiseseiten:
Terminübersicht Turniere 2023
Terminübersicht Turniere 2024
Viktor Ratushnyi ist Bayerischer U12-Blitzmeister
Viktor Ratushnyi gewinnt den Titel in der U12 bei der am Samstag, 15.07.2023 in Riedenburg ausgetragenen Bayerischen Jugendmeisterschaft 2023 im Blitzschach - Gratulation!!!
Weitere Sieger:
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
1952 | 19 | 0 | 0 | 19.0 | 171.0 | 19 |
2 | Hepp,Daniel | FC Bayern München e.V. | 1643 | 16 | 2 | 1 | 17.0 | 139.5 | 16 |
3 | Cwiklik,Jonah | SC Postbauer-Heng e.V | 1524 | 16 | 1 | 2 | 16.5 | 133.5 | 16 |
4 | Ramming,Moritz | SK Kelheim 1920 | 1780 | 16 | 0 | 3 | 16.0 | 121.5 | 16 |
5 | Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1452 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 86.00 | 12 |
6 | Sensoy,Emir | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1531 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 83.50 | 11 |
7 | Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1537 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 78.75 | 12 |
8 | Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernhe | 1514 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 78.25 | 12 |
9 | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1529 | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 73.00 | 12 |
10 | Droll,Hannes | TV Riedenburg Schach | 1173 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 78.25 | 11 |
11 | Engel,Elias | SC Schwabmünchen | 998 | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 38.25 | 7 |
12 | Dotterweich,Jonathan | TSV Bindlach Aktionär | 821 | 7 | 0 | 12 | 7.0 | 35.00 | 7 |
13 | Henning,Johannes | Rosenheimer-Schachvere | 957 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 27.50 | 5 |
14 | Langenbucher,Simon | TSV Bindlach Aktionär | 987 | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 27.00 | 6 |
15 | Hild,Samuel | Dicker Turm Münnerstad | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 25.00 | 6 | |
16 | Kaufmann,Emanuel | SK 1926 Nördlingen-Rie | 1096 | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 23.00 | 6 |
17 | Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 914 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 12.50 | 4 |
18 | Maier,Delicia | Rosenheimer-Schachvere | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 16.50 | 2 | |
19 | Muhl,Jakob | SK Weilheim e.V. | 842 | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 3.50 | 2 |
20 | Damme,Haralds | Schachklub Schweinfurt | 943 | 1 | 0 | 18 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 11 August 2024 578 hits
Am Samstag 8.7.2023 fand in Büchenbach die Jugendstadtmeisterschaft 2023 von Büchenbach/Roth statt, die als offenes Turnier ausgetragen wurde.
Viktor Ratushnyi gewann das Turnier und Olha siegte in der U10:
Teilnehmerfoto von der Homepage SC Büchenbach/Roth. Olha und Viktor in der Mitte
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2023 776 hits
Die am 7.7.2023 von SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgerichtete Juli-Runde der Nürnberger Stadtmeisterschaft 2023 sah 27 Teilnehmer am Start.
Markus Albert (SC Ansbach; DWZ 2219) gewann mit 11/13 und einem Punkt Vorsprung vor Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch) mit 10 und Stefan Süß (SC Noris-Tarrasch) mit 9,5.
Der einzige Teilnehmer unseres Vereins, Peter Thürauf, spielte ein starkes Turnier und belegte mit 7,5/13 Punkten Platz 7.
Die Augustrunde findet am 2.8.2023 bei Zabo-Eintracht statt.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | |
2 | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 |
3 | Süß,Stefan | 1953 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | |
4 | Promyshlyanskyy,Vitaly | FM | 2268 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | Willim,Michael | 2143 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | |
6 | Chatziioakimidis,Niko | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | |
7 | Thürauf,Peter | 1705 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | |
8 | Wagner,Florian | FM | 2232 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
9 | Schatz,Christian | CM | 2127 | SC Postbauer-Heng e. | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
10 | Stark,Amalia | 1694 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
11 | Renner,Christian | 1912 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | |
12 | Boger,Michael | 1676 | SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
13 | Ahlich,Thomas | 1832 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | |
14 | Stark,Raphael | 1859 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |
15 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
16 | Stierhof,Michael | 2079 | SC 1868 Bamberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
17 | Troßmann,Max | 1653 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | |
18 | Killmann,Martin | 2130 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | |
19 | Schlötterer,Hermann | 1857 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | |
20 | Oram,Thomas | 1703 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | |
21 | Braun,Kristin | 1992 | SC JÄKLECHEMIE Talen | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | |
22 | Hahn,Thomas | 1660 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | |
23 | Seiler,Leon | 1415 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | |
24 | Ott,Juan Luis | 1291 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | |
25 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |
26 | Stocker,Andreas | 1656 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |
27 | Novak,Jan | 1468 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 |
Seite 71 von 506