Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2022 504 hits
Nachdem das Thema in den Medien 2022 soviel Aufmerksamkeit erlangte, dass mich ein sonst nicht sonderlich Schach-affine Arbeitskollege darauf angesprochen hat, kann ich das Thema hier auch nicht mehr ignorieren:
St. Louis: Weltmeister Magnus Carlsen (l.) gegen GM Hans Niemann.
(Quelle: Crystal Fuller/Saint Louis Chess Club/dpa/dpa-bilder)
Ist der Aufsteiger des Jahres 2022 GM Hans Niemann ein (notorischer) Betrüger (Vorwurf Magnus Carlsen)?
Niemanns kometenhafter Aufstieg wirkt angesichts der Vorwürfe jetzt mit einem Makel behaftet.
Man erinnert sich mit Unbehagen an den Fall Falko Bindrich von 2013 .
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 07 August 2022 684 hits
In der 9.Runde wurde in der Spitzenpaarung das junge Team Indien 2 von den erfahrenen Recken von Aserbeidschan durch ein 2:2 ausgebremst. Dadurch konnte Usbekistan durch ein 3:1 gegen Armenien die Tabellenführung übernehmen.
Bei den deutschen Teams gab es Licht (Frauen) und Schatten (Herren):
Litauen | Elo | 2 : 2 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|
GM Laurusas, T. | 2561 | 0-1 | GM Keymer, V. | 2686 |
GM Stremavicius | 2532 | 0-1 | GM Blübaum, M. | 2673 |
GM Pultinevicius | 2539 | 1-0 | GM Svane, Rasmus | 2649 |
GM Kazakouski | 2528 | 1-0 | GM Kollars, D. | 2648 |
Germany | Elo | 3½ : ½ | England | Elo |
---|---|---|---|---|
IM Pähtz, E. | 2484 | ½-½ | IM Houska, J. | 2360 |
WGM Heinemann, J. | 2321 | 1-0 | WGM Toma, K. | 2303 |
WGM Klek, H. M. | 2366 | 1-0 | FM Kalaiyalahan | 2158 |
WGM Schneider, J. | 2342 | 1-0 | WCM Varney, Zoe | 2045 |
Bei den Frauen sticht vor allem die Leistung von Jana Schneider, seit kurzem Frauen-Großmeisterin, mit derzeit 8½ aus 9 heraus.
Kategorie: Nachrichten - Bayern Zuletzt aktualisiert: 08 August 2022 665 hits
Spielleiter Christian Ostermeier hat die vorläufigen Termine für die nächste Saison veröffentlicht:
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 07 August 2022 820 hits
Bei der Schacholympiade 2022 sorgt derzeit der Inder 16-jährige Dommaraju Gukesh für Furore. In den Runden 1-8 mähte er am 1.Brett des Teams Indien 2 derzeit alles nieder - mit einer fantastischen Elo-Performance von 3366 Punkten (!!!). Sein letztes Opfer war die Nr. 5. der aktuellen Weltrangliste, die "Rechenmaschine" Fabiano Caruana, den er einfach überspielte:
Rk | SNo | Team | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Armenia | ARM | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 199 | 22 |
2 | 11 | India 2 | IND2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 233.5 | 25.5 |
3 | 14 | Uzbekistan | UZB | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 231 | 25.5 |
4 | 7 | Netherlands | NED | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 201.5 | 23.5 |
5 | 13 | Iran | IRI | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 197.5 | 22 |
6 | 6 | Azerbaijan | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 196.5 | 22 |
7 | 2 | India | IND | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 204.5 | 21.5 |
8 | 21 | Turkey | TUR | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 201 | 23 |
9 | 1 | United States of America | USA | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 187 | 19 |
10 | 9 | Germany | GER | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 179.5 | 20.5 |
Rk | SNo | Team | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | India | IND | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 221.5 | 23 |
2 | 3 | Georgia | GEO | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 205.5 | 22 |
3 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 226.5 | 23 |
4 | 4 | Poland | POL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 224 | 24.5 |
5 | 15 | Bulgaria | BUL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 204.5 | 23.5 |
6 | 10 | Kazakhstan | KAZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 194.5 | 22 |
7 | 28 | Mongolia | MGL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 189 | 22.5 |
8 | 6 | Azerbaijan | AZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 209 | 22 |
9 | 9 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 194.5 | 23 |
10 | 13 | Spain | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 193 | 23.5 |
11 | 20 | Romania | ROU | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 192.5 | 20 |
12 | 8 | Germany | GER | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 187 | 21.5 |
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 03 August 2022 902 hits
Die deutschen Teams sind beide 3:1 siegreich in der 5.Runde der 44.Schacholympade am 2.8.2022 in Chennai. Keymer und Kollars gewinnen bei den Männern.
Foto: Lennart Ootes
Aktuelll führt Indien 2 bei den Männern die Tabelle an - was allerdings in diesem frühen Stadium wenig zu bedeuten hat:
44th Olympiad 2022 Chennai IND Thu 28th Jul 2022 - Wed 10th Aug 2022
Rk | SNo | Team | FED | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | India 2 | IND2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 96 | 17.5 |
2 | 12 | Armenia | ARM | 5 | 0 | 0 | 10 | 77 | 15 |
3 | 14 | Uzbekistan | UZB | 4 | 0 | 1 | 9 | 84 | 17 |
4 | 2 | India | IND | 4 | 0 | 1 | 9 | 79 | 15 |
5 | 1 | United States of America | USA | 4 | 0 | 1 | 9 | 77 | 13.5 |
Top-Favorit USA ist nur an Platz 5, Deutschland - Setzrangliste 9 - gar auf Platz 20. Da wird sich aber sicherlich noch einiges tun ....
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2022 852 hits
Am 29. Juli startet die 44.Schacholympiade in Chennai. Bei den Frauen streitet die Erlangerin Hanna Marie Klek am 3.Brett für eine gute Platzierung in der Deutschen Auswahl der Frauen.
Im Kaldan-Samudhra-Hotel. V.l.n.r. Hanna Marie Klek, Dinara Wagner und Jana Schneider (Foto: DSB-Homepage).
Das deutsche Frauenteam
Br. | Name | Elo | Länderspiele |
---|---|---|---|
1 | IM Elisabeth Pähtz | 2484 | 249 (243) |
2 | WGM Josefine Heinemann | 2321 | 51 (44) |
3 | WGM Hanna Marie Klek | 2366 | 84 (56) |
4 | WGM Dinara Wagner | 2341 | - |
5 | WGM Jana Schneider | 2342 | 50 (15) |
ist in der Setzrangliste auf Platz 9:
Nr. | Mannschaft | Land | EloDS | Kapitän |
---|---|---|---|---|
1 | Indien | 2486 | Kunte, Abhijit | |
2 | Ukraine | 2478 | Brodsky, Michail | |
3 | Georgien | 2475 | Jojua, Davit | |
4 | Kasachstan | 2441 | Kotsur, Pavel | |
5 | Polen | 2423 | Dziuba, Marcin | |
6 | Frankreich | 2400 | Gozzoli, Yannick | |
7 | Aserbaidschan | 2399 | Mamedov, Nidjat | |
8 | USA | 2390 | Khachiyan, Melikset | |
9 | Deutschland | 2383 |