Veranstalterseite: https://eicc2022.eu/bluebaum-is-the-european-champion/
Matthias Blübaum (ELO 2637) errang mit einem Remis in der letzten Runde der Schach-Europameisterschaft in Terme Čatež seinen bisher größten Erfolg - er wurde Europameister 2022. Nur auf Platz 20. der Setzliste angetreten, gelang dem 24-jährigen Deutschen damit eine faustdicke Überraschung.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp | |
1 | 20 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2642 | 8,5 | 2594 | 69,0 | 2785 |
2 | 7 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2681 | 8,5 | 2578 | 72,5 | 2772 |
3 | 4 | GM | Saric Ivan | CRO | 2687 | 8,0 | 2589 | 73,0 | 2742 |
4 | 9 | GM | Cheparinov Ivan | ECX | 2672 | 8,0 | 2585 | 69,5 | 2742 |
5 | 17 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2648 | 8,0 | 2546 | 70,5 | 2705 |
6 | 35 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2624 | 8,0 | 2530 | 64,0 | 2688 |
7 | 26 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2636 | 8,0 | 2523 | 59,5 | 2680 |
8 | 32 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2628 | 8,0 | 2509 | 67,0 | 2669 |
9 | 131 | IM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2451 | 7,5 | 2637 | 70,0 | 2717 |
10 | 65 | GM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2577 | 7,5 | 2631 | 73,5 | 2731 |
11 | 12 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2661 | 7,5 | 2589 | 69,5 | 2703 |
12 | 29 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2632 | 7,5 | 2567 | 70,0 | 2681 |
13 | 22 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2639 | 7,5 | 2567 | 65,5 | 2682 |
14 | 102 | GM | Kobo Ori | ISR | 2510 | 7,5 | 2564 | 67,5 | 2655 |
15 | 31 | GM | Moussard Jules | FRA | 2630 | 7,5 | 2558 | 67,5 | 2672 |
Links:
- DSB: Matthias Blübaum ist Europameister! (mit Interview)
- Chessbase: Matthias Blübaum ist Europameister!
- Schach-Ticker
11.Runde 6.4.2022. Foto: ŠZS/Luka Rifelj.