Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 06 August 2024 210 hits
Das monatliche Blitzturnier endete im August mit einem Sieg von Josef Kanewski. Er konnte gestern seine nächsten Verfolger - Georg Sulkiewicz und Roland Dyroff - um zwei Punkte distanzieren.
Tabelle nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1916 | SW Nürnberg Süd | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 43.5 | 40.00 |
2 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 |
3 | Dyroff,Roland | 1758 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 22.50 |
4 | Thürauf,Peter | 1721 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 20.50 |
5 | Rhein,Thomas | 1879 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 |
6 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.25 |
7 | Bilger,Ralf | 1426 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 |
8 | Simin,Vladimir | 1827 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 15.00 |
9 | Majid,Hakim | 1291 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 17.00 |
10 | Wenta,Theodor | 1532 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.0 | 7.50 |
11 | Babichev,Vyacheslav | 1703 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 6.00 |
12 | Schwarzfischer,Andreas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 32.5 | 4.50 | |
13 | Prunskii,Viacheslav | 1321 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 32.5 | 5.50 |
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 01 August 2024 271 hits
Hannes Just wagte sich mal auf das Schnellschach-Parkett und gewann prompt! (4.5 Punkte)
Zwischen die Favoriten mit Wertungszahlen >2000 konnte sich Peter Thürauf mit 4 aus 5 Punkten auf den zweiten Platz schieben. Ebenfalls 4 aus 5 jedoch etwas schlechtere Feinwertung erreicht Florian Wagner - damit 3. Platz.
Eine bemerkenswerte Leistung mit 3 Punkten auf dem 6. Platz zeigte Nachwuchstalent Alex Averin.
Tabelle:
Kategorie: Blitzturniere - Annafest Zuletzt aktualisiert: 04 August 2024 146 hits
Am 27.7.2024 fand nach langer Pause wieder das Annafest-Blitzturnier für 4er-Mannschaften statt. Wir starteten in der B-Gruppe.
SC Forchheim: Annafest-Blitz | Übersicht über alle Turniere
SGem Fürth: Überraschung beim Anna-Fest-Blitzturnier
Unser Team (FM Florian Wagner, Viktor Ratushnyi, Hannes Just, Jürgen Stiller) gewann souverän. Florian gewinnt die Brettwertung.
Gruppe B | Pkt | Brett-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 37 | 65.0 | : | 15.0 |
2. | SC Höchstadt | 29 | 56.0 | : | 24.0 |
3. | FSV Großenseebach | 27 | 55.5 | : | 24.5 |
4. | SC Kirchehrenbach | 15 | 29.5 | : | 50.5 |
5. | SC Jäklechemie Talente Franken 2 | 12 | 28.0 | : | 52.0 |
6. | SC Forchheim 2 | 0 | 6.0 | : | 74.0 |
Kategorie: Nachrichten - Kreis Mitte Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2024 1020 hits
Am Freitag 26.7.2024 fand im Südstadtforum die Jahreshauptversammlung des Kreises Mittelfranken-Mitte 2024 statt. Neben Wahlen wurden vom Kreisspielleiter auch die Termine für die kommende Kreisliga-Saison bekannt gegeben.
Durch die Vereinsbrille gesehen:
Der 78-jährige Kreis-Vorsitzende Hubert Seibold gab ebenfalls bekannt, dass dies seine letzte Amtsperiode sein wird. Bis 2026 muss ein neuer Kreis-Vorsitzender gesucht werden.
Der wiedergewählte Kreisvorsitzende Dr. Hubert Seibold bei der Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2024 im Südstadtforum
Leider wurde von Anwesenden auch bestätigt, dass Hans Schüssel schwer erkrankt ist. Ich - und sicherlich alle Schachfreunde Mittelfrankens - wünschen ihm alles Gute in dieser schweren Zeit.
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2024 182 hits
arg verspätet setzte ich gerade den Artikel an, gebe als Titel ein "Georg Su..." und schon schlägt die künstliche Intelligenz (obwohl noch älterer Bauart) vor "Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier"!
Also: Zum zweiten mal hintereinander trumpft Georg auf: 9.5 aus 11!
Hinter ihm auf dem zweiten Rang mit 9 Punken Hubert Seibold, punktgleicher Dritter Josef Kanewski.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | M | SC Stein 1998 e | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 47.50 | 9 | |
2 | Seibold,Hubert | FM | 2044 | M | SK Zirndorf e.V | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 40.00 | 9 |
3 | Kanewski,Josef | 1981 | M | SC Schwarz-Weiß | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 38.50 | 9 | |
4 | Thürauf,Peter | 1837 | M | SC Schwarz-Weiß | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 35.50 | 7 | |
5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC Schwarz-Weiß | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
6 | Becker,Christian | 1787 | M | SC Schwarz-Weiß | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 20.00 | 6 | |
7 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.50 | 5 | |
8 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.00 | 5 | |
9 | Kirch,Fritz | 1813 | M | SC Schwarz-Weiß | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 11.25 | 3 | |
10 | Averin,Alex | 1535 | M | SC Schwarz-Weiß | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 7.75 | 2 | |
11 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
12 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC Schwarz-Weiß | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Das 24.Zabo-Open und Stadtmeisterschaft Nürnberg 2024 findet vom 13 - 15.9.2024 statt.
Mittlerweile (Stand Juli) sind 68 Teilnehmer angemeldet. Organisator Thomas Hahn rechnet damit, dass das Turnier bis Mitte August ausgebucht sein wird.
Also der Hinweis für interessierte Vereinsteilnehmer: zügig anmelden.
Seite 9 von 487