Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 364 hits
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (4½) | 0 - 1 | |||
2 | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (4½) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | 1 - 0 | |||
3 | 7 | Kroneder,Christian | (5½) | - | 15 | Walch,Roger | (4½) | 1 - 0 | ||||
4 | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | 3 | Saathoff,Richard | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | 8 | Erlbeck,Peter | (4) | - | 12 | Dyroff,Roland | (4) | 1 - 0 | ||||
6 | 10 | Simin,Vladimir | (4) | - | 21 | Wenta,Theodor | (4) | 1 - 0 | ||||
7 | 14 | Becker,Christian | (3½) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | 1 - 0 | ||||
8 | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | 19 | Bertram,Horst | (3) | 0 - 1 | ||||
9 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 13 | Müller,Gerhard | (3) | 0 - 1 | ||||
10 | 20 | Barnowski,Roman | (3) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||||
11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (1½) | 0 - 1 | ||||
12 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kategorie: Veranstaltungen - Brückenfestival Zuletzt aktualisiert: 11 August 2024 206 hits
Die 4 Girls und Drummer der israelischen Band Haze'evot auf der Hauptbühne am Samstag 10.8.2024 waren nach Meinung des Webmaster der musikalische Höhepunkt des Brückenfestivals 2024 - und haben es am Samstag richtig krachen lassen :
Unser Spielleiter Wolfgang Fiedler war einer der treibende Kräfte bei dem vom 27.7. - 4.8.2024 in Bodenmais ausgetragenem Arber-Schachfestival 2024
Sieger Open v.r.n.l. 4. Platz IGM Leonid Milov (GER) 3. Platz IM Himal Gusain (IND) 1. Platz IGM Rainer Knaak (GER) (2. Platz IGM Misa Pap (SRB) abgereist)
Funktionäre v.l.n.r.Simon Staudinger (3. Spielleiter) Tobias Wudi (2. Spielleiter) Michael Adam (Bürgermeister Bodenmais), Michael Müller (Organisator), Wolfgang Fiedler (1. Spielleiter)
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 11 August 2024 193 hits
Am 7.8.2024 wurde die August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet.
Es gewann CM Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 11.5 Punkten aus 13 Partien. Der Zweitplazierte Markus Albert (SC Ansbach) verlor in der 4.Runde gegen Kochiev und musste sich nach einer weiteren Niederlage gegen Andreas Link (der beide Führende schlug) mit dem zweiten Platz begnügen. Der dritte Platz ging an Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg)
Einziger Teilnehmer unseres Vereins war Josef Kanewski mit 7 Punkten (Platz 11).
Nächster Termin ist der 12.9.2024 bei uns im Südstadtforum.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2190 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | 87.25 |
2 | Albert,Markus | 2238 | SC Ansbach 1855 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.0 | 77.00 |
3 | Wittmann,Paul | 1993 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.0 | 58.00 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 92.0 | 49.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1986 | SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 | 50.50 |
6 | Grafe,Wilhelm | 1977 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 92.5 | 48.75 |
7 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.5 | 40.00 |
8 | Wendel,David | 1837 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.5 | 45.50 |
9 | Stark,Raphael | 1960 | SC Ansbach 1855 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 46.50 |
10 | Link,Andreas | 2008 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 51.00 |
11 | Kanewski,Josef | 1916 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 85.5 | 35.00 |
12 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 30.50 |
13 | Brenner,Christian | 1940 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 28.00 |
14 | Rieber,René | 1785 | SC Ansbach 1855 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 74.0 | 29.50 |
15 | Seiler,Leon | 1634 | SC Ansbach 1855 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 25.50 |
16 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1745 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 24.00 |
17 | Schlötterer,Hermann | 1759 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 71.5 | 18.75 |
18 | Hahn,Thomas | 1665 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.5 | 18.50 |
19 | Engel,David | 1784 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | 15.00 |
20 | Edelmayer,Luis | 1519 | SC Ansbach 1855 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 74.0 | 12.00 |
21 | Cesarski,Maxim | 1189 | SC Ansbach 1855 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 72.0 | 9.75 |
22 | Hinz,Benno | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 75.0 | 3.25 |
In der Gesamtwertung (pdf)* - ohne Streichwertungen - führt Markus Albert:
Nr | Teilnehmer | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | ∑ Pkt | ∑ Ext | ∑ Ges | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 67,5 | 17,0 | 84,5 | SC Ansbach | ||
2 | Kochiev,Ivan | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 58,0 | 22,0 | 80,0 | SC Noris Tarrasch | |||
3 | Sulkiewicz,Georg | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | SC Stein |
* Auswertung durch Thomas Hahn (Spvgg Zabo-Eintracht)
Kategorie: Veranstaltungen - Brückenfestival Zuletzt aktualisiert: 10 August 2024 221 hits
Fotos vom Brückenfestival am Freitag 9.8.2024:
Heute gehts um 14 Uhr weiter.
Kategorie: Veranstaltungen - Brückenfestival Zuletzt aktualisiert: 08 August 2024 194 hits
2023 war super (siehe Fotos Freitag und Samstag). Kann 2024 dies toppen!?
Das Brückenfestival 2024 ist sicherlich die für Musikliebhaber interessanteste Veranstaltung in unserem Event-Kalender.
Freitag 9.8 und Samstag 10.8.unter der Theodor-Heuss-Brücke
Abseits des sicherlich exzellenten Musikprogramms müssen wir uns auch wieder im Schachstand mit Schachenthusiasten unterschiedlicher Spielstärke messen.
Deshalb die Aufforderung hier: Schaut unbedingt vorbei um Musik und Schach zu genießen.
Seite 8 von 487