Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 312 hits
Die erste Mannschaft konnten ihren ersten Saisonsieg verbuchen - gegen stark ersatzgeschwächte K'Lappersdorfer, die zuvor auf dem 2.Tabellenplatz residierten.
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 343 hits
Da war mehr drin beim 3½ - 4½ gegen SC Forchheim 1 in der 4.Runde der Regionalliga Nord-Ost 4.Runde am 14.1.24.
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 331 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 4.Runde am 12.01.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1821 | 0 - 1 |
2 | 3 | Becker, Christian | 1699 | - | 2 | Graf, Andreas | 1680 | 0 - 1 |
3 | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | - | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1709 | ½ - ½ |
4 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 4 | Albert, Wolfgang | 1609 | 0 - 1 |
5 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 5 | Nüßlein, Christian | 1539 | 1 - 0 |
6 | 7 | Müller, Gerhard | 1596 | - | 8 | Deinhard, Erwin | 1509 | ½ - ½ |
7 | 9 | Hanek, Erik | 1456 | - | 12 | Steindl, Horst | 1297 | 1 - 0 |
8 | 11 | Dakic, Milan | 1854 | - | 14 | Lipski, Frank | 1280 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1675 | - | Schnitt: | 1555 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 301 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 4.Runde am 12.1.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Grimm, Wilhelm | 1846 | - | 1 | Müller, Werner | 1679 | 1 - 0 |
2 | 2 | Hörath, Michael | 1778 | - | 2 | Rost, Harald | 1648 | + - - |
3 | 3 | Schanz, Karlheinz | 1674 | - | 3 | Bertram, Horst | 1607 | ½ - ½ |
4 | 5 | Pechan, Willi | 1670 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1600 | ½ - ½ |
5 | 6 | Bachner, Thomas | 1611 | - | 5 | Walch, Roger | 1535 | 1 - 0 |
6 | 7 | Uhlendorff, Daniel | 1593 | - | 6 | Berg, Winfried | 1556 | 0 - 1 |
7 | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1546 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1531 | ½ - ½ |
8 | 9 | Trainbauer, Walter | 1458 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1466 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1647 | - | Schnitt: | 1577 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 289 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2. Runde am 12.1.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Ionov, Sergey | 1641 | - | 1 | Ammon, Marco | 1801 | 0 - 1 |
2 | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | - | 3 | Ros, Feliu | 1617 | 1 - 0 |
3 | 3 | Barnowski, Roman | 1573 | - | 4 | Schühlein, Hermann | 1365 | 1 - 0 |
4 | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | - | 5 | Fischer, Kai | 1462 | 0 - 1 |
5 | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | - | 6 | Wolf, Moritz | 1365 | ½ - ½ |
6 | 6 | Berntgen, Michael | 1436 | - | 7 | Trümpelmann, Johannes | 1178 | 0 - 1 |
7 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | - | 9 | Band, Manfred | 1088 | 1 - 0 |
8 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1434 | - | 12 | Kaufmann, Tim | 1109 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1522 | - | Schnitt: | 1373 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2023 303 hits
Bezirksliga 2b 2023/24 4. Runde am 17.12.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 5 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 1 | Quaschner, Tobias | 2137 | 2051 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2097 | 1925 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Augustin, Achim | 1852 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2130 | 2138 | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1925 | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 9 | Kreiner, Daniel | 1628 | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | - | 11 | Borel, Bernd | 1626 | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | - | 13 | Kalnik, Isabell | 1439 | 1601 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | + - - | |||||
Schnitt: | 1852 | 1890 | - | Schnitt: | 1854 | 1928 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 8 - 0 | 19,5 - 12,5 | |||||
2. | NT Nürnberg 4 | ** | 4½ | 4 | 5 | 7 | 7 - 1 | 20,5 - 11,5 | |||||
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 4½ | 5 - 3 | 18,5 - 13,5 | |||||
4. | SC Uttenreuth 1 | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 5 - 3 | 17,0 - 15,0 |