Vereinsturnier
Schnellschach September heute wie immer
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 165
Schnellschach September heute wie immer
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 20 September 2024 165 hits
Hallo ihr lieben, heute abend Schnellschach. 19:30 da 19:45 Start 5 Runden 12 plus 5 .
Inoffizielles September-Blitzturnier: Sieger Josef Kanewski
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 354
Inoffizielles September-Blitzturnier: Sieger Josef Kanewski
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 September 2024 354 hits
Laut Spielleiter Wolfgang findet das "offizielle" Blitzturnier erst nächste Woche gemeinsam mit der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 bei uns statt.
Trozdem haben wir am ersten Donnerstag des Monats ein gemütliches Blitzturnier mit 16 Teilnehmern und 9 Runden gespielt:
Es gewann Josef Kanewski mit 7.5 aus 9 vor Wolfgang Kordts und Thomas Lais mit jeweils 7 Punkten. Bemerkenswert Neuzugang Florian Döring mit 5 Punkten auf Platz 7.
Klaus Götz Gedenkturnier
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Gedenkturnier
- Zugriffe: 939
Klaus Götz Gedenkturnier
Kategorie: Vereinsturnier - Gedenkturnier Zuletzt aktualisiert: 07 September 2024 939 hits
Am 31.8.2024 richteten wir zum Andenken an unserem in diesem Jahr verstorbenen Vereinsmitglied Klaus Götz ein Blitzturnier aus. Bei heissen Temperaturen wurden im Südstadtforum innen und draussen 15 Runden in lockerer Atmosphäre ausgetragen, teilweise mit Musik von AC/DC (einer Lieblingsband von Klaus) untermalt.
Vielen Dank an alle Teilnehmer
Es gewann FM Florian Wagner (Im Bild Mitte) vor Viktor Ratushnyi (2ter von rechts), Irfan Redzepovic (ganz rechts), Klaus Meulner (2ter von links) und Ege Noyan Civas (ganz links).
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2201 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 131.5 | 116.00 |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1959 | M | SC Schwarz-Weiß | UKR | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 131.5 | 102.25 | |
3 | Redzepovic,Irfan | 2048 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 123.5 | 90.25 | |
4 | Meulner,Klaus | 2032 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 130.0 | 79.75 | |
5 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | TUR | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 133.5 | 78.75 | ||
6 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 132.0 | 74.50 | |
7 | Fischer,Johannes | FM | 2264 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 119.0 | 64.75 |
8 | Rohrsetzer, Ralf | 1783 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 121.0 | 48.50 | ||||
9 | Schlötterer,Hermann | 1865 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.0 | 49.75 | |
10 | Kanewski,Josef | 1981 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 132.0 | 59.75 | |
11 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 127.5 | 50.50 | |
12 | König,Larry | 1597 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 121.5 | 49.75 | |
13 | Hahn,Thomas | 1844 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 108.5 | 40.75 | |
14 | Bilger,Ralf | 1426 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 102.0 | 42.00 | |
15 | Doering, Florian | 1200 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 95.5 | 34.75 | ||||
16 | Becker,Christian | 1787 | M | SC Schwarz-Weiß | ? | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 92.5 | 43.00 | |
17 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 89.0 | 35.75 | |
18 | Pühn,Georg | 1990 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 130.5 | 54.00 | |
19 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 128.0 | 50.50 | |
20 | Ratushna,Olha | 1644 | W | SC Schwarz-Weiß | UKR | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 121.5 | 40.00 | |
21 | Dyroff,Roland | 1850 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 113.5 | 42.50 | |
22 | Ratushnyi,Artur | 1589 | M | SC Schwarz-Weiß | ? | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 101.5 | 37.50 | |
23 | Pörzgen,Michael | 1833 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 96.0 | 38.00 | |
24 | Beltz, Valentin | 1200 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 93.5 | 25.00 | ||||
25 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 94.0 | 24.75 | |
26 | Barnowski,Roman | 1777 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 91.5 | 25.50 | |
27 | Iong, Kailin | 900 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 90.0 | 12.00 | ||||
28 | Beltz, Jörg | 1200 | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 95.0 | 17.00 | ||||
29 | Beltz, Moritz | 1000 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 94.0 | 10.25 |
Blitzturnier Samstag 31.8.24: Klaus Götz Gedenkturnier
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Gedenkturnier
- Zugriffe: 776
Blitzturnier Samstag 31.8.24: Klaus Götz Gedenkturnier
Kategorie: Vereinsturnier - Gedenkturnier Zuletzt aktualisiert: 01 September 2024 776 hits
Liebe Schachfreunde,
zum Gedenken an Klaus Götz laden wir ein zum
======> Klaus Götz Gedenkturnier <======
Ein Blitzturnier in lockerer Atmosphäre
Termin: Samstag, 31. August 2024, 14:00
Ort: unser Spiellokal in Nürnberg, Siebenkeesstraße 4
Modus: Blitz 3min plus 2sek/Zug; ca. 13-15 Runden je nach Teilnehmerzahl Besondere Feinwertung: Bei Punktgleichheit zählt zuerst die Anzahl der als Schwarzer „französisch“ gespielten Partien
Startgeld: Keines
Preise: Einige Sachpreise
Anmeldung: Anmeldung vor Ort, idealerweise bis 13:45, damit wir pünktlich loslegen können. Auch verspätetes Einsteigen (nach ein paar Runden) ist aber problemlos möglich.
Nur zur Planung bitte ich um kurze Mail an
Liebe Grüße,
Roland
Schnellschachtitel August geht mit dem Glück des Tüchtigen nach Höchstadt
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 353
Schnellschachtitel August geht mit dem Glück des Tüchtigen nach Höchstadt
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 353 hits
Wir gratulieren Michael Brunsch aus Höchstadt Aisch