Vereinsturnier
VM 2025 wer will noch mitmachen Stand 10.02 07:00 Uhr
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 169
VM 2025 wer will noch mitmachen Stand 10.02 07:00 Uhr
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 10 Februar 2025 169 hits
So alle Februar Zahlen aktualisiert, Stand 10.02. 07:00 Uhr 25 Teilnehmer, vorläufige Planung Gruppe A- D nach DWZ
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kordts,Wolfgang | 2181 | 2064 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1966 | |
2 | Redzepovic,Irfan | 2057 | 2034 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1962 | |
3 | Kroneder,Christian | 2014 | 1996 | M | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2030 | 1988 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 |
5 | Erlbeck,Peter | 2024 | 1964 | M | SC W Nürnberg Süd e. | GER | 1952 | |
6 | Simin,Vladimir | 1935 | 1812 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1947 | |
7 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg Süd e | TUR | 1996 | ||
8 | Dakic,Milan | 1851 | 1750 | M | SC SW Nürnberg Süd e | CAN | 1975 | |
9 | Zarka, Hassan | 1700 | SC SW Nürnberg | 1998 | ||||
10 | Becker,Christian | 1788 | 1687 | M | SC SW Nürnberg Süd e | AUT | 1977 | |
11 | Pahlen,Dietrich | 1600 | 1600 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1941 | |
12 | Müller,Gerhard | 1780 | 1589 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
13 | Kirch,Fritz | 1793 | 1587 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
14 | Bertram,Horst | 1587 | 1587 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 | |
15 | Walch,Roger | 1804 | 1548 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
16 | Wenta,Theodor | 1665 | 1532 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
17 | Hanek,Erik | 1479 | 1479 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1996 | ||
18 | Scheitler,Wolfgang | 1699 | 1420 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
19 | Schwarzfischer,Andre | 1407 | 1407 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1994 | ||
20 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | 1339 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1964 | |
21 | Jansen,Alex | 1300 | 1300 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1948 | ||
22 | Ibranovic,Smajil | 1286 | 1286 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
23 | Majid,Hakim | 1613 | 1252 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1951 | |
24 | Sarcevic,Ivo | 1723 | 1204 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
25 | Beltz,Jörg | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1965 |
VM 2025 Gruppen Start 13.02.2025 - Anmeldungen ab sofort möglich
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 160
VM 2025 Gruppen Start 13.02.2025 - Anmeldungen ab sofort möglich
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2025 160 hits
Liebe Schachfreunde,
die Vereinsmeisterschaft in Gruppen geht wieder los, bitte Mail an mich bis 31.01.2025 wer mitspielen will.
Gruß Wolfgang Fiedler
Entscheidung durch Wertung Hubert Seibold gewinnt das erste Schnellschachevent 2025 - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 175
Entscheidung durch Wertung Hubert Seibold gewinnt das erste Schnellschachevent 2025 - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 Januar 2025 175 hits
Insgesamt 19 teilnehmer waren am Start. Bemerkenswert auch unser neues Mitglied Hasan Zarka wurde Platz 4 eine tolle Leistung.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1769 | 13.0 |
2 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2010 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1505 | 12.0 | |
4 | Zarka, Hasan | 1200 | SC SW Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1919 | 10.0 | ||
5 | Kelmendi,Lirian | 1273 | SK Nürnberg 1911 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1909 | 9.0 | |
6 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1822 | 9.0 | |||
7 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1459 | 9.0 | |
8 | Müller,Ludwig | 1840 | SC And. Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1407 | 9.0 | |
9 | Zeitler,Hans-Jürgen | 1957 | SC Bayreuth | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1399 | 8.5 | |
10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1872 | 7.5 | |
11 | Averin,Alex | 1535 | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1849 | 6.0 | ||
12 | Doering, Florian | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1844 | 6.0 | |||
13 | Wenta,Theodor | 1665 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1705 | 6.0 | |
14 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1538 | 6.0 | |
15 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | |
16 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1826 | 3.0 | |||
17 | Iong,Kailin | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1754 | 3.0 | |||
18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1658 | 3.0 | |
19 | Schneider,Julian | 1740 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1533 | 3.0 |
Januar Schnellschach am Donnerstag im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 138
Januar Schnellschach am Donnerstag im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 15 Januar 2025 138 hits
Hallio zusammen,
Donnerstag Abend Januarschnellschach 19:40 Uhr da sein, wir spielen wieder 5 Runden 12 min plus 5 Sekunden.
Grüße Wolfgang
Schnellschach 2024 Auswertung - Gratulation an Hubert Seibold
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 225
Schnellschach 2024 Auswertung - Gratulation an Hubert Seibold
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2024 225 hits
Hallo nach Auswertung der Schnellschachserie gratulieren wir FM Hubert Seibold zum Titel 2024.
Platz | Name | Wo | Punkte | Gesamt | |
2 | Seibold, Hubert | FM | Aug | 4 | 32 |
2 | Kanewski,Josef | Jan | 4 | 25 | |
1 | Erlbeck, Peter | Jun | 5 | 23 | |
3 | Wagner,Florian | FM | Jul | 3 | 16 |
3 | Ratushnyi,Viktor | Jan | 3 | 15 | |
3 | Fiedler, Wolfgang | Jun | 3 | 11 | |
5 | Simin,Vladimir | Jan | 1 | 6 | |
1 | Berntgen,Henri | Sep | 5 | 5 | |
1 | Bilger,Ralf | Aug | 5 | 5 | |
1 | Dakic,Milan | Apr | 5 | 5 | |
1 | Just,Hannes | Jul | 5 | 5 | |
1 | Kocak,Ediz | Mar | 5 | 5 | |
1 | Albert,Markus | Feb | 4 | 4 | |
2 | Civas,Ege Noyan | Okt | 4 | 4 | |
2 | Thürauf,Peter | Jul | 4 | 4 | |
3 | Rieber,René | Feb | 3 | 3 | |
4 | Augustin,Achim | Jan | 2 | 2 | |
4 | Ramonat,Valentin | Dez | 2 | 2 | |
4 | Ratushnyi,Artur | Okt | 2 | 2 | |
5 | Averin,Alex | Mai | 1 | 1 | |
5 | Berber,Ulrich | Aug | 1 | 1 | |
5 | Bilger,Ralf | Apr | 1 | 1 | |
5 | Ratushna, Olha | Jun | 1 | 1 | |
5 | Solorzano Pury,Luis | Mar | 1 | 1 | |
5 | Erlbeck,Peter | Jul | 1 | ||
5 | Fiedler,Wolfgang | Feb | 1 | ||
5 | Kanewski,Josef | Okt | 1 | ||
5 | Ratushnyi,Viktor | Nov | 1 | ||
5 | Simin,Vladimir | Dez | 1 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Feb | 2 | ||
4 | Erlbeck,Peter | Sep | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Apr | 2 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | Mai | 2 | ||
4 | Ratushnyi,Viktor | Jun | 2 | ||
4 | Seibold,Hubert | FM | Jul | 2 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mar | 2 | |
4 | Simin,Vladimir | Aug | 2 | ||
4 | Simin,Vladimir | Nov | 2 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Apr | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Nov | 3 | ||
3 | Erlbeck,Peter | Dez | 3 | ||
3 | Fiedler,Wolfgang | Sep | 3 | ||
3 | Kanewski,Josef | Mar | 3 | ||
3 | Seibold,Hubert | FM | Okt | 3 | |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Mai | 3 | |
3 | Wenta,Theodor | Aug | 3 | ||
2 | Erlbeck,Peter | Mai | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Apr | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Jun | 4 | ||
2 | Kanewski,Josef | Dez | 4 | ||
2 | Ratushnyi,Viktor | Mar | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | Sep | 4 | ||
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Nov | 4 | |
1 | Kanewski,Josef | Mai | 5 | ||
1 | Ratushnyi,Viktor | Okt | 5 | ||
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Jan | 5 | |
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | Feb | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Nov | 5 | |
1 | Wagner,Florian | FM | Dez | 5 |