Vereinsturnier
VM Schnellschach - schnelle Finger am Donnerstag gefragt im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 204
VM Schnellschach - schnelle Finger am Donnerstag gefragt im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 16 Juli 2025 204 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Juli Blitz mit Überraschungen und "lastminute finish" spült Georg Sulkiewicz nach oben - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 486
Juli Blitz mit Überraschungen und "lastminute finish" spült Georg Sulkiewicz nach oben - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 486 hits
Der lange Führende Ege Noyan verliert in der letzten Runde gegen Lais und wird Zweiter. Viktor siegt und schiebt Josef auf Platz 4. Jupp und ich vergeige Turmendspiel mit drei verbunden Freibauern gegen Josef zum remis. Es hat trotzdem allen Spaß gemacht.
Juliblitz SW Nürnberg am 3.7.2025
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 1763 | 24.0 |
2 | Civas,Ege Noyan | 1818 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1816 | 20.0 |
3 | Ratushnyi,Viktor | 2012 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1854 | 18.0 |
4 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1815 | 17.0 |
5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1550 | 18.0 |
6 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SWß Nürnberg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1824 | 15.0 |
7 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1705 | 15.0 |
8 | Kuchkarov, Rahmat | 1400 | vereinlos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1686 | 15.0 | ||
9 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1663 | 15.0 |
10 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1580 | 15.0 | |
11 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1686 | 13.0 |
12 | Jansen,Alex | 1100 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1786 | 11.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1713 | 12.0 |
14 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1608 | 12.0 | ||
15 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1560 | 12.0 | ||
16 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1557 | 12.0 | |
17 | Babichev,Vyachesl | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1452 | 9.0 |
18 | Sarwar, Aram | 1300 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1541 | 6.0 | ||
19 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1546 | 4.0 |
20 | Chitluri,Prajna S | 1584 | W | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1541 | 1.0 |
Juliblitz bei SW Nürnberg im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 554
Juliblitz bei SW Nürnberg im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 554 hits
Hallo zusammen, morgen blitzt es im Forum, Anmeldung ab 19,15 Uhr, 11 Runden 3min plus 2 sek Turnierbeginn19:45 Uhr Gruß Wolfgang
Schnellschach Juni
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 243
Schnellschach Juni
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2025 243 hits
Das monatliche Schnellschachturnier wurde im Juni wurde mit 22 Teilnehmern gespiel. Es siegt Hennadii Nikolaiev mit 4,5 Punkten aus 5 Partien.
Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2 | Simin,Vladimir | 1823 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
3 | Bockel,Maxi | vereinslos | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
4 | Kanewski,Josef | 1956 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
5 | Nikolaiev,Mykyta | 1366 | SGem 1882 Fürth | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
6 | Sakthivel,Darun | 1157 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
7 | Erlbeck,Peter | 1968 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
8 | Babichev,Vyacheslav | 1612 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
9 | Majid,Hakim | 1213 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
10 | Sarcevic,Ivo | 1229 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
11 | Zelinsky,Sophie | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
12 | Ibranovic,Smail | 1286 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
13 | Sarwar,Aram | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
14 | Becker,Christian | 1698 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 5.00 |
15 | Ramonat,Valentin | 1387 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
16 | Slusarczyk,Lukas | vereinslos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
17 | Doering,Florian | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
18 | Kühner,Joschka | vereinslos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
19 | Barnowski,Roman | 1478 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
20 | Jansen,Alex | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
21 | Leidner,Jacklin | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
22 | Kaliappan,Sakthivel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 728
Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Juni 2025 728 hits
Rangliste: Stand nach der 9. Runde am 5.6.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 1677 | 27.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1767 | 21.0 |
3 | Bildt,Thomas | 2029 | M | SK Zirndorf e.V | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1624 | 21.0 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1631 | 18.0 |
5 | Corba, Emiliano | 1500 | M | vereinslos | HUN | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1777 | 15.0 |
6 | Mehta,Yash | 1000 | M | SW Nürnberg Süd | IND | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1739 | 13.0 |
7 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1633 | 13.0 |
8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1628 | 13.0 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1616 | 13.0 |
10 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1612 | 13.0 |
11 | Schwarzfischer,Andreas | 1350 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1753 | 11.0 | |
12 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1624 | 12.0 |
13 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1537 | 12.0 |
14 | Jansen,Alex | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1592 | 8.0 | |
15 | Ramonat,Valentin | 1748 | * | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1350 | 9.0 | |
16 | Steindl,Horst | 1309 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1536 | 7.0 |
17 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1524 | 6.0 |
18 | Iong,Kailin | 1200 | W | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1478 | 6.0 |