Das Haupt/-Meisterturnier der Bezirkseinzelmeisterschaft 2017 vom 11.-15.4.2017 in Uttenreuth wies diesmal mit nur 16 Spielern eine entäuschende Teilnehmerzahl auf (vorgesehen sind laut Turnierordnung mindestens 32).
Richard Saathoff (DWZ 2070) ging - von der Wertungszahl an 1 gesetzt - als leichter Favorit ins Rennen. Aber auch Peter Erlbeck (DWZ 1994) wäre nach 1995 und 2006 im 11-Jahres-Abstand mal wieder dran gewesen. Peter Konsek (DWZ 1972; "bei guter Form koa i das oh gewinne") war dagegen nur Außenseiter beim Rennen um den Titel.
Der Bezirksmeister 1973 (!) FM Hubert Seibold (SK Zirndorf) fand aber auch wieder Geschmack am Titel. Und auch die Jungstars von SC 48/88 Erlangen (Dürr, Tong) und des Gastgebers SC Uttenreuth (Markus und Sebastian Böhme) waren nicht zu unterschätzen.
Aber generell war die Dichte in dem Turnier groß und damit Spannung vorbestimmt, welche dann in der 9.Runde tatsächlich seinen Höhepunkt erreichte. Partien (pgn)
Nach einem Pächterwechsel bei DJK Falke (wo das Turnier 2014, 2015 und 2016 stattfand) und damit verbundenen höheren Forderungen für Saalmiete, sprang Pokalsieger 2017 Uttenreuth ein und richtete nach 2003 erneut eine Bezirksmeisterschaft aus.
An den Spielbedingungen kann die geringe Teilnehmerzahl nicht gelegen haben, sie waren ausgezeichnet (m.E. besser als bei DJK). Vielen Dank an Jürgen Meyer und das ganze Uttenreuther Team für die schönen Tage.
Zum sportlichen Teil: Richard kassierte in der 1.Runde gleich mal eine Niederlage, nachdem er ein Remisangebot von Markus Böhme (SC Uttenreuth; DWZ 1978) ausschlug. Peter E. startete mit einem Sieg und Peter K. konnte gegen einen anderen Favoriten - Florian Dürr (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2047) - in einem Holländer remisieren. Dürr stieg danach aus (allerdings aus anderen merkwürdigen Gründen).
In der 9.Runde kam es dann zu einem denkwürdigen Finale: Es waren 5 Spieler (Tong, Saathoff, M.Böhme, Seibold, Erlbeck) mit 5.5 Punkten punktgleich! Während Richard und Tong ihren Partien schnell gewannen, remisierten Peter Erlbeck und Seibold und M.Böhme verlor sogar.
Kevin Tong und Richard waren damit punktgleich, hatten dieselben Gegner gehabt (damit Feinwertungen gleich). Allerdings hatte Richard mehr Partien gewonnen (Fünf statt vier bei Tong). Damit:
Gratulation an den neuen Mittelfränkischen Meister Richard Saathoff
Berichte: Qualifikationsturnier | SC 48/88 Erlangen
Hätte der 14-jährige Kevin Tong gewonnen, wäre er der jüngste Mittelfränkische Meister der Geschichte gewesen. Vor allem sein strategischer Sieg gegen FM Hubert Seibold in Runde 4 war beeindruckend. Ihm fehlte in der Endabrechnung nur ein Quentchen Glück - in der Turnierordnung. Die Erlanger haben hier ein großes Talent in ihren Reihen.
Endstand
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2124 | 2070 | 5s0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 2s½ | 4w½ | 3w½ | 13s1 | 8w1 | 6.5 | 42.0 | 329.5 |
2. | Tong,Kevin | 2046 | 2027 | 8s½ | 5w½ | 13s1 | 3w1 | 1w½ | 7s1 | 4s½ | 6w½ | 9s1 | 6.5 | 42.0 | 329.5 |
3. | Seibold,Hubert,Dr | 2117 | 2025 | 14w1 | 6s1 | 4w½ | 2s0 | 11w1 | 5w½ | 1s½ | 10s1 | 7w½ | 6.0 | 42.0 | 323.5 |
4. | Erlbeck,Peter | 2061 | 1994 | 9s1 | 13w1 | 3s½ | 5w½ | 7s½ | 1s½ | 2w½ | 11w1 | 6s½ | 6.0 | 41.5 | 328.0 |
5. | Böhme,Markus | 1957 | 1978 | 1w1 | 2s½ | 12w1 | 4s½ | 10w1 | 3s½ | 6w½ | 8s½ | 14s0 | 5.5 | 42.5 | 317.5 |
6. | Böhme,Sebastian | 2122 | 1980 | 11s1 | 3w0 | 15s1 | 1s0 | 8w½ | 9w1 | 5s½ | 2s½ | 4w½ | 5.0 | 42.5 | 322.0 |
7. | Wittmann,Helmut | 2067 | 1986 | 12w½ | 10s1 | 1w0 | 8s1 | 4w½ | 2w0 | 11s½ | 17/+ | 3s½ | 5.0 | 41.5 | 310.5 |
8. | Link,Andreas | 2015 | 1968 | 2w½ | 12s0 | 14w1 | 7w0 | 6s½ | 15s1 | 10w1 | 5w½ | 1s0 | 4.5 | 39.0 | 311.5 |
9. | Brenner,Christian | 2032 | 1905 | 4w0 | 1s0 | 17/+ | 13w½ | 12s1 | 6s0 | 15w1 | 14s1 | 2w0 | 4.5 | 37.0 | 304.0 |
10. | Konsek,Peter | 2083 | 1972 | 16s½ | 7w0 | 11s1 | 12w1 | 5s0 | 13w1 | 8s0 | 3w0 | 15w1 | 4.5 | 35.5 | 304.0 |
11. | Kotitschke,Karlhe | 1962 | 1723 | 6w0 | 14s1 | 10w0 | 15s1 | 3s0 | 17/+ | 7w½ | 4s0 | 12w½ | 4.0 | 36.0 | 300.5 |
12. | Meyer,Jürgen | 1839 | 1739 | 7s½ | 8w1 | 5s0 | 10s0 | 9w0 | 14w½ | 17/+ | 15s½ | 11s½ | 4.0 | 32.5 | 296.5 |
13. | Bauer,Karlheinz | 2230 | 1978 | 15w1 | 4s0 | 2w0 | 9s½ | 17/+ | 10s0 | 14w1 | 1w0 | 3.5 | 38.5 | 289.0 | |
14. | Diller,Peter | 2006 | 1959 | 3s0 | 11w0 | 8s0 | 17/+ | 15w1 | 12s½ | 13s0 | 9w0 | 5w1 | 3.5 | 33.0 | 299.5 |
15. | Cordts,Elof | 1674 | 1672 | 13s0 | 17/+ | 6w0 | 11w0 | 14s0 | 8w0 | 9s0 | 12w½ | 10s0 | 1.5 | 32.0 | 294.0 |
16. | Dürr,Florian | 2003 | 2047 | 10w½ | 0.5 | 29.0 | 35.5 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2070 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
2. | Tong,Kevin | 2027 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
3. | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
4. | Erlbeck,Peter | 1994 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
5. | Böhme,Markus | 1978 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | ||||||
6. | Böhme,Sebastian | 1980 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
7. | Wittmann,Helmut | 1986 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | |||||||
8. | Link,Andreas | 1968 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
9. | Brenner,Christian | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
10. | Konsek,Peter | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||
11. | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
12. | Meyer,Jürgen | 1739 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 4.0 | |||||||
13. | Bauer,Karlheinz | 1978 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||
14. | Diller,Peter | 1959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.5 | |||||||
15. | Cordts,Elof | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | |||||||
16. | Dürr,Florian | 2047 | ½ | ** | 0.5 |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
Star | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2070 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V |
2. | Dürr,Florian* | 2047 | SC Erlangen 48/88 |
3. | Tong,Kevin | 2027 | SC Erlangen 48/88 |
4. | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | SK Zirndorf e.V. |
5. | Erlbeck,Peter | 1994 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V |
6. | Wittmann,Helmut | 1986 | BSG Wöhrlhaus Erlangen |
7. | Böhme,Sebastian | 1980 | SC Uttenreuth e.V. |
8. | Bauer,Karlheinz | 1978 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V |
9. | Böhme,Markus | 1978 | SC Uttenreuth e.V. |
10. | Konsek,Peter | 1972 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V |
11. | Link,Andreas | 1968 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V |
12. | Diller,Peter | 1959 | SK Rothenburg e.V. |
13. | Brenner,Christian | 1905 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V |
14. | Meyer,Jürgen | 1739 | SC Uttenreuth e.V. |
15. | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | SK Rothenburg e.V. |
16. | Cordts,Elof | 1672 | SC Erlangen 48/88 |
* nach der 1.Runde ausgestiegen
Alle Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde (11.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhme,Markus | 1978 | () | - | Saathoff,Richard | 2070 | () | 1 - 0 | ||
2 | Dürr,Florian | 2047 | () | - | Konsek,Peter | 1972 | () | ½ - ½ | ||
3 | Link,Andreas | 1968 | () | - | Tong,Kevin | 2027 | () | ½ - ½ | ||
4 | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | () | - | Diller,Peter | 1959 | () | 1 - 0 | ||
5 | Brenner,Christian | 1905 | () | - | Erlbeck,Peter | 1994 | () | 0 - 1 | ||
6 | Wittmann,Helmut | 1986 | () | - | Meyer,Jürgen | 1739 | () | ½ - ½ | ||
7 | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | () | - | Böhme,Sebastian | 1980 | () | 0 - 1 | ||
8 | Bauer,Karlheinz | 1978 | () | - | Cordts,Elof | 1672 | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (11.04.2017 / 15:30) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Böhme,Sebastian | 1980 | (1) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 1994 | (1) | - | Bauer,Karlheinz | 1978 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Tong,Kevin | 2027 | (½) | - | Böhme,Markus | 1978 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Konsek,Peter | 1972 | (½) | - | Wittmann,Helmut | 1986 | (½) | 0 - 1 | ||
5 | Meyer,Jürgen | 1739 | (½) | - | Link,Andreas | 1968 | (½) | 1 - 0 | ||
6 | Saathoff,Richard | 2070 | (0) | - | Brenner,Christian | 1905 | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Diller,Peter | 1959 | (0) | - | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (0) | 0 - 1 | ||
8 | Cordts,Elof | 1672 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde (12.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (2) | - | Erlbeck,Peter | 1994 | (2) | ½ - ½ | ||
2 | Böhme,Markus | 1978 | (1½) | - | Meyer,Jürgen | 1739 | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | Wittmann,Helmut | 1986 | (1½) | - | Saathoff,Richard | 2070 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | Bauer,Karlheinz | 1978 | (1) | - | Tong,Kevin | 2027 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Cordts,Elof | 1672 | (1) | - | Böhme,Sebastian | 1980 | (1) | 0 - 1 | ||
6 | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (1) | - | Konsek,Peter | 1972 | (½) | 0 - 1 | ||
7 | Link,Andreas | 1968 | (½) | - | Diller,Peter | 1959 | (0) | 1 - 0 | ||
8 | Brenner,Christian | 1905 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde (12.04.2017 / 15:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Erlbeck,Peter | 1994 | (2½) | - | Böhme,Markus | 1978 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | Tong,Kevin | 2027 | (2) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | Saathoff,Richard | 2070 | (2) | - | Böhme,Sebastian | 1980 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Link,Andreas | 1968 | (1½) | - | Wittmann,Helmut | 1986 | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | Konsek,Peter | 1972 | (1½) | - | Meyer,Jürgen | 1739 | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | Brenner,Christian | 1905 | (1) | - | Bauer,Karlheinz | 1978 | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Cordts,Elof | 1672 | (1) | - | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | Diller,Peter | 1959 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde (13.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Tong,Kevin | 2027 | (3) | - | Saathoff,Richard | 2070 | (3) | ½ - ½ | ||
2 | Wittmann,Helmut | 1986 | (2½) | - | Erlbeck,Peter | 1994 | (3) | ½ - ½ | ||
3 | Böhme,Markus | 1978 | (3) | - | Konsek,Peter | 1972 | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (2½) | - | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Böhme,Sebastian | 1980 | (2) | - | Link,Andreas | 1968 | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | Meyer,Jürgen | 1739 | (1½) | - | Brenner,Christian | 1905 | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | Diller,Peter | 1959 | (1) | - | Cordts,Elof | 1672 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Bauer,Karlheinz | 1978 | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde (13.04.2017 / 15:30) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (3½) | - | Böhme,Markus | 1978 | (4) | ½ - ½ | ||
2 | Saathoff,Richard | 2070 | (3½) | - | Erlbeck,Peter | 1994 | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | Wittmann,Helmut | 1986 | (3) | - | Tong,Kevin | 2027 | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | Böhme,Sebastian | 1980 | (2½) | - | Brenner,Christian | 1905 | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | Konsek,Peter | 1972 | (2½) | - | Bauer,Karlheinz | 1978 | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | Meyer,Jürgen | 1739 | (1½) | - | Diller,Peter | 1959 | (2) | ½ - ½ | ||
7 | Cordts,Elof | 1672 | (1) | - | Link,Andreas | 1968 | (2) | 0 - 1 | ||
8 | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde (14.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Erlbeck,Peter | 1994 | (4) | - | Tong,Kevin | 2027 | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | Böhme,Markus | 1978 | (4½) | - | Böhme,Sebastian | 1980 | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | Saathoff,Richard | 2070 | (4) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (4) | ½ - ½ | ||
4 | Link,Andreas | 1968 | (3) | - | Konsek,Peter | 1972 | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (3) | - | Wittmann,Helmut | 1986 | (3) | ½ - ½ | ||
6 | Bauer,Karlheinz | 1978 | (2½) | - | Diller,Peter | 1959 | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | Brenner,Christian | 1905 | (2½) | - | Cordts,Elof | 1672 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | Meyer,Jürgen | 1739 | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 8. Runde (14.04.2017 / 15:30) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Tong,Kevin | 2027 | (5) | - | Böhme,Sebastian | 1980 | (4) | ½ - ½ | ||
2 | Link,Andreas | 1968 | (4) | - | Böhme,Markus | 1978 | (5) | ½ - ½ | ||
3 | Bauer,Karlheinz | 1978 | (3½) | - | Saathoff,Richard | 2070 | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | Konsek,Peter | 1972 | (3½) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (4½) | 0 - 1 | ||
5 | Erlbeck,Peter | 1994 | (4½) | - | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | Diller,Peter | 1959 | (2½) | - | Brenner,Christian | 1905 | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | Cordts,Elof | 1672 | (1) | - | Meyer,Jürgen | 1739 | (3) | ½ - ½ | ||
8 | Wittmann,Helmut | 1986 | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 9. Runde (15.04.2017 / 09:00) | ||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
1 | Saathoff,Richard | 2070 | (5½) | - | Link,Andreas | 1968 | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | Brenner,Christian | 1905 | (4½) | - | Tong,Kevin | 2027 | (5½) | 0 - 1 | ||
3 | Seibold,Hubert,Dr. | 2025 | (5½) | - | Wittmann,Helmut | 1986 | (4½) | ½ - ½ | ||
4 | Böhme,Sebastian | 1980 | (4½) | - | Erlbeck,Peter | 1994 | (5½) | ½ - ½ | ||
5 | Diller,Peter | 1959 | (2½) | - | Böhme,Markus | 1978 | (5½) | 1 - 0 | ||
6 | Kotitschke,Karlheinz | 1723 | (3½) | - | Meyer,Jürgen | 1739 | (3½) | ½ - ½ | ||
7 | Konsek,Peter | 1972 | (3½) | - | Cordts,Elof | 1672 | (1½) | 1 - 0 |
Endscheidungspartie
Richard: Mein Sieg aus der letzten Runde war vom Partieverlauf wenig spektakulär. Ich hatte, nachdem ich in der Vorbereitung auf eine einen Monat zuvor in der Bezirksliga gespielte Partie aufmerksam wurde, was neues in der Rauzer-Variante der Drachenvariante/Sizilianisch vorbereitet, nachdem ich mit meinem bisherigen 9.g4 und gelegentlichen 9.0-0-0 häufig nur ein "sicheres Remis" eingefahren hatte. In der Finalpartie musste was schlagkräftigeres her.
Was lag näher als am Ostersamstag eine in dem Buch von Jesus de la Villa "Dismanteling the Sicilian" vorgeschlagene Variante anzuwenden?
DWZ-Auswertung
von http://www.schachbund.de/turnier/B715-210-BEM.html
Code: | B715-210-BEM |
Auswerter: | Karsten Krebs |
Turnierende: | 15.04.2017 |
Erste Berechnung am: | 16.04.2017 20:32 |
Letzte Berechnung am: | 17.04.2017 03:07 |
Spieler/Partien/Runden: | 16 / 64 / 9 |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Karlheinz | 21105-1164 | 1978 - 49 | 2½/7 | 3,777 | 30 | 1834 | 1943 | 1950 - 50 | -28 | |
Böhme,Markus | 21212-1000 | 1978 - 40 | 5½/9 | 4,504 | 20 | 2061 | 1975 | 2005 - 41 | +27 | |
Böhme,Sebastian | 21212-1001 | 2021 - 39 | 5/9 | 5,493 | 22 | 1977 | 1929 | 2008 - 40 | -13 | |
Brenner,Christian | 21105-1049 | 1905 - 58 | 3½/8 | 3,669 | 28 | 1888 | 1932 | 1901 - 59 | -4 | |
Cordts,Elof | 21233-0072 | 1672 - 58 | ½/8 | 1,736 | 23 | 1441 | 1908 | 1640 - 59 | -32 | |
Diller,Peter | 21508-0072 | 1959 - 75 | 2½/8 | 4,842 | 30 | 1721 | 1873 | 1910 - 76 | -49 | |
Dürr,Florian | 21233-0014 | 2047 -100 | ½/1 | 0,605 | 23 | 1972 | 2043 -101 | -4 | ||
Erlbeck,Peter | 21112-0009 | 1994 -178 | 6/9 | 4,812 | 30 | 2096 | 1965 | 2018 -179 | +24 | |
Konsek,Peter | 21112-0160 | 1972 -137 | 4½/9 | 5,288 | 30 | 1902 | 1899 | 1956 -138 | -16 | |
Kotitschke,Karlheinz | 21508-0144 | 1723 - 87 | 3/8 | 2,098 | 24 | 1823 | 1918 | 1746 - 88 | +23 | |
Link,Andreas | 21105-1001 | 1968 - 44 | 4½/9 | 4,848 | 30 | 1938 | 1933 | 1961 - 45 | -7 | |
Meyer,Jürgen | 21212-0013 | 1739 - 88 | 3/8 | 2,443 | 24 | 1798 | 1892 | 1753 - 89 | +14 | |
Saathoff,Richard | 21112-0274 | 2070 -200 | 6½/9 | 5,565 | 30 | 2152 | 1984 | 2089 -201 | +19 | |
Seibold,Hubert,Dr. | 21119-0107 | 2025 -145 | 6/9 | 5,163 | 30 | 2097 | 1967 | 2042 -146 | +17 | |
Tong,Kevin | 21233-0169 | 2027 -117 | 6½/9 | 4,977 | 22 | 2157 | 1989 | 2066 -118 | +39 | |
Wittmann,Helmut | 21222-0106 | 1961 -117 | 4/8 | 4,180 | 30 | 1943 | 1940 | 1957 -118 | -4 |
Organisatoren
Den Uttenreuthern wurde schon an andere Stelle gedankt.
Die Bezirksmeisterschaft ist schon seit Jahren "Chefsache" des Bezirksvorsitzenden Thomas Strobl, der sich von der Vorbereitung, Organisation des Spielmaterials, Auslosung, Publikation, usw. fast um alles kümmert. Vielen Dank!
Carlos Corral zeichnete sich für die Partieneingabe verantwortlich (und tadelte zurecht den Turniersieger für seine unleserlichen Partieformulare):
Fazit
Über die Gründe für die geringe Teilnehmerzahl wurde über das gesamte Turnier hindurch diskutiert - ohne schlüssiges Ergebnis. Dem Ausrichter Uttenreuth konnte man nichts vorwerfen - es herrschten exzellente Spielbedingungen.
Richard hat seine Chance genutzt.
Ob die vorbereitende Radtour am Montag Grund für seine Niederlage in der 1.Runde oder für den Turniersieg war, ist Auslegungssache.