1.Mannschaft
Unsere 1.Mannschaft ist das Aushängeschild des Vereins. SW Nürnberg Süd 1.Mannschaft - Chronologie
2024/25 spielt sie in der Landesliga Nord von Bayern.
LLN: Klassenerhalt trotz Niederlage
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 219
LLN: Klassenerhalt trotz Niederlage
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 28 April 2024 219 hits
Mit Unterstützung der Mannschaft von SV Windischeschenbach, die im Fernduell verhinderte, dass der SK Kehlheim noch an uns vorbeiziehen konnte, blieb unserer 1.Mannschaft trotz einer Niederlage im letzten Wettkampf mit viel Dusel der Abstieg erspart.
Landesliga Nord Bayern 2023/24 9.Runde am 28.4.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | FM Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | - | 2 | IM Vavra, Pavel | 2313 | 2310 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Reis, Gerhard | 2174 | 2195 | - | 3 | Eichenauer, Pascal | 2112 | 2018 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | - | 5 | FM Rupp, Markus | 2154 | 2255 | 0 - 1 | |
4 | 4 | FM Kraft, Volker | 2327 | 2396 | - | 6 | Geißhirt, Marco | 1998 | 1942 | 1 - 0 | |
5 | 5 | FM Wagner, Florian | 2226 | 2201 | - | 7 | Helgert, Johannes | 2087 | 2071 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | - | 8 | Chen, Jiaoji | 2065 | 1993 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Bunk, Karsten | 1949 | 2049 | - | 9 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1992 | 0 - 1 | |
8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2019 | 2047 | - | 14 | Vogt, Thomas | 1916 | 1978 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2137 | 2188 | - | Schnitt: | 2078 | 2069 | |||||
4 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2177 | 2231 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2218 | 2136 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Gießmann, Stephan | 2158 | 2191 | - | 2 | Brunner, Tobias | 2047 | 2003 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Schmid, Bernhard | 2037 | 2002 | - | 3 | Müller, Christian | 2061 | 2197 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Gold, Florian | 2055 | 1950 | - | 4 | Mark, Philipp | 1906 | 1702 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2096 | 2073 | - | 5 | Schmahl, Stephan | 1988 | 1953 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Maurer, Heinrich | 2045 | 2036 | - | 6 | Illetsko, Jaroslav | 2089 | 2064 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Maurer, Christian | 2075 | 2065 | - | 7 | Novák, Jindrich | 2028 | 2009 | ½ - ½ | |
8 | 14 | Müller, Johannes | 2018 | 2040 | - | 8 | Kalous, Miroslav | 2001 | 2009 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2082 | 2073 | - | Schnitt: | 2042 | 2009 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bindlach Aktionär 1 | ** | 3½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 15 - 3 | 44,5 |
2. | SC Erlangen 2 | 4½ | ** | 4 | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 3 | 14 - 4 | 41,0 |
3. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 6 | 11 - 7 | 39,5 |
4. | SK Herzogenaurach 1 | 1½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 10 - 8 | 36,5 |
5. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | ** | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 9 - 9 | 37,0 |
6. | SV Würzburg 1 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | ** | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 8 - 10 | 31,0 |
7./8. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 5½ | ** | 2 | 4 | 7 | 7 - 11 | 34,0 |
7./8. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 4 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | ** | 4½ | 5 | 7 - 11 | 34,0 |
9. | SK Kelheim 1 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 3½ | ** | 5½ | 6 - 12 | 35,0 |
10. | PTSV SK Hof 1 | 3½ | 5 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 1 | 3 | 2½ | ** | 3 - 15 | 27,5 |
Runde 9 der BSB-Ligen heute im Südstadtforum
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 258
Runde 9 der BSB-Ligen heute im Südstadtforum
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 28 April 2024 258 hits
Heute findet die 9.Runde auf bayerischer Ebene statt und unsere 1. + 2.Mannschaft haben im Saisonfinale Heimrecht.
Landesliga Nord: | SW Nürnberg Süd 1 | 3½ - 4½ | SV Würzburg |
Regionalliga Nord-Ost: | SW Nürnberg Süd 2 | 6½ - 1½ | SK Neumarkt |
Los geht es um 10:00. Zuschauer sind herzlich willkommen. Eintritt ist frei.
LLN: Erste verliert 3½ : 4½ gegen NT 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 297
LLN: Erste verliert 3½ : 4½ gegen NT 2
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 15 April 2024 297 hits
Landesliga Nord 2023/24 8.Runde am 14.4.24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Braun, Michael | 2131 | 2092 | - | 1 | FM Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Mohylnyi, Stepan | 2139 | 2098 | - | 4 | FM Kraft, Volker | 2327 | 2396 | 1 - 0 | |
3 | 5 | FM Martin, Thomas | 2236 | 2297 | - | 5 | FM Wagner, Florian | 2226 | 2201 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Homuth, Wolfgang | 2099 | 2154 | - | 6 | Müller, Marcus | 2063 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Chatziioakimidis, Niko | 2111 | 2151 | - | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | ½ - ½ | |
6 | 12 | Danninger, Hugo Kian | 2057 | 1853 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2019 | 2047 | ½ - ½ | |
7 | 21 | Deschler, Arne | 2016 | 1957 | - | 11 | Stiller, Jürgen | 2100 | 2189 | 0 - 1 | |
8 | 22 | Ronsin, Corentin | 1896 | 1745 | - | 16 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2014 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2085 | 2043 | - | Schnitt: | 2118 | 2184 |