Update: Jetzt mit Siegerfotos - dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Klaus Böse (SC Bechhofen).
Vom 5.-8.3.2014 wurden wieder in Vorra die Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend U12-25 ausgetragen.
Fabian Meulner gewann die U18
Adrian Siegl wurde Sieger U14
U18+25
Fabian Meulner | Melina Siegl | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Bezirksmeister U18 |
3.Platz U18 |
Fabian gewann ungeschlagen. Melina kann durch ihren 3.Platz in der U18 jetzt sogar bei den Jungs um den Bayerischen Titel kämpfen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buh | PktSu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meulner,Fabian | 1926 | SW Nürnberg Süd | 8w1 | 10s½ | 7w½ | 3w1 | 5s1 | 6s1 | 2w½ | 5.5 | 25.0 | 22.0 | |||
2. | Weber,Daniel | 2028 | SC Bechhofen 1923 | 13w1 | 4s0 | 10w1 | 6s½ | 11w1 | 3w1 | 1s½ | 5.0 | 25.0 | 19.5 | |||
3. | Killmann,Martin | U25 | 1991 | SC Forchheim | 11s1 | 9w1 | 4w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 5s½ | 4.5 | 27.0 | 21.5 | ||
4. | Siegl,Melina | 1828 | SW Nürnberg Süd | 15w1 | 2w1 | 3s0 | 7s½ | 10w1 | 5w½ | 6s½ | 4.5 | 25.0 | 19.5 | |||
5. | Pohl,Steffen | 1538 | SK Schwanstetten 79 | 7w½ | 6s½ | 13w1 | 8s1 | 1w0 | 4s½ | 3w½ | 4.0 | 26.0 | 17.0 | |||
6. | Lutter,Maximilian | 1813 | SK Neumarkt | 12s½ | 5w½ | 11s1 | 2w½ | 14s1 | 1w0 | 4w½ | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |||
7. | Adelhütte,Dennis | U25 | 1901 | SC Erlangen 48/88 | 5s½ | 12w1 | 1s½ | 4w½ | 3s0 | 10w½ | 13s1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
8. | Felme,Patrick | 1548 | SV Altensittenbach | 1s0 | 16w1 | 9s½ | 5w0 | 15s½ | 14w1 | 10/+ | 4.0 | 20.5 | 13.0 | |||
9. | Junk,Philipp | U25 | 1809 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 14w1 | 3s0 | 8w½ | 10s0 | 13w½ | 11s1 | 15w1 | 4.0 | 19.0 | 14.0 | ||
10. | Körber,Christian | 1751 | SF Fürth 195 | 16s1 | 1w½ | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 7s½ | 8/- | 3.0 | 27.0 | 15.0 | |||
11. | Schäfer,Ann-Kathrin | U25 | 1629 | SC Bechhofen 1923 | 3w0 | 14s1 | 6w0 | 12s1 | 2s0 | 9w0 | 16s1 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
12. | Drechsel,Simon | 1478 | SK Neumarkt | 6w½ | 7s0 | 15s½ | 11w0 | 16s½ | 13w½ | 14s1 | 3.0 | 17.5 | 9.5 | |||
13. | Braun,Kristin | 1634 | SC Forchheim | 2s0 | 15w½ | 5s0 | 16w1 | 9s½ | 12s½ | 7w0 | 2.5 | 22.0 | 9.5 | |||
14. | Trefflich,Marcus | 1315 | SC 74 Treuchtlingen | 9s0 | 11w0 | 16s1 | 15w1 | 6w0 | 8s0 | 12w0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |||
15. | Meyer,Nico | 1530 | SC Bechhofen 1923 | 4s0 | 13s½ | 12w½ | 14s0 | 8w½ | 16w½ | 9s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |||
16. | Felme,Tobias | 1061 | SV Altensittenbach | 10w0 | 8s0 | 14w0 | 13s0 | 12w½ | 15s½ | 11w0 | 1.0 | 17.5 | 2.5 |
Fabian hat seine schwungvolle Angriffspartie gegen Martin Killmann aus Runde 4 kommentiert:
Blitzturnier U18+25
U16
Valentin Krasotin | Henri Berntgen | Alexander Petrashov |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
2. | 3. | 5. |
Valentin verlor gleich in der 2.Runde gegen den späteren Sieger, zeigte sich aber davon unbeeindruckt und kämpfte sich schließlich sogar auf den 2.Platz.
Henri gewann in den ersten 3 Runden 2 mal und ließ sich dann von den vorderen Plätzen nicht mehr vertreiben - 3.Platz (ungeschlagen!).
Alexander ("Sascha") war bei seinem Comeback noch etwas eingerostet und kam etwas zu spät in Fahrt - dennoch Platz 5.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | PktSu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Robert | 1836 | SC Forchheim e.V. | 10w1 | 2s1 | 7w1 | 3s½ | 4w½ | 5s½ | 9w1 | 5.5 | 26.0 | 23.5 | ||
2. | Krasotin,Valentin | 1658 | SW Nürnberg Süd e.V. | 12w1 | 1w0 | 8s1 | 11s1 | 3w½ | 4s½ | 7w1 | 5.0 | 25.0 | 19.5 | ||
3. | Berntgen,Henri | 1576 | SW Nürnberg Süd e.V. | 13w1 | 7s½ | 9w1 | 1w½ | 2s½ | 8w½ | 4s½ | 4.5 | 26.0 | 20.0 | ||
4. | Myagkov,Kirill | 1704 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 11w1 | 9s½ | 5w½ | 10s1 | 1s½ | 2w½ | 3w½ | 4.5 | 26.0 | 19.5 | ||
5. | Petrashov,Alexander | 1727 | SW Nürnberg Süd e.V. | 8s0 | 12w1 | 4s½ | 6w1 | 9s½ | 1w½ | 14s1 | 4.5 | 23.5 | 16.0 | ||
6. | Schmucker,Jonas | 1251 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 7w0 | 13s1 | 10w½ | 5s0 | 14w1 | 12s1 | 8s1 | 4.5 | 18.0 | 14.5 | ||
7. | Kellmann,Andreas | 1689 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 6s1 | 3w½ | 1s0 | 9w½ | 10s1 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
8. | Alsheimer,Lea | 1433 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 5w1 | 10s0 | 2w0 | 13s1 | 11w1 | 3s½ | 6w0 | 3.5 | 24.5 | 15.0 | ||
9. | Mantel,Hans | 1584 | Spvg Zabo-Eintracht Nür | 14s1 | 4w½ | 3s0 | 7s½ | 5w½ | 13w1 | 1s0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | ||
10. | Faralisz,Patrick | 1473 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 1s0 | 8w1 | 6s½ | 4w0 | 7w0 | 14s½ | 12w1 | 3.0 | 24.0 | 10.5 | ||
11. | Hollmann,Thomas | 1287 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4s0 | 14w1 | 12s1 | 2w0 | 8s0 | 7s0 | 13w1 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | ||
12. | Kozic,David | 1160 | SV Lauf a.d.P. | 2s0 | 5s0 | 11w0 | 14w1 | 13s1 | 6w0 | 10s0 | 2.0 | 21.0 | 7.0 | ||
13. | Neumeier,Jakob | SK Leutershausen | 3s0 | 6w0 | 14s1 | 8w0 | 12w0 | 9s0 | 11s0 | 1.0 | 21.0 | 5.0 | |||
14. | Beckmann,Hannes | 946 | SV Bubenreuth e.V. | 9w0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 6s0 | 10w½ | 5w0 | 0.5 | 20.5 | 1.0 |
Blitzturnier
U14
Adrian Siegl |
---|
![]() |
Bezirksmeister U14 |
Adrian wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier mit einem halben Punkt Vorsprung vor seinem hartnäckigen Verfolger Maximilian Haas (SC Erlangen 48/88).
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | PktSu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siegl,Adrian | 1774 | SW Nürnberg Süd e.V. | 9w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 4w½ | 6s1 | 8w1 | 6.5 | 25.0 | 26.5 | ||
2. | Haas,Maximilian | 1671 | SC Erlangen 48/88 e.V. | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 3s1 | 10s1 | 9w1 | 6.0 | 25.0 | 23.0 | ||
3. | Heinrich,Leon | 1420 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 10w1 | 2w0 | 5s1 | 6w½ | 4.5 | 27.5 | 18.5 | ||
4. | Hoffmann,Sebastian | 1505 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 11w1 | 8s1 | 3w0 | 2s0 | 1s½ | 9w½ | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 16.5 | ||
5. | Neppert,Paul | 1304 | SK Neumarkt e.V. | 12s1 | 2s0 | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||
6. | Schilay,Eva | 1195 | SK Neumarkt e.V. | 2w0 | 12s1 | 11w½ | 9s½ | 7w1 | 1w0 | 3s½ | 3.5 | 24.5 | 14.0 | ||
7. | Walter,Stefanie | 1026 | SV Lauf a.d.P. | 3w0 | 9s0 | 12w1 | 8s1 | 6s0 | 11w½ | 10w1 | 3.5 | 17.5 | 11.0 | ||
8. | Müller,Marius | 968 | SC Erlangen 48/88 e.V. | 10s1 | 4w0 | 5s0 | 7w0 | 11w1 | 12s1 | 1s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||
9. | Maier,Dennis | 1229 | TSV Cadolzburg e.V. | 1s0 | 7w1 | 10s½ | 6w½ | 5w0 | 4s½ | 2s0 | 2.5 | 27.5 | 11.5 | ||
10. | Grüninger,Maxim | 1400 | SC Erlangen 48/88 e.V. | 8w0 | 11s1 | 9w½ | 3s0 | 12s1 | 2w0 | 7s0 | 2.5 | 21.0 | 11.5 | ||
11. | Hauenstein,Luis | 1052 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 4s0 | 10w0 | 6s½ | 12w½ | 8s0 | 7s½ | 5w0 | 1.5 | 20.5 | 5.5 | ||
12. | Kraus,Julian | 965 | SV Altensittenbach | 5w0 | 6w0 | 7s0 | 11s½ | 10w0 | 8w0 | 4s0 | 0.5 | 20.5 | 2.0 |
Blitzturnier
U12
Der Sieger Ruben Mantel (Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg) war einmal mehr eine Klasse für sich in dieser Altersklasse.
Arthur Paul | Anton Smirnov | Alexandra Gerber |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
3. | 10. | 14. |
Arthur spielte ein gutes Turnier und landete verdient auf dem 3.Platz.
Anton und Alexandra hatten es als einzige Teilnehmer ohne DWZ erwartungsgemäß schwer im Turnier, werden nun aber endlich genügend Partien für die begehrte Zahl auf dem Konto haben.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mantel,Ruben | 1631 | Spvg Zabo-Eintracht Nür | 5w1 | 6s1 | 9w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 6.5 | 25.0 | ||
2. | Schilay,Lorenz | 1599 | SK Neumarkt e.V. | 8s1 | 4w½ | 6s1 | 1w½ | 7s1 | 3w½ | 9s1 | 5.5 | 25.5 | ||
3. | Paul,Arthur | 1069 | SW Nürnberg Süd e.V. | 10s1 | 9w0 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 2s½ | 6w1 | 4.5 | 26.5 | ||
4. | Merkel,Luis | 1153 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 13w1 | 2s½ | 3w0 | 11s1 | 9w1 | 1w0 | 10s½ | 4.0 | 25.5 | ||
5. | Du,Jessica | 1013 | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 3s0 | 6w0 | 14w1 | 13s1 | 4.0 | 23.0 | ||
6. | Hofmann,Lorenz | 1366 | SV Lauf a.d.P. | 11s1 | 1w0 | 2w0 | 12s1 | 5s1 | 7w½ | 3s0 | 3.5 | 27.0 | ||
7. | Egerer,Kai | 1039 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 6s½ | 1s0 | 3.5 | 25.0 | ||
8. | Homi,Joseph | 985 | SGem 1882 Fürth | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 11w½ | 9s0 | 14w1 | 3.5 | 20.0 | ||
9. | Stohl,Tristan | 1437 | SK Schwabach 1907 e.V. | 12w1 | 3s1 | 1s0 | 7w0 | 4s0 | 8w1 | 2w0 | 3.0 | 27.5 | ||
10. | Smirnov,Anton | SW Nürnberg Süd e.V. | 3w0 | 12s0 | 14w1 | 8w0 | 13s1 | 11w½ | 4w½ | 3.0 | 19.0 | |||
11. | Maier,Leon | 895 | TSV Cadolzburg e.V. | 6w0 | 14s½ | 13w1 | 4w0 | 8s½ | 10s½ | 12w½ | 3.0 | 18.0 | ||
12. | Späth,Carl-Luca | 915 | SK Neumarkt e.V. | 9s0 | 10w1 | 7s0 | 6w0 | 14s½ | 13w½ | 11s½ | 2.5 | 17.5 | ||
13. | Stohl,Ernst | 763 | SK Schwabach 1907 e.V. | 4s0 | 8w0 | 11s0 | 14s1 | 10w0 | 12s½ | 5w0 | 1.5 | 20.0 | ||
14. | Gerber,Alexandra | SW Nürnberg Süd e.V. | 7s0 | 11w½ | 10s0 | 13w0 | 12w½ | 5s0 | 8s0 | 1.0 | 19.5 |
Blitzturnier
In der U25-Gruppe waren wir nicht vertreten (sie spielte ezusammen mit der U18 in einem Turnier). Hier der Vollständigkeit das Siegerfoto: