Bayerische Jugend-Einzelmeisterschaft 2024

Kategorie: Jugend  580 hits

In der zweiten Woche der Osterferien werden traditionell die Einzelmeisterschaften der Bayerischen Schachjugend ausgetragen.

Vom 01.-05.04. wurden auf der Burg Wernfels (Mädchen), und in Bad Kissingen (offene Klasse) die Meisterinnen und Meister der Altersklassen U10 bis U18 ermittelt. In Bad Kissingen fand außerdem ein offenes U25 Turnier statt.

Sierehrung_U12w_2024.jpg

In der U12w konnte Olha mit 6 Punkten aus 7 Partien das Turnier gewinnen

 

Olha_Wernfels_2024.jpg

Endtabelle Bayerische Mädcheneinzelmeisterschaft U12w - 2024
RangTeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkBuchhDiVerSoBer
1 Ratushna,Olha Schwarz-Weiß Nürnberg  1431 19s1 8w1 6s½ 3w½ 2s1 4w1 12s1 6.0 29.0 --- 24.50
2 Bharathula,Akhila Noris-Tarrasch Nürnberg 1437 15w1 4s0 9w1 12s1 1w0 10s1 7w1 5.0 29.5 --- 19.00
3 Luible,Antonia SF Tegernheim 1239 21s1 13w1 4w1 1s½ 10w½ 7s½ 5w½ 5.0 27.5 --- 18.25
4 Englert,Ann TV-Großostheim 1900 1337 17s1 2w1 3s0 13w1 6s1 1s0 11w½ 4.5 29.5 --- 16.50
5 Suryaprakash,Smrithi SF München 1440 9s1 6w0 19s1 7w0 14s1 13w1 3s½ 4.5 26.5 --- 16.00
6 Gubler,Sarah TSV Kareth-Lappersdorf 1251 16w1 5s1 1w½ 10s½ 4w0 11s½ 13w½ 4.0 29.5 --- 16.25
7 Paul,Jenna TV-Großostheim 1900 1149 18w½ 10s½ 17w1 5s1 11w½ 3w½ 2s0 4.0 27.0 --- 14.25
8 Berger,Jennifer SC Garching 1980 1204 20w1 1s0 12w0 17s½ 16w1 14s1 10w½ 4.0 25.0 --- 12.00
8 Burkot,Sofiia SK 1982 Klingenberg 1064 5w0 11s1 2s0 20w1 13s0 19w1 15w1 4.0 25.0 --- 12.00
10 Ramayanam,Nithya SC Erlangen 48/88 1111 22s1 7w½ 18s1 6w½ 3s½ 2w0 8s½ 4.0 25.0 --- 11.50
11 Werner,Amelie SC Garching 1980 1172 14s½ 9w0 21s1 18w1 7s½ 6w½ 4s½ 4.0 23.5 --- 11.50
12 Schwarzer,Lotta SK Freising 1037 13s0 22w1 8s1 2w0 19s1 17w1 1w0 4.0 23.5 --- 9.00
13 Lola,Georgia-Maria MSA Zugzwang 82 1350 12w1 3s0 15w1 4s0 9w1 5s0 6s½ 3.5 29.0 --- 13.00
14 Burkot,Nadiia SK 1982 Klingenberg 762 11w½ 18s0 16w1 15s1 5w0 8w0 17s1 3.5 23.0 --- 10.00
15 Piffczyk,Sandra SC Garching 1980 1055 2s0 21w1 13s0 14w0 20s1 18w1 9s0 3.0 22.0 --- 6.00
16 Gebert,Amelie SSV Burgkunstadt 1931 789 6s0 19w0 14s0 21w1 8s0 22s1 20w1 3.0 18.0 --- 4.00
17 Strielnikova,Sofiia SK Kelheim 1920 817 4w0 20+ 7s0 8w½ 18s1 12s0 14w0 2.5 25.0 --- 7.00
18 Blodig,Antonia SF Augsburg 758 7s½ 14w1 10w0 11s0 17w0 15s0 21s1 2.5 21.5 --- 6.50
19 Raghavan,Madhushri SF München 1052 1w0 16s1 5w0 22s1 12w0 9s0   2.0 25.0 --- 3.50
20 Güther,Anika SSV Burgkunstadt 1931 770 8s0 17- 22w1 9s0 15w0 21w1 16s0 2.0 19.0 --- 1.50
21 Kalinina,Marharyta SC 1957 Bad Königshofen. 783 3w0 15s0 11w0 16s0 22w1 20s0 18w0 1.0 20.5 --- 0.50
22 Friedrich,Emma SC Forchheim   10w0 12s0 20s0 19w0 21s0 16w0 + 1.0 17.0 --- 0.00

 

 


 Viktor_U14_2024.jpg

 In der U14 belegte Viktor Ratushnyi den 4. Platz

Endtabelle Bayerische Meisterschaft U14 2024  

Rg. NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1   Mohylnyi Stepan 2114 UKR 19w1 8s1 3w1 2s1 6w½ 11s1 7w1 6,5 28,5 0 26,50
2   Geist Tim 1966 GER 21w1 16s1 11w1 1w0 7s1 4s1 3w½ 5,5 28,5 0 19,50
3   Savchuk Alexander 1893 GER 17s1 18w1 1s0 14w1 9s½ 6w1 2s½ 5 29 0 17,75
4   Ratushnyi Viktor 1998 UKR 10w½ 6s0 21w1 5s1 8s1 2w0 11w1 4,5 27,5 0 16,00
5   Shebanov Maksym 1663 UKR 11w0 15s1 12w½ 4w0 20s1 16s1 9w1 4,5 24,5 0 14,75
6   Sajka Noah 1848 GER 22s½ 4w1 9s1 11w½ 1s½ 3s0 8w½ 4 29,5 0 16,50
7   Ramming Moritz 1866 GER 13w1 9s½ 10w½ 16s1 2w0 18s1 1s0 4 29 0 13,00
8   Merenda Lukas-Benedikt 1844 GER 15w1 1w0 18s½ 10s1 4w0 12s1 6s½ 4 28,5 0 14,25
9   Barsov Vladislav 1722 GER 23s1 7w½ 6w0 12s1 3w½ 10s1 5s0 4 27 0 14,00
10   Schrimpf Michael 1654 AUT 4s½ 22w1 7s½ 8w0 17s1 9w0 16w1 4 24,5 0 12,25
11   Martin Fernandez Rafael 1998 GER 5s1 14w1 2s0 6s½ 18w1 1w0 4s0 3,5 31 0 12,50
12   Blodig Vincent 1982 GER 18s0 13w1 5s½ 9w0 21s1 8w0 17s1 3,5 23,5 0 10,75
13   Beidinger Adrian 1466 GER 7s0 12s0 22w½ 23w1 15s½ 14w½ 20s1 3,5 21 0,5 9,00
14   Fischer Lorenz 1769 GER 24w1 11s0 19w1 3s0 16w0 13s½ 18w1 3,5 21 0,5 7,75
15   Jadron Sebastian 1423 GER 8s0 5w0 23s0 24w1 13w½ 22s1 21w1 3,5 19 0 6,75
16   Delikatnyi Denys 1837 UKR 20s1 2w0 17s1 7w0 14s1 5w0 10s0 3 27 0 9,00
17   Yaroshenko Vladimir 1525 GER 3w0 24s1 16w0 22s1 10w0 19s1 12w0 3 21 0 5,50
18   Bürger Theodor 1594 GER 12w1 3s0 8w½ 19s1 11s0 7w0 14s0 2,5 26 0 8,00
19   Shakhaev Gamzat 1669 RUS 1s0 20w1 14s0 18w0 24s1 17w0 23w½ 2,5 21 0 4,50
20   Kocyigit Celal 1307 GER 16w0 19s0 24w1 21s½ 5w0 23s1 13w0 2,5 18,5 0 4,00
21   Lindner Michael 1592 GER 2s0 23w1 4s0 20w½ 12w0 24s½ 15s0 2 22,5 0 3,75
22   Kholodnykh Kyrylo 1448 UKR 6w½ 10s0 13s½ 17w0 23s½ 15w0 24w½ 2 21 0 5,25
23   Hones Anton 1096 GER 9w0 21s0 15w1 13s0 22w½ 20w0 19s½ 2 20 0 5,75
24   Laubinger Johannes 1235 GER 14s0 17w0 20s0 15s0 19w0 21w½ 22s½ 1 19 0 2,00

 


Im U25 Turnier erzielte Artur Ratushnyi 3 Punkte

Endtabelle U25 Trnier

Rg. NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1   Sesselmann Christoph 2015 GER 17s1 9w1 3s1 7w1 2s½ 4w½ 8s½ 5,5 31 0 23,75
2   Brunner Tobias 2071 GER 6w1 23s0 26w1 5s1 1w½ 13s1 3w½ 5 28,5 0,5 20,75
3   Ammann Samuel 1611 GER 19s1 15w1 1w0 11s1 13w½ 10s1 2s½ 5 28,5 0,5 18,75
4   Arora Abhiraaj 1711 GER 24w½ 10s½ 21w1 23w1 7s½ 1s½ 13w1 5 25,5 0 17,25
5   Merdian Nick 1748 GER 16s1 26w1 23s1 2w0 9s½ 8w½ 11s1 5 25 0 15,75
6   Neumeier Konstantin 1462 GER 2s0 12w0 18s1 29w1 14s1 16w1 9s1 5 23 0 14,00
7   Medvedev Michael 1420 GER 25s1 14w1 8s1 1s0 4w½ 9w0 16s1 4,5 29,5 0 17,50
8   Lichtinger Simon 1838 GER 21w1 13s½ 7w0 26s1 10w1 5s½ 1w½ 4,5 27,5 0 16,00
9   Dersewski Jonas 1610 GER 27w1 1s0 28s1 25w+ 5w½ 7s1 6w0 4,5 26,5 0 13,50
10   Cwiklik Jonah 1674 GER 18s½ 4w½ 15s1 24w1 8s0 3w0 17s1 4 26,5 0 13,00
11   Sesselmann Moritz 1837 GER 15s0 16w1 17s1 3w0 23s1 19s1 5w0 4 25 0 11,50
12   Siska Oliver 1086 GER 23w0 6s1 14s0 15w1 16s0 26s1 18w1 4 22,5 0 13,50
13   Bardehle Niklas 1530 GER 29s1 8w½ 24s½ 14w1 3s½ 2w0 4s0 3,5 26 0 10,00
14   Gold Michael 1644 GER 22w1 7s0 12w1 13s0 6w0 15s½ 24w1 3,5 25,5 0,5 10,75
    Harrer Fabian 1425 GER 11w1 3s0 10w0 12s0 22w1 14w½ 23s1 3,5 25,5 0,5 10,75
16   Müller Tim 1414 GER 5w0 11s0 27w1 20s1 12w1 6s0 7w0 3 28 0 9,50
17   Neumeier Leonhard 1442 GER 1w0 27s1 11w0 19s½ 24w1 18s½ 10w0 3 24 0 7,50
18   Ratushnyi Artur 1379 UKR 10w½ 24s0 6w0 27s1 21w1 17w½ 12s0 3 23,5 0 8,50
19   Martin Fernandez Félix 1242 GER 3w0 20s0 22s1 17w½ 28s1 11w0 21w½ 3 22 0 6,50
20   Cwiklik Julian 1518 GER -0 19w1 25s0 16w0 27s0 28w1 26s1 3 19 0 6,00
21   Heemann Jonas 1430 GER 8s0 29w1 4s0 28w½ 18s0 27w1 19s½ 3 19 0 4,50
22   Simlacher Manuel 1265 GER 14s0 25w0 19w0 -1 15s0 29w1 28s1 3 17 0 3,00
23   Scholz Vincent 1557 GER 12s1 2w1 5w0 4s0 11w0 24s½ 15w0 2,5 29 0 10,25
24   Özkurt Kaan 1406 GER 4s½ 18w1 13w½ 10s0 17s0 23w½ 14s0 2,5 24,5 0 8,50
25   Wolf Vincent 1763 GER 7w0 22s1 20w1 9s- -0 -0 -0 2 25,5 0 6,00
26   Dütsch Hannes 1540 GER 28w1 5s0 2s0 8w0 29s1 12w0 20w0 2 23,5 0 1,50
27   Brand Gabriel 1132 GER 9s0 17w0 16s0 18w0 20w1 21s0 29s1 2 20 0 4,00
28   Özkurt Alper 965 GER 26s0 -1 9w0 21s½ 19w0 20s0 22w0 1,5 20,5 0 4,00
29   Vogel Janina 805 GER 13w0 21s0 -1 6s0 26w0 22s0 27w0 1 20 0 2,00