Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 250
Juni Blitz, Josef pünktlich macht 9 aus 9 mehr geht nicht - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Juni 2025 250 hits
Rangliste: Stand nach der 9. Runde am 5.6.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 1677 | 27.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1767 | 21.0 |
3 | Bildt,Thomas | 2029 | M | SK Zirndorf e.V | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1624 | 21.0 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1631 | 18.0 |
5 | Corba, Emiliano | 1500 | M | vereinslos | HUN | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1777 | 15.0 |
6 | Mehta,Yash | 1000 | M | SW Nürnberg Süd | IND | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1739 | 13.0 |
7 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1633 | 13.0 |
8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1628 | 13.0 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1616 | 13.0 |
10 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1612 | 13.0 |
11 | Schwarzfischer,Andreas | 1350 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1753 | 11.0 | |
12 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1624 | 12.0 |
13 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1537 | 12.0 |
14 | Jansen,Alex | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1592 | 8.0 | |
15 | Ramonat,Valentin | 1748 | * | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1350 | 9.0 | |
16 | Steindl,Horst | 1309 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1536 | 7.0 |
17 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1524 | 6.0 |
18 | Iong,Kailin | 1200 | W | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1478 | 6.0 |
Juniblitzturnier im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 961
Juniblitzturnier im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2025 961 hits
Liebe Schachfreunde,
es blitzt wieder bei SW am Donnerstag, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45 Uhr. 9 Runden 3 plus 2 stehen an.
Wolfgang Fiedler
Vereinsblitzturnier im Mai
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 256
Vereinsblitzturnier im Mai
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2025 256 hits
Das Blitzturnier am 01.05.2025 wurde von Josef Kanewski deutlich gewonnen. Er hatte 2,5 Punkte Vorsprung auf Bajram Llugiq, der den 2. Platz belegte.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1959 | SW Nürnberg Süd | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 43.0 | 43.00 |
2 | Llugiq,Bajram | 1808 | SW Nürnberg Süd | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 30.25 |
3 | lazali,Jules | vereinslos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.00 | |
4 | Simin,Vladimir | 1812 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.25 |
5 | Seibold,Hubert,Dr. | 1988 | SK Zirndorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
6 | Mehta,Yash | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 18.50 | |
7 | Beltz,Jörg | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 17.00 | |
8 | Bilger,Ralf | 1486 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 |
9 | Becker,Christian | 1687 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.00 |
10 | Thürauf,Peter | 1689 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 11.50 |
11 | Majid,Hakim | 1252 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 13.00 |
12 | Jansen,Alex | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.50 | |
13 | Schwarzfischer,Andre | 1407 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 13.25 |
14 | Sarcevic,Ivo | 1210 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 7.50 |
15 | Sakthivel,Darun | 1157 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 8.25 |
16 | Aram,Sarwar | vereinslos | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.0 | 5.75 |
Vereinsblitzturnier März
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 128
Vereinsblitzturnier März
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 128 hits
Das März-Monatsblitzturnier am 06.03.2025 wurde klar von Ege Noyan Civas gewonnen,
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civas,Ege Noyan | 1775 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 - 0.0 | 78.00 | 13 |
2 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 2.0 | 57.00 | 11 |
3 | Kanewski,Josef | 1908 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 3.0 | 55.50 | 10 |
4 | David | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 3.5 | 44.00 | 9 | |
5 | Thürauf,Peter | 1658 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 - 4.0 | 41.50 | 9 |
6 | Simin,Vladimir | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 27.50 | 7 |
7 | Wenta,Theodor | 1487 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 27.50 | 6 |
8 | Ibranovic,Smajil | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 6.0 | 24.50 | 7 |
9 | Majid,Hakim | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 7.0 | 18.50 | 6 |
10 | Sarcevic,Ivo | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 9.0 | 7.50 | 4 |
11 | Jansen,Alex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 9.5 | 14.50 | 3 | |
12 | Kelmendi,Lirian | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 10.0 | 4.50 | 3 |
13 | Panchal,Vasul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 12.0 | 0.00 | 1 | |
14 | Lian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 13.0 | 0.00 | 0 |
Februarblitz gewinnt Josef Kanewski, wir gratulieren.
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 295
Februarblitz gewinnt Josef Kanewski, wir gratulieren.
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2025 295 hits
Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 6.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1826 | 30.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1823 | 25.0 |
3 | Ratushna,Olha | 1785 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1758 | 24.0 |
4 | Ratushnyi,Viktor | 1801 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1841 | 22.0 |
5 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1725 | 21.0 |
6 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1732 | 19.0 |
7 | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1756 | 18.0 |
8 | Zarka,Hasan | 1700 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1753 | 18.0 | |
9 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1725 | 18.0 |
10 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1593 | 18.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1828 | 16.0 |
12 | Döring, Florian | 1500 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1664 | 15.0 | ||
13 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1659 | 15.0 | |
14 | Ratushnyi,Artur | 1617 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1617 | 15.0 | |
15 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1612 | 15.0 |
16 | Sieß, Nikolas | 1200 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1610 | 15.0 | ||
17 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1534 | 15.0 |
18 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1563 | 13.0 |
19 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1517 | 11.0 |
20 | Berar, Kassis | 1500 | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1593 | 9.0 | ||
21 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1558 | 4.0 | |
22 | Beltz,Jörg | 1200 | M | SC SW Nürnberg | 0 | 2 | 9 | 1.0 | 1553 | 2.0 |