Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
1. Runde 6.10.24 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SK Weiden 1 | ||||||
2. Runde 20.10.24 | SC Ansbach 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
3. Runde 10.11.24 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | ||||||
4. Runde 1.12.24 | SC Forchheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
5. Runde 12.1.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC Bavaria Regensburg 2 | ||||||
6. Runde 2.2.25 | SK Kelheim 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | ||||||
7. Runde 23.2.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SGem Fürth 1 | ||||||
8. Runde 23.3.25 | SC SW Nürnberg Süd 2 | - | SC NT Nürnberg 3 | ||||||
9. Runde 6.4.25 | SG Büchenbach/Roth 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 2 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 128 hits
Die 2. Mannschaft beendete die Saison mit einer Niederlage in Büchenbach.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 06.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Merkel, Luis | 2117 | 2100 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | ½ - ½ |
2 | 3 | Egger, Thomas | 2114 | 2237 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hollmann, Thomas | 2045 | 1994 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | 1 - 0 |
4 | 5 | Vasilache, Catalin | 1940 | 2034 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | ½ - ½ |
5 | 6 | Klampfer, Matjaz | 1931 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Pikal, Alexander, Dr. | 1935 | 1927 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | ½ - ½ |
7 | 12 | Ludwig, Michael | 1835 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1769 | 1901 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
Bericht SG Büchenbach: Starkes Finish: Erste Mannschaft schlägt Schwarz-Weiß Nürnberg-Süd 2 mit 5:3
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 15 - 3 | 45,5 - 26,5 |
2. | SC Forchheim 1 | 4 | ** | 4½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4½ | 15 - 3 | 43,0 - 29,0 |
3. | SGem Fürth 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 12 - 6 | 42,5 - 29,5 |
4. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 7½ | 10 - 8 | 38,0 - 34,0 |
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | ** | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 10 - 8 | 36,0 - 36,0 |
6. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 9 - 9 | 38,0 - 34,0 |
7. | SC NT Nürnberg 3 | 2½ | 2 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 | 7 | 8 - 10 | 34,5 - 37,5 |
8. | SC Bavaria Regensburg 2 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 2 | 6½ | 7 - 11 | 35,0 - 37,0 |
9. | SK Weiden 1 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 6 | ** | 5½ | 4 - 14 | 31,5 - 40,5 |
10. | SC Ansbach 1 | 2 | 3½ | ½ | ½ | 3½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 0 - 18 | 16,0 - 56,0 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2025 56 hits
Das Heimspiel am 23.03.2025 gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 3 ging knapp gegen uns aus.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 23.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 3 | Epding, Olaf | 2119 | 2087 | 0 - 1 |
2 | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | - | 5 | Lay Bobadilla, Patrick | 2055 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | - | 6 | Albrecht, Hans | 2030 | 2198 | ½ - ½ |
4 | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | - | 7 | Ulusoy, Tolga | 1969 | 1998 | 1 - 0 |
5 | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | - | 8 | Renner, Christian | 1948 | 2022 | ½ - ½ |
6 | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | - | 9 | Nuding, Matthias, Dr. | 2011 | 2023 | ½ - ½ |
7 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | - | 12 | Ehemann, Pascal | 1957 | 2033 | 0 - 1 |
8 | 13 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 13 | Rausch, Wolfgang jr. | 1927 | 2105 | 0 - 1 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 94 hits
Am 23.02.2025 konnte im Heimspiel gegen die SGem Fürth ein kapper Sieg gefeiert werden, mit dem der Klassenerhalt frühzeitig gesichert wurde.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 23.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 1 | Homi, Joseph | 2079 | 2049 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 2 | Bildt, Maximilian | 2122 | 2104 | ½ - ½ |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | - | 4 | Gewondow, Narek | 2006 | 1971 | 1 - 0 |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | - | 5 | Funk, Benno | 1979 | 1989 | ½ - ½ |
5 | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | - | 6 | Heimrath, Wolfgang | 2133 | 2110 | ½ - ½ |
6 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | - | 7 | Wittmann, Karl | 2024 | 2200 | 0 - 1 |
7 | 13 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 8 | Strobel, Norbert | 1950 | 2048 | ½ - ½ |
8 | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | - | 13 | Vu, Daniel | 1655 | 1 - 0 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 82 hits
Am 02.02.2025 konnte der SK Kelheim gegen unsere 2. Mannschaft gewinnen, und übernahm damit die Tabellenspitze.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 02.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Blodig, Constantin | 2230 | 2099 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | ½ - ½ |
2 | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2171 | 2231 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | 1 - 0 |
3 | 4 | Gießmann, Stephan | 2150 | 2167 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | ½ - ½ |
4 | 5 | Schmid, Bernhard | 2067 | 2015 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | 1 - 0 |
5 | 6 | Gold, Florian | 2060 | 2029 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | 1 - 0 |
6 | 7 | Kreuzer, Helmut | 2091 | 2073 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | 0 - 1 |
7 | 8 | Mühlich, Cornelius | 2034 | 1968 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | ½ - ½ |
8 | 13 | Maurer, Heinrich | 2035 | 2034 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | 1 - 0 |
Wolfgang Fiedler: "Wir waren heute der Underdog und kamen entsprechend unter die Räder, auch der Ersatzmann der Gastgeber war mit 2035 DWZ und 2034 (ELO) nicht ohne."
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2025 90 hits
Am 12.01.2025 konnte die 2. Mannschaft gegen die ersatzgeschwächten Gäste von Bavaria Regensburg 2 knapp gewinnen.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 12.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 6 | Bunk, Wolfgang | 2036 | 2042 | ½ - ½ |
2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 7 | Aliko, Bahzad | 1973 | + - - | |
3 | 3 | Meulner, Klaus | 1960 | 1984 | - | 8 | Brüll, Martin, Dr. | 1897 | 1897 | ½ - ½ |
4 | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2136 | - | 14 | Franke, Maximilian | 1893 | 1882 | ½ - ½ |
5 | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | - | 15 | Halabi, Jamal | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2010 | - | 18 | Bunzel-Lingens, Oskar | 1765 | 1802 | 1 - 0 |
7 | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1981 | - | 21 | Ammann, Samuel | 1745 | 1765 | 1 - 0 |
8 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1987 | - | 22 | Kempinger, Simon | 1779 | 1770 | 0 - 1 |
An der Tabellenspitze ist es nach einer Niederlage von Büchenbach/Roth wieder eng.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 2 | ** | 2 | 4½ | 5 | 5½ | 7½ | 8 - 2 | 24,5 - 15,5 | ||||
2. | SG Büchenbach/Roth 1 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 8 - 2 | 22,5 - 17,5 | ||||
3. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 7 - 3 | 23,0 - 17,0 | ||||
4. | SC Forchheim 1 | 6 | 5 | 4 | ** | 4½ | 3 | 7 - 3 | 22,5 - 17,5 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 147 hits
Nach einem sehr guten Saisonstart folgte in der 4. Runde eine Niederlage in Forchheim.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 01.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | GM Jansa, Vlastimil | 2298 | 2277 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | 0 - 1 |
2 | 2 | FM Heidrich, Manfred | 2188 | 2279 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 1 - 0 |
3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | 1985 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | ½ - ½ |
4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2131 | 2203 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1988 | 2136 | 1 - 0 |
5 | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1933 | 2010 | 1 - 0 |
6 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 1 - 0 |
7 | 7 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
8 | 8 | Wallisch, Christoph | 1876 | 1909 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | ½ - ½ |