Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 April 2025 206 hits
Im letzten Saisonwettkampf am 06.04.2025 gab es ein 5:3 gegen Würzburg. Obwohl SV Würzburg Heimrecht hatte, wurde der Wettkampf wegen Spiellokalproblemen bei uns im Südstadtforum ausgetragen.
Bayern Landesliga Nord 06.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
1 | 3 | Eichenauer, Pascal | 2103 | 2018 | - | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | + - - |
2 | 6 | Rupp, Markus | 2162 | 2255 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | 1 - 0 |
3 | 7 | Helgert, Johannes | 2042 | 2076 | - | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | 0 - 1 |
4 | 8 | Chen, Jiaoji | 2090 | 1996 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2052 | 2020 | 0 - 1 |
5 | 9 | Quigley, Friedrich | 1912 | 1782 | - | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | 0 - 1 |
6 | 10 | Stockmann, Rainer | 2037 | 2162 | - | 7 | Reis, Gerhard | 2155 | 2195 | ½ - ½ |
7 | 12 | Röß, Jonas | 1866 | 1862 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | 0 - 1 |
8 | 13 | Vogt, Thomas | 1884 | 1987 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2024 | 2057 | ½ - ½ |
RR Webmaster: Ein Wermutstropfen im Glückstaumel des Aufstiegs wird wohl eine deftige Strafe für das freigelassene 1.Brett sein. Nicht zur Nachahmung empfohlen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 16 - 2 | 42,5 - 29,5 |
2. | SC Bad Königshofen 1 | 3½ | ** | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 13 - 5 | 41,5 - 30,5 |
3. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 1½ | 5½ | 3½ | 3½ | 4½ | 10 - 8 | 35,5 - 36,5 |
4. | SC Erlangen 2 | 3 | 2 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 - 9 | 36,0 - 36,0 |
5. | SK Schwandorf 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
6. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 6½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 8 - 10 | 37,5 - 34,5 |
7. | SK Herzogenaurach 1 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5½ | 6 | 8 - 10 | 37,0 - 35,0 |
8. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | ** | 3½ | 5½ | 7 - 11 | 34,0 - 38,0 |
9. | SV Altensittenbach 1 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 7 - 11 | 31,5 - 40,5 |
10. | SV Würzburg 1 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 2 | 2½ | 3½ | ** | 3 - 15 | 29,0 - 43,0 |
Vorherige Begegnungen gegen SV Würzburg:
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 249 hits
Die 2. Mannschaft beendete die Saison mit einer Niederlage in Büchenbach.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 06.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Merkel, Luis | 2117 | 2100 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | ½ - ½ |
2 | 3 | Egger, Thomas | 2114 | 2237 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hollmann, Thomas | 2045 | 1994 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | 1 - 0 |
4 | 5 | Vasilache, Catalin | 1940 | 2034 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | ½ - ½ |
5 | 6 | Klampfer, Matjaz | 1931 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Pikal, Alexander, Dr. | 1935 | 1927 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | ½ - ½ |
7 | 12 | Ludwig, Michael | 1835 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1769 | 1901 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
Bericht SG Büchenbach: Starkes Finish: Erste Mannschaft schlägt Schwarz-Weiß Nürnberg-Süd 2 mit 5:3
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 15 - 3 | 45,5 - 26,5 |
2. | SC Forchheim 1 | 4 | ** | 4½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4½ | 15 - 3 | 43,0 - 29,0 |
3. | SGem Fürth 1 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 12 - 6 | 42,5 - 29,5 |
4. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 7½ | 10 - 8 | 38,0 - 34,0 |
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | ** | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 10 - 8 | 36,0 - 36,0 |
6. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 9 - 9 | 38,0 - 34,0 |
7. | SC NT Nürnberg 3 | 2½ | 2 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 | 7 | 8 - 10 | 34,5 - 37,5 |
8. | SC Bavaria Regensburg 2 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 2 | 6½ | 7 - 11 | 35,0 - 37,0 |
9. | SK Weiden 1 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 6 | ** | 5½ | 4 - 14 | 31,5 - 40,5 |
10. | SC Ansbach 1 | 2 | 3½ | ½ | ½ | 3½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 0 - 18 | 16,0 - 56,0 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2025 182 hits
Die 6. Mannschaft siegte am 04.04.2025 gegen Jäklechemie 4 deutlich.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 7½ - ½ | |||||
1 | 1 | Müller, Werner | 1695 | - | 1 | Spear, Jonas | 1387 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Rost, Harald | 1656 | - | 2 | Gündel, Kay | 1372 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Bertram, Horst | 1587 | - | 3 | Vilinski, Jan | 1318 | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | - | 5 | Holzmann, Alisa | 1310 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | - | 6 | Denninger, Tanja | 1254 | 1 - 0 | ||
6 | 6 | Berg, Winfried | 1520 | - | 7 | Brinkmann, Jörg | 1186 | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1575 | - | 8 | Kelmendi, Bashkin | 1257 | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Walch, Roger | 1548 | - | 9 | Böhmer, Alexander | 1 - 0 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 230 hits
Der Wettkampf der 4. Mannschaft am 04.04.2025 in Zabo konnte deutlich gewonnen werden.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1 - 7 | |||||
1 | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Wettermann, Bernd | 1672 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1639 | - | 5 | Körber, Christian | 1733 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Klinger, Klaus | 1550 | - | 6 | Becker, Christian | 1687 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Koblenz, Christoph | 1515 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | 0 - 1 | ||
6 | 12 | Hahn, Thomas | 1706 | - | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | ½ - ½ | ||
7 | 14 | König, Larry | 1571 | - | 15 | Hanek, Erik | 1479 | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Dyroff, Holger | 1498 | - | 18 | Schiller, Philip | 0 - 1 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 164 hits
Die 6. Mannschaft sicherte sich am 04.04.2025 ihren zweiten Saisonsieg.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 5 - 3 | |||||
1 | 1 | Werner, Norbert | 1760 | - | 1 | Neppert, Paul | 1622 | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 2 | Reger, Christoph | 1576 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Barnowski, Roman | 1496 | - | 3 | Hierl, Johannes | 1567 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 5 | Rebler, Niklas | 1396 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 11 | Lehner, Noah | 1572 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1336 | 1 - 0 | ||
7 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 16 | Folkerts, Stefan | 1 - 0 | |||
8 | 14 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1332 | - | 17 | Götz, Martina | 972 | 1 - 0 |
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 215 hits
Am 04.04.2025 konnte die 7. Mannschaft in Postbauer-Heng gewinnen. Olha und Alex hatten leider keine Gegner.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1 - 7 | |||||
1 | 1 | Kleer, Sullyvan | 1521 | - | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - - + | ||
2 | 2 | Merdian, Sergej | 1198 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1595 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Helbig, Fritz | 1151 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Wabner, Michael | 1227 | - | 4 | Averin, Alex | 1333 | - - + | ||
5 | 5 | Baum, Marc | 1080 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
6 | 7 | Taraba, Paul | 1034 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Lukas, Deniz | 1106 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Schneider, Marty | 1035 | - | 17 | Chitluri, Prajna Sai | 1258 | 1 - 0 |