Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 April 2024 266 hits
Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 1 8.Runde am 12.04.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Müller, Werner | 1679 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1821 | ½ - ½ |
2 | 2 | Rost, Harald | 1648 | - | 2 | Graf, Andreas | 1680 | ½ - ½ |
3 | 3 | Bertram, Horst | 1607 | - | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1709 | 0 - 1 |
4 | 4 | Elpelt, Volker | 1600 | - | 4 | Albert, Wolfgang | 1609 | 0 - 1 |
5 | 5 | Walch, Roger | 1535 | - | 5 | Nüßlein, Christian | 1539 | 0 - 1 |
6 | 6 | Berg, Winfried | 1556 | - | 6 | Weber, Willibald | 1548 | ½ - ½ |
7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1531 | - | 7 | Özcan, Zeki | 1522 | ½ - ½ |
8 | 8 | Dreiseitel, Werner | 1443 | - | 8 | Deinhard, Erwin | 1509 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1574 | - | Schnitt: | 1617 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 April 2024 247 hits
Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 2 6.Runde am 12.04.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | - | 1 | Hoang, Anh Tuan | 1752 | 0 - 1 |
2 | 3 | Barnowski, Roman | 1578 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1605 | 1 - 0 |
3 | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1557 | 0 - 1 |
4 | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | - | 1 - 0 | |||
5 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | - | 4 | Lämmermann, Manfred | 1343 | 0 - 1 |
6 | 9 | Dreiseitel, Ursula | 1322 | - | 6 | Harder, Dennis | 1238 | 1 - 0 |
7 | 12 | Bilger, Ralf | 1434 | - | 7 | Strohmaier, Michael | 979 | 1 - 0 |
8 | 13 | Majid, Hakim | 1230 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1457 | - | Schnitt: | 1412 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2024 432 hits
Bezirksliga Mittelfranken 2b 8. Runde am 7.4.24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1866 | 1942 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | - | 6 | Luther, Helmut | 1886 | 2007 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | - | 8 | Klein, Waldemar | 1898 | 1883 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1842 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1857 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | 0 - 1 | |
7 | 14 | Özcan, Zeki | 1522 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1933 | 0 - 1 | ||
8 | 15 | Deinhard, Erwin | 1509 | - | 18 | Pörzgen, Michael | 1659 | 1722 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1698 | 1840 | - | Schnitt: | 1822 | 1867 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2024 369 hits
Landesliga Nord 2023/24 7.Runde am 17.3.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Blodig, Constantin | 2196 | 2099 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Gießmann, Stephan | 2158 | 2191 | - | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Schmid, Bernhard | 2037 | 2002 | - | 4 | Kraft, Volker | 2327 | 2396 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Gold, Florian | 2055 | 1950 | - | 5 | Wagner, Florian | 2226 | 2201 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Huber, Benedikt | 2106 | 2116 | - | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2096 | 2073 | - | 8 | Bunk, Karsten | 1986 | 2089 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Mühlich, Cornelius | 2007 | 1895 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2020 | 2047 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Müller, Johannes | 2018 | 2040 | - | 13 | Meulner, Klaus | 2006 | 2029 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2084 | 2045 | - | Schnitt: | 2120 | 2172 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2024 338 hits
Knapper als erwartet, war der Auswärtskampf der 2.Mannschaft bei SGem Fürth 1882. Nach Siegen von Saathoff, Stiller und Konsek witterte Ersatz-Mannschaftsführer Richard Saathoff kurzzeitig sogar die Chance auf einen doppelten Punktgewinn.
Beim Stand von 3½ - 3½ hing alles vom Ausgang des Spitzenbrettes ab, wo Hannes ein Turm-Endspiel mit einem Minusbauern verteidigte. Hannes schlug ein sicheres Remis aus und spielte angesichts der Tabellensituation sogar auf Sieg (der tatsächlich zu einem kurzen Zeitpunkt drin war). Allerdings lebten beiden Spieler nur noch vom Inkrement und Hannes hatte zu einem Zeitpunkt sogar nur 1 Sekunde (!) auf der Uhr. Nachdem er seinen König auf ein falsches Feld zog, war dann das Glück auf Seiten der Fürther.
Regionalliga Nord-Ost 2023/24 7.Runde am 17.3.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SGem Fürth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Kocak, Ediz | 2210 | 2158 | - | 1 | Just, Hannes | 2092 | 2152 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Bildt, Maximilian | 2138 | 2102 | - | 3 | Ratushnyi, Viktor | 2002 | 1842 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Wittmann, Karl | 2063 | 2200 | - | 4 | Stiller, Jürgen | 2100 | 2189 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Rosenboom, Niko | 1912 | 1832 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Homi, Joseph | 2087 | 2120 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1907 | 1958 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Funk, Benno | 1902 | 1762 | - | 9 | Müller, Christian | 1967 | 2001 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Gewondow, Narek | 1911 | 1603 | - | 10 | Konsek, Peter | 1946 | 2076 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Strobel, Norbert | 1961 | 2048 | - | 22 | Ratushnyi, Artur | 1438 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2023 | 1978 | - | Schnitt: | 1931 | 2050 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2024 357 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 7. Runde am 15.3.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - | 1 | Hummel, Thomas | 1670 | 0 - 1 |
2 | 2 | Körber, Christian | 1752 | - | 3 | Beer, Franz Xaver | 1781 | 0 - 1 |
3 | 3 | Becker, Christian | 1699 | - | 5 | Schilay, Maria | 1705 | ½ - ½ |
4 | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | - | 6 | Junker, Christian | 1698 | 1 - 0 |
5 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 7 | Schilay, Andre | 1716 | 0 - 1 |
6 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 8 | Reger, Christoph | 1453 | 0 - 1 |
7 | 7 | Müller, Gerhard | 1597 | - | 9 | Hierl, Andreas | 1722 | 0 - 1 |
8 | 11 | Dakic, Milan | 1699 | - | 10 | Krushevsky, Ivan | 1721 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1693 | - | Schnitt: | 1683 |