Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 06 Mai 2024 442 hits
Die Dritte gewann den letzten Kampf am 5.5.2024 in der Bezirksliga 2b gegen den Tabellenletzten SG Büchenbach/Roth 2 mit 5:3 . Auch ein höherer Sieg hätte nicht geholfen, da im Parallelwettkampf Tabellenführer Noris-Tarrasch Nürnberg 4 in Bubenreuth die Gastgeber mit 7:1 demütigte. Damit "nur"
Vizemeister Bezirksliga 2b in der Saison 2023/24
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 06 Mai 2024 447 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 9.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 3 | Becker, Christian | 1654 | - | 1 | Grimm, Wilhelm | 1825 | + - - |
2 | 4 | Pörzgen, Michael | 1574 | - | 2 | Hörath, Michael | 1836 | ½ - ½ |
3 | 5 | Kirch, Fritz | 1762 | - | 3 | Schanz, Karlheinz | ½ - ½ | |
4 | 7 | Müller, Gerhard | 1572 | - | 4 | Wittmann, Norbert | 1712 | + - - |
5 | 8 | Diebel, Günter | 1704 | - | 5 | Pechan, Willi | 1736 | 0 - 1 |
6 | 9 | Hanek, Erik | 1456 | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1639 | 0 - 1 |
7 | 10 | Berber, Ulrich | - | 9 | Trainbauer, Walter | 1623 | 1 - 0 | |
8 | 12 | Ramonat, Valentin | 1425 | - | 10 | Haupt, Viachaslau | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1615 | - | Schnitt: | 1728 |
Damit belegt die Vierte gemeinsam mit der 5.Mannschaft die beiden letzten Ränge in der Kreisliga 1:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Postbauer 1 | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 6 | 5 | 27 - 0 | 49,5 | auf |
2. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | ** | 4½ | 6½ | 6½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 21 - 6 | 43,5 | |
3. | SK Neumarkt 2 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 21 - 6 | 42,5 | |
4. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 2½ | 1½ | 3½ | ** | 5½ | 6 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 13 - 13 | 36,5 | |
5. | SK Zirndorf | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | ** | 6 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 12 - 15 | 35,0 | |
6. | SG M-R/Schwabach 2 | 1½ | 4½ | 3 | 2 | 2 | ** | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 11 - 14 | 30,0 | |
7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 2 | 6½ | 6½ | 10 - 16 | 36,0 | |
8. | SC Postbauer-Heng 2 | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 6 | ** | 4½ | 2½ | 9 - 18 | 32,0 | |
9. | SW Nürnberg Süd 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | ½ | 3½ | ** | 4½ | 5 - 20 | 26,5 | ab |
10. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | ** | 3 - 24 | 27,5 | ab |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 06 Mai 2024 483 hits
Fünfte steigt ab:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Postbauer 1 | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 6 | 5 | 27 - 0 | 49,5 - 22,5 |
2. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | ** | 4½ | 6½ | 6½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 21 - 6 | 43,5 - 28,5 |
3. | SK Neumarkt 2 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 21 - 6 | 42,5 - 29,5 |
4. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 2½ | 1½ | 3½ | ** | 5½ | 6 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 13 - 13 | 36,5 - 35,5 |
5. | SK Zirndorf | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | ** | 6 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 12 - 15 | 35,0 - 37,0 |
6. | SG M-R/Schwabach 2 | 1½ | 4½ | 3 | 2 | 2 | ** | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 11 - 14 | 30,0 - 42,0 |
7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 2 | 7½ | 6½ | 10 - 16 | 37,0 - 35,0 |
8. | SC Postbauer-Heng 2 | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 6 | ** | 4½ | 2½ | 9 - 18 | 32,0 - 40,0 |
9. | SW Nürnberg Süd 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | ½ | 3½ | ** | 4½ | 5 - 20 | 26,5 - 45,5 |
10. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | ** | 3 - 24 | 27,5 - 44,5 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 419 hits
Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 1 9.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Grimm, Pascal | 1881 | - | 1 | Müller, Werner | 1748 | ½ - ½ |
2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1961 | - | 2 | Rost, Harald | 1759 | + - - |
3 | 3 | Gottlieb, Michael | - | 3 | Bertram, Horst | 1670 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1833 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1560 | 1 - 0 |
5 | 5 | Lorenz, Dominik | 924 | - | 5 | Walch, Roger | 1650 | 1 - 0 |
6 | 6 | Nägelein, Yannick | - | 6 | Berg, Winfried | 1555 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Wasinger, Robert | 1190 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1643 | 0 - 1 |
8 | 8 | Martick, Ralph | 1672 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1443 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1576 | - | Schnitt: | 1655 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 417 hits
Trotz einer ordentlichen Saison wird die Mannschaft in die K3 absteigen müssen - aufgrund des Fiaskos in der Kreisliga 1, wo gleich zwei Mannschaften von uns die letzten Tabellenplätze belegten.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | ** | 4½ | 2 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 18 - 3 | 33,0 - 23,0 |
2. | SK Nürnberg 1911 2 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 5 | 3½ | 5 | 7½ | 13 - 7 | 35,0 - 21,0 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 6 | 4 | ** | 2 | 4½ | 7 | 3 | 6 | 13 - 7 | 32,5 - 23,5 |
4. | SC Postbauer-Heng 3 | 3 | 1½ | 6 | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 13 - 7 | 30,0 - 26,0 |
5. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 9 - 12 | 27,0 - 29,0 |
6. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2 | 4½ | 1 | 4 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 8 - 11 | 25,5 - 30,5 |
7. | TSV Cadolzburg 2 | 2½ | 3 | 5 | 2 | 3½ | 4 | ** | 5 | 7 - 13 | 25,0 - 31,0 |
8. | SC Stein 1998 2 | 3 | ½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | ** | 0 - 21 | 16,0 - 40,0 |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 258 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken Mitte 2023/24 7.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Schmitt, Gunther | - | 1 | Ionov, Sergey | 1556 | - - + | |
2 | 3 | Hähnel, Matthias | 1781 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1520 | - - + |
3 | 4 | Deinlein, Albert | 1722 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1578 | 1 - 0 |
4 | 5 | Kost, Andreas | 1259 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | 0 - 1 |
5 | 8 | Dosche, Clemens | 1594 | - | 6 | Berntgen, Michael | 1460 | 1 - 0 |
6 | 9 | Niederkleine, Ingmar | 1590 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1564 | ½ - ½ |
7 | 10 | Krause, Tim | 947 | - | 11 | Flunk, Thomas | 1428 | 1 - 0 |
8 | 12 | Walz, Hannes | 1220 | - | 13 | Majid, Hakim | 1230 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1444 | - | Schnitt: | 1505 |