Vereinsturnier
Blitzturnier Februar 2013
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2013
- Zugriffe: 2690
Blitzturnier Februar 2013
Kategorie: Blitzturnier - 2013 Zuletzt aktualisiert: 06 September 2013 2690 hits
Die Februar-Auflage der Blitzturnierserie 2013 am 7.2.2013 wurde erneut eine sichere Beute von Gerhard Reis - der diesmal sogar zu Null gewann.
Daneben fand auch schon eine Partie aus der 6.Runde der Vereinsmeisterschaft statt:
7. Daniel Bolten 1998 - Bajram Llugiq 1686 1:0
Vereinsmeisterschaft 2012/13 - Runde 6 am 14.2.2013
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2012/13
- Zugriffe: 5084
Vereinsmeisterschaft 2012/13 - Runde 6 am 14.2.2013
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2012/13 Zuletzt aktualisiert: 24 August 2013 5084 hits

| Ergebnisse der 6. Runde am 14.2.2013 Ersatztermine: 7.2., 21.2., 28.2. |
||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Stiller,Jürgen | 2167 | (4) | - | 8. | Erlbeck,Peter | 2051 | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | 7. | Just,Hannes | 2047 | (4* | - | 6. | Bunk,Karsten | 2047 | (4) | 1 : 0 | ||
| 3 | 3. | Reis,Gerhard | 2188 | (4*) | - | 5. | Saathoff,Richard | 2079 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Kordts,Wolfgang | 2133 | (3½*) | - | 13. | Pidtoptanyy,Igor | 1871 | (3½) | 1 : 0 | ||
| 5 | 12. | Lais,Thomas | 1878 | (3½) | - | 11. | Zitzewitz,Roland | 1966 | (3½*) | ½ - ½ | ||
| 6 | 32. | Röckl,Adelbert | 1521 | (3) | - | 9. | Diehl,Achim | 1995 | (3) | 0 : 1 | ||
| 7 | 10. | Bolten,Daniel | 1998 | (3) | - | 17. | Llugiq,Bajram | 1676 | (3) | 1 : 0 | ||
| 8 | 14. | Rhein,Thomas | 1813 | (3) | - | 18. | Kauer,Reinhard | 1673 | (3) | 1 : 0 | ||
| 9 | 16. | Babichev,Vyatcheslav | 1646 | (3) | - | 19. | Berg,Winfried | 1638 | (3) | 1 : 0 | ||
| 10 | 22. | Berntgen,Henri | 1657 | (2½) | - | 21. | Pahlen,Dietrich | 1647 | (2½) | 1 : 0 | ||
| 11 | 24. | Pörzgen,Michael | 1589 | (2½) | - | 39. | Springer,Jens-Uwe | 1260 | (2½) | 1 : 0 | ||
| 12 | 42. | Jakob,Thomas | (2½) | - | 36. | Schiesser,Desider | 1437 | (2½) | 0 : 1 | |||
| 13 | 23. | Höhenberger,Robert | 1613 | (2) | - | 15. | Roth,Hans | 1771 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 14 | 31. | Berntgen,Michael | 1474 | (2) | - | 27. | Elpelt,Volker | 1531 | (2) | ½ - ½ | ||
| 15 | 29. | Dreiseitel,Werner | 1504 | (2) | - | 33. | Ibranovic,Smajil | 1486 | (2) | 1 : 0 | ||
| 16 | 20. | Walch,Roger | 1674 | (1½) | - | 35. | Weidenhöfer,Robert | 1479 | (1½) | 0 : 1 | ||
| 17 | 34. | Bayer,Rolf | 1475 | (1½) | - | 25. | Ionov,Serguei | 1601 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 18 | 30. | Pfaller,Richard | 1515 | (1½) | - | 38. | Dreiseitel,Ursula | 1331 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 19 | 37. | Pilch,Jan | 1436 | (1) | - | 26. | Belich,Max | 1508 | (1) | + / - | ||
| 20 | 41. | Steindl,Horst | 936 | (1) | - | 40. | Majid,Hakim | 1173 | (0) | ½ - ½ | ||
* eine Partie Rückstand, ausgelost mit +½.
Ausschreibung | Teilnehmerliste | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5
Vereinspokal 2013 - Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2013
- Zugriffe: 3985
Vereinspokal 2013 - Runde 2
Kategorie: Pokalturnier - 2013 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2014 3985 hits
Am 28.2. findet die 2.Runde der Vereinspokals 2013 statt:
| Paarungsliste der 2. Runde (zur Runde 1) | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Bunk,Karsten | 2047 | - | 2. | Kordts,Wolfgang | 2133 | 1 : 0 | ||
| 2 | 14. | Walch,Roger | 1668 | - | 3. | Saathoff,Richard | 2102 | 0 : 1 | ||
| 3 | 12. | Dyroff,Roland | 1718 | - | 10. | Roth,Hans | 1771 | 0 : 1 | ||
| 4 | 11. | Meulner,Fabian | 1753 | - | 7. | Lais,Thomas | 1910 | 1 : 0 | ||
| 5 | 16. | Berg,Winfried | 1614 | - | 13. | Babichev,Vyacheslav | 1682 | 1 : 0 | ||
| 6 | 9. | Kuhn,Christian | 1842 | - | 6. | Konsek,Peter | 1928 | ½- ½(0-1) | ||
| 7 | 22. | Steindl,Horst | 936 | - | 1. | Reis,Gerhard | 2188 | - / + | ||
| 8 | 18. | Elpelt,Volker | 1531 | - | 17. | Höhenberger,Robert | 1613 | 0 : 1 | ||
Daneben finden noch folgende Nachholpartien aus der Vereinsmeisterschaft statt:
Runde 5: Just - Reis 1:0
Runde 6: Stiller - Erlbeck 15.3.
H.Berntgen - Pahlen 1:0
M.Berntgen - Elpelt remis
Steindl - Majid remis
Die Auslosung der 7.Runde findet am 4.3. statt.
Vereinspokal 2013 - Runde 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2013
- Zugriffe: 4022
Vereinspokal 2013 - Runde 1
Kategorie: Pokalturnier - 2013 Zuletzt aktualisiert: 01 September 2013 4022 hits
Die 1.Runde des Vereinspokals am 24.1.2013 wurde ist beendet:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pidtoptanyy,Igor | 1871 | - | Walch,Roger | 1668 | 0 - 1 | ||
| 2 | Saathoff,Richard | 2102 | - | Berntgen,Henri | 1651 | 1 - 0 | ||
| 3 | Bunk,Karsten | 2047 | - | Berntgen,Michael | 1474 | 1 - 0 | ||
| 4 | Lais,Thomas | 1910 | - | Schiesser,Desider | 1437 | 1 - 0 | ||
| 5 | Weidenhöfer,Robert | 1469 | - | Berg,Winfried* | 1614 | ½ - ½ | ||
| 6 | Eiber,Manfred | 2093 | - | Dyroff,Roland | 1718 | 0 - 1 | ||
| 7 | Kordts,Wolfgang | 2133 | - | Jakob,Thomas Erich | 1 - 0 | |||
* Berg nach Stichkampf (10-Minuten Partie) weiter
Blitzturnier Januar 2013
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2013
- Zugriffe: 2567
Blitzturnier Januar 2013
Kategorie: Blitzturnier - 2013 Zuletzt aktualisiert: 06 September 2013 2567 hits
Die Januar-Auflage der neu gestarteten Blitzturnierserie 2013 am 10.1. sah diesmal nur 10 Teilnehmer, wohl bedingt durch eine gleichzeitig stattfindende Firmenschachrunde, bei der ebenfalls viele unserer Spieler involviert waren. Gerhard Reis, Sieger der Blitzturnierserie 2012, konnte nahtlos an seine Erfolgsserie anknüpfen und gewann mit 8½ Punkten vor Hannes Just 7½.