R1 13.02; R2 13.03; R3 10.04., R4 08.05.; R5 12.06; R6 10.07.; R7 14.08; R8 11.09; R9 16.10;
R10 13.11
Ergebnisse wie immer per Mail an mich.
Bedenkzeit: 90/30/30 - Start 19:30 Uhr. Es darf vorgespielt oder nachgespielt werden - Info an mich. Vor der nächsten Runde fertig.
VM Gruppe A 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | |||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | - | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christi | () | - | ||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | |||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||||
3 | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
3 | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | |||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kroneder,Christi | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | ||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - |
VM Gruppe B 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | - | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | - | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - |
VM Gruppe C 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schwarzfischer,A | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | - | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | - | |||||
3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | - | |||||
4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | - | |||||
2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | |||||
4 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
2 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | - | |||||
2 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||||
4 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
2 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
3 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | - | |||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||||
3 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
4 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
2 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
3 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
4 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - |
VM Gruppe D 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | () | - | |||||||
2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | - | |||||
3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | - | |||||
4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 6 | Beltz, Jörg | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
3 | 7 | Döring, Florian | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | |||||
4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (0) | - | |||||
4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 6 | Beltz, Jörg | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Beltz, Jörg | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 7 | Döring, Florian | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | |||||
3 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
4 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
3 | 5 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | |||||
4 | 6 | Beltz, Jörg | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Döring, Florian | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 6 | Beltz, Jörg | (0) | - | |||||
3 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | |||||
4 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 5 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | |||||
3 | 6 | Beltz, Jörg | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
4 | 7 | Döring, Florian | (0) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - |