Vereinsmeisterschaft 2011/12 Endstand

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  5219 hits

Die am 21.6 stattfindende 9.Runde der Vereinsmeisterschaft 2011/12 ist beendet. Durch einen Sieg mit den schwarzen Steinen im Spitzenduell am 1.Brett, konnte sich FM Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 7.0 Punkten den Turniersieg sichern. Er blieb im ganzen Turnier ungeschlagen.

Zweiter und Vereinsmeister wird  Pieter van Ginkel - ebenfalls unbezwungen. Im Duell am 2.Brett reichte ihm ein Remis gegen Jürgen Stiller, um sich mit 6.5 Punkten dank besserer Wertung vor Jürgen Stiller und Gerhard Reis den Vereinsmeistertitel 2011/12 zu sichern.

Paarungen 9.Runde

BrNTeilnehmerPkt-NTeilnehmerPktErgebnis
1 7. Saathoff, Richard (6) - 1. FM Hirn, Oskar (6) 0 - 1
2 2. Stiller, Jürgen (6) - 5. van Ginkel, Pieter (6) ½ - ½
3 6. Kordts, Wolfgang (5½) - 3. Reis, Gerhard (5½) 0 - 1
4 4. Eiber, Manfred (5) - 8. Erlbeck, Peter (5) - / +
5 15. Pidtoptanyy,Igor (5) - 9. Bunk, Karsten (5) - / -
6 12. Zitzewitz, Roland (5) - 14. Bolten, Daniel (5) 0 - 1
7 23. Pörzgen, Michael (4½) - 11. Lais, Thomas (4½) 0 - 1
8 13. Konsek, Peter (4½) - 41. Rhein, Thomas (4½) 0 - 1
9 16. Roth, Hans (4) - 26. Berg, Winfried (4) 1 - 0
10 17. Kauer, Reinhard (4) - 18. Babichev, Vyatcheslav (4) 1 - 0
11 20. Bruder, Heinz (4) - 28. Röckl, Adelbert (4) + / -
12 32. Belich, Max (4) - 25. Ackermann, Jörg (4) 1 - 0
13 24. Ionov, Serguei (4) - 36. Pilch, Jan (3½) 1 - 0
14 22. Höhenberger, Robert (3½) - 33. Ehmer, Marty (3½) ½ - ½
15 34. Götz, Klaus (3) - 21. Walch, Roger (3) 0 - 1
16 31. Elpelt, Volker (2½) - 35. Dreiseitel, Werner (3) 1 - 0
17 38. Majid, Hakim (2) - 42. Springer, Jens-Uwe (2½) 1 - 0
18 37. Schiesser, Desider (2) - 39. Steindl, Horst (2) 1 - 0
19 30. Pfaller, Richard (2½) - 43. spielfrei (0) + - -

Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8

Endtabelle

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerDWZVerein/OrtSRVPktBhSoB
1. FM Hirn, Oskar 2188 SC Noris-Tarras 5 4 0 7.0 45.5 35.25
2. van Ginkel, Pieter 2120 SW Nürnberg Süd 4 5 0 6.5 49.5 34.75
3. Stiller, Jürgen 2168 SW Nürnberg Süd 5 3 1 6.5 47.5 33.00
4. Reis, Gerhard 2149 SW Nürnberg Süd 6 1 2 6.5 46.0 31.25
5. Saathoff, Richard 2110 SW Nürnberg Süd 4 4 1 6.0 50.5 32.50
6. Erlbeck, Peter 2026 SW Nürnberg Süd 4 4 1 6.0 48.5 31.00
7. Bolten, Daniel 1889 SW Nürnberg Süd 5 2 2 6.0 43.0 27.75
8. Kordts, Wolfgang 2115 SW Nürnberg Süd 3 5 1 5.5 53.5 31.50
9. Lais, Thomas 1959 SW Nürnberg Süd 5 1 3 5.5 42.5 23.25
10. Rhein, Thomas   SW Nürnberg Süd 5 1 3 5.5 38.5 20.50
11. Zitzewitz, Roland 1925 Schachverein He 3 4 2 5.0 50.0 27.00
12. Eiber, Manfred 2124 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 48.5 23.75
13. Pidtoptanyy,Igor 1801 SW Nürnberg Süd 4 2 2 5.0 46.5 23.00
14. Bunk, Karsten 2023 SW Nürnberg Süd 5 0 3 5.0 46.5 22.00
15. Bruder, Heinz 1668 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 43.5 21.75
16. Kauer, Reinhard 1700 SW Nürnberg Süd 3 4 2 5.0 39.0 19.25
17. Roth, Hans 1774 SW Nürnberg Süd 5 0 4 5.0 38.5 17.00
18. Belich, Max 1526 SW Nürnberg Süd 5 0 4 5.0 37.0 19.00
19. Ionov, Serguei 1613 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 36.5 17.75
20. Konsek, Peter 1916 SW Nürnberg Süd 4 1 4 4.5 47.0 19.25
21. Pörzgen, Michael 1621 SW Nürnberg Süd 4 1 4 4.5 36.0 14.50
22. Berg, Winfried 1596 SW Nürnberg Süd 2 4 3 4.0 42.0 16.25
23. Babichev, Vyatcheslav 1689 SW Nürnberg Süd 4 0 5 4.0 41.5 16.50
24. Walch, Roger 1652 SW Nürnberg Süd 4 0 5 4.0 41.5 13.50
25. Ackermann, Jörg 1597 SW Nürnberg Süd 3 2 4 4.0 38.5 14.75
26. Röckl, Adelbert 1548 Spvg Zabo-Eintr 3 2 4 4.0 38.0 15.75
27. Höhenberger, Robert 1651 SW Nürnberg Süd 2 4 3 4.0 34.0 13.50
28. Ehmer, Marty 1502 SW Nürnberg Süd 3 2 4 4.0 32.0 11.75
29. Elpelt, Volker 1533 SW Nürnberg Süd 3 1 5 3.5 38.5 13.00
30. Pilch, Jan 1476 SW Nürnberg Süd 3 1 5 3.5 35.0 10.75
31. Pfaller, Richard 1540 SW Nürnberg Süd 2 3 4 3.5 34.5 10.25
32. Götz, Klaus 1496 SW Nürnberg Süd 2 2 5 3.0 37.0 10.25
33. Dreiseitel, Werne 1488 SC Noris-Tarras 2 2 3 3.0 33.5 8.25
34. Majid, Hakim 1130 SW Nürnberg Süd 2 2 5 3.0 32.5 8.75
35. Schiesser, Deside 1431 SW Nürnberg Süd 3 0 6 3.0 32.0 7.50
36. Springer, Jens-Uw 1256 SW Nürnberg Süd 2 1 3 2.5 31.5 6.75
37. Ibranovic, Smajil 1575 SW Nürnberg Süd 2 0 4 2.0 37.5 6.00
38. Keller, Werner 1676 SW Nürnberg Süd 2 0 2 2.0 36.0 4.50
39. Steindl, Horst 888 SW Nürnberg Süd 2 0 7 2.0 35.0 5.50
40. Bayer, Rolf 1540 SC Noris-Tarras 1 0 4 1.0 34.0 3.50
41. Diehl, Achim 1959 SW Nürnberg Süd 1 0 1 1.0 33.5 3.50
42. Grätz, Yonah   SW Nürnberg Süd 0 0 5 0.0 26.5 0.00

Fortschrittstabelle

RgTeilnehmer123456789PtBhSoB
1. FM Hirn, Oskar 27w1 41/+ 8s½ 11w½ 20s½ 6w½ 14w1 4s1 5s1 7.0 45.5 35.25
2. van Ginkel, Pieter 24s1 9w1 11s½ 6w1 5s½ 12s1 4w½ 8w½ 3s½ 6.5 49.5 34.75
3. Stiller, Jürgen 21s1 20w1 5s0 13w1 11s½ 15w1 8s½ 12w1 2w½ 6.5 47.5 33.00
4. Reis, Gerhard 22w1 11s0 24w1 17s1 14w1 20s1 2s½ 1w0 8s1 6.5 46.0 31.25
5. Saathoff, Richard 37w1 38s1 3w1 12s½ 2w½ 8w½ 6s½ 9s1 1w0 6.0 50.5 32.50
6. Erlbeck, Peter 40w1 15s½ 10w1 2s0 7w1 1s½ 5w½ 11w½ 12/+ 6.0 48.5 31.00
7. Bolten, Daniel 32s½ 16w1 15s1 8w0 6s0 19w1 13s½ 20w1 11s1 6.0 43.0 27.75
8. Kordts, Wolfgang 19w1 17s1 1w½ 7s1 12w½ 5s½ 3w½ 2s½ 4w0 5.5 53.5 31.50
9. Lais, Thomas 29w1 2s0 25w1 23s0 37/+ 13w½ 16s1 5w0 21s1 5.5 42.5 23.25
10. Rhein, Thomas 16s½ 32w1 6s0 15w0 13s0 31w1 29w1 24s1 20s1 5.5 38.5 20.50
11. Zitzewitz, Roland 28s1 4w1 2w½ 1s½ 3w½ 14s0 25w1 6s½ 7w0 5.0 50.0 27.00
12. Eiber, Manfred 25s1 13w1 14s1 5w½ 8s½ 2w0 23s1 3s0 6/- 5.0 48.5 23.75
13. Pidtoptanyy,Igor 30w1 12s0 37w1 3s0 10w1 9s½ 7w½ 23s1 14/- 5.0 46.5 23.00
14. Bunk, Karsten 26s1 23w1 12w0 38/+ 4s0 11w1 1s0 17/+ 13/- 5.0 46.5 22.00
15. Bruder, Heinz 42s1 6w½ 7w0 10s1 23w1 3s0 20w0 22s½ 26/+ 5.0 43.5 21.75
16. Kauer, Reinhard 10w½ 7s0 34w1 22s½ 25w½ 24s1 9w0 26s½ 23w1 5.0 39.0 19.25
17. Roth, Hans 35s1 8w0 40s1 4w0 29s1 23w0 18w1 14/- 22w1 5.0 38.5 17.00
18. Belich, Max 20s0 21w1 23s0 40/+ 24w0 37/+ 17s0 33/+ 25w1 5.0 37.0 19.00
19. Ionov, Serguei 8s0 35w0 33s½ 42/+ 26w1 7s0 22w½ 32s1 30w1 5.0 36.5 17.75
20. Konsek, Peter 18w1 3s0 22w1 26s1 1w½ 4w0 15s1 7s0 10w0 4.5 47.0 19.25
21. Pörzgen, Michael 3w0 18s0 30w1 37s0 31w1 39s1 24w1 25s½ 9w0 4.5 36.0 14.50
22. Berg, Winfried 4s0 28w1 20s0 16w½ 33s½ 32w1 19s½ 15w½ 17s0 4.0 42.0 16.25
23. Babichev, Vyatcheslav 34w1 14s0 18w1 9w1 15s0 17s1 12w0 13w0 16s0 4.0 41.5 16.50
24. Walch, Roger 2w0 29s1 4s0 28w1 18s1 16w0 21s0 10w0 32s1 4.0 41.5 13.50
25. Ackermann, Jörg 12w0 30s1 9s0 32w1 16s½ 27w1 11s0 21w½ 18s0 4.0 38.5 14.75
26. Röckl, Adelbert 14w0 34s½ 31/+ 20w0 19s0 33w1 28s1 16w½ 15/- 4.0 38.0 15.75
27. Höhenberger, Robert 1s0 31w½ 32s½ 29w0 35/+ 25s0 30w½ 36s1 28w½ 4.0 34.0 13.50
28. Ehmer, Marty 11w0 22s0 42w1 24s0 30w1 29s½ 26w0 39s1 27s½ 4.0 32.0 11.75
29. Elpelt, Volker 9s0 24w0 39/+ 27s1 17w0 28w½ 10s0 30s0 33w1 3.5 38.5 13.00
30. Pilch, Jan 13s0 25w0 21s0 36w1 28s0 34w1 27s½ 29w1 19s0 3.5 35.0 10.75
31. Pfaller, Richard 41w0 27s½ 26/- 35w1 21s0 10s0 36w½ 34s½ + 3.5 34.5 10.25
32. Götz, Klaus 7w½ 10s0 27w½ 25s0 34w1 22s0 35s1 19w0 24w0 3.0 37.0 10.25
33. Dreiseitel, Werner     19w½ 34s1 22w½ 26s0 39w1 18/- 29s0 3.0 33.5 8.25
34. Majid, Hakim 23s0 26w½ 16s0 33w0 32s0 30s0 + 31w½ 36w1 3.0 32.5 8.75
35. Schiesser, Desider 17w0 19s1 38w0 31s0 27/- 36s0 32w0 + 39w1 3.0 32.0 7.50
36. Springer, Jens-Uwe       30s0 42/+ 35w1 31s½ 27w0 34s0 2.5 31.5 6.75
37. Ibranovic, Smajil 5s0 39w1 13s0 21w1 9/- 18/-       2.0 37.5 6.00
38. Keller, Werner 39s1 5w0 35s1 14/-           2.0 36.0 4.50
39. Steindl, Horst 38w0 37s0 29/- + 40/+ 21w0 33s0 28w0 35s0 2.0 35.0 5.50
40. Bayer, Rolf 6s0 42/+ 17w0 18/- 39/-         1.0 34.0 3.50
41. Diehl, Achim 31s1 1/-               1.0 33.5 3.50
42. Grätz, Yonah 15w0 40/- 28s0 19/- 36/-         0.0 26.5 0.00

DWZ-Auswertung

VM 2011/12 SW Nürnberg Süd 29.09.11 - 21.06.12


Pl. Name,Vorname            Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

1 Hirn,Oskar,FM         21109 1NTN  2166 -207  30  6 /8  2005  5,498  2223   2177 -208   +11
2 Van Ginkel,Pieter     21112 1SWN  2150 - 37  30  6½/9  2020  5,838  2215   2164 - 38   +14
3 Stiller,Jürgen        21112 1SWN  2170 -128  30  6½/9  1947  6,672  2151   2166 -129    -4
4 Reis,Gerhard          21112 1SWN  2145 - 96  30  6½/9  1941  6,444  2151   2146 - 97    +1
5 Saathoff,Richard      21112 1SWN  2108 -169  30  6 /9  1980  5,529  2155   2118 -170   +10
6 Erlbeck,Peter         21112 1SWN  2042 -157  30  5 /8  1919  4,973  2045   2043 -158    +1
7 Bolten,Daniel         21112 1SWN  1978 - 43  30  6 /9  1818  6,074  1970   1976 - 44    -2
8 Kordts,Wolfgang       21112 1SWN  2114 -113  30  5½/9  2021  5,318  2131   2118 -114    +4
9 Lais,Thomas           21112 1SWN  1926 -105  29  4½/8  1777  5,373  1818   1907 -106   -19
10 Rhein,Thomas         21112 1SWN  1805 -  2  10  5½/9  1716  5,492  1806   1805 -  3     0
11 Zitzewitz,Roland     21112 1SWN  1930 - 76  29  5 /9  1998  3,634  2066   1959 - 77   +29
12 Eiber,Manfred        21112 1SWN  2100 -141  30  5 /8  1972  5,037  2096   2099 -142    -1
13 Pidtoptanyy,Igor     21112 1SWN  1825 - 37  26  5 /8  1817  3,992  1953   1849 - 38   +24
14 Bunk,Karsten         21112 1SWN  2083 -144  30  3 /6  1918  3,891  1937   2063 -145   -20
15 Bruder,Heinz         21112 1SWN  1731 - 55  24  4 /8  1850  2,960  1851   1757 - 56   +26
16 Kauer,Reinhard       21112 1SWN  1654 - 15  22  5 /9  1663  4,256  1728   1673 - 16   +19
17 Roth,Hans            21112 1SWN  1774 - 83  25  5 /8  1699  4,847  1795   1778 - 84    +4
18 Belich,Maxim         21112 1SWN  1522 - 23  20  2 /6  1720  1,570  1585   1535 - 24   +13
19 Ionov,Serguei        21112 1SWN  1597 - 24  22  4 /8  1644  3,832  1617   1601 - 25    +4
20 Konsek,Peter         21112 1SWN  1957 -121  30  4½/9  1851  5,420  1851   1938 -122   -19
21 Pörzgen,Michael      21112 1SWN  1611 - 12  22  4½/9  1589  4,688  1590   1606 - 13    -5
22 Berg,Winfried        21112 1SWN  1647 -115  22  4 /9  1717  3,918  1655   1649 -116    +2
23 Babichev,Vyacheslav  21112 1SWN  1665 -102  23  4 /9  1750  3,532  1718   1677 -103   +12
24 Walch,Roger          21112 1SWN  1648 - 92  22  4 /9  1724  4,014  1647   1648 - 93     0
25 Ackermann,Jörg       21112 1SWN  1662 - 11  23  4 /9  1705  4,183  1644   1657 - 12    -5
26 Röckl,Adelbert       21105 1ZAB  1499 - 81  20  3 /7  1645  2,506  1573   1514 - 82   +15
27 Höhenberger,Robert   21112 1SWN  1663 - 36  23  3 /8  1585  4,922  1449   1613 - 37   -50
28 Ehmer,Marty          21112 1SWN  1582 - 35  16  4 /9  1537  4,748  1508   1558 - 36   -24
29 Elpelt,Volker        21112 1SWN  1539 - 71  21  2½/8  1666  2,785  1507   1531 - 72    -8
30 Pilch,Jan            21112 1SWN  1428 - 38  19  3½/9  1541  3,238  1455   1435 - 39    +7
31 Pfaller,Richard      21112 1SWN  1538 - 25  21  2½/7  1561  3,308  1414   1515 - 26   -23
32 Götz,Klaus           21112 1SWN  1508 - 69  20  3 /9  1624  3,230  1483   1502 - 70    -6
33 Dreiseitel,Werner    21109 1NTN  1504 -145  20  3 /6  1393  3,516  1420   1488 -146   -16
34 Majid,Hakim          21112 1SWN  1136 -  3  15  2 /8  1507  0,921  1300   1174 -  4   +38
35 Schiesser,Desider    21112 1SWN  1476 - 22  20  2 /7  1471  3,329  1270   1437 - 23   -39
36 Springer,Jens-Uwe    21112 1SWN  1256 - 11  17  1½/5  1448  1,388  1278   1260 - 12    +4
37 Ibranovic,Smajil     21112 1SWN  1464 -  4  20  2 /4  1621  1,382         1485 -  5   +21
38 Keller,Werner        21112 1SWN  1687 - 20  23  2 /3  1508  1,840         1692 - 21    +5
39 Steindl,Horst        21112 1SWN   939 - 13  26  0 /6  1554  0,105   877    936 - 14    -3
40 Bayer,Rolf           21109 1NTN  1482 -100  20  0 /2  1908  0,175         1476 -101    -6
41 Diehl,Achim          21112 1SWN  1983 - 89  30  1 /1  1538  0,942         1984 - 90    +1
42 Grätz,Yonah          21112 1SWN   3 /3  *       0 /2  1657                1536 -  1

Code: B225-211-V07  Ende: 21.06.2012  Auswerter: Ackermann,Robert                   24.06.2012
*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren