BoT 2014 Runde 2 gewinnt Gerhard Reis

Kategorie: Schnellschach  3245 hits

Best of Three 2014Die 2.Runde der Schnellschachturnierserie Best of Three 2014 am 14.8.2014 gewann wie in der 1.Runde Gerhard Reis mit 4½ Punkten vor den Verfolgern Richard Saathoff, Wolfgang Kordts und Manfred Eiber (alle 4).

 

 

 

Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde
RgTeilnehmerDWZVerein/Ort12345PktBuhSoBWP
1. Reis,Gerhard 2170 SW Nürnberg Süd e.V. 11w1 6s1 7w1 3s1 2w½ 4.5 15.0   13.00 15
2. Saathoff,Richard 2101 SW Nürnberg Süd e.V. 8w1 5s½ 16w1 6s1 1s½ 4.0 15.0   11.25 14
3. Kordts,Wolfgang 2150 SW Nürnberg Süd e.V. 9s1 4/+ 12w1 1w0 5s1 4.0 14.5   10.00 13
4. Eiber,Manfred 2089 SW Nürnberg Süd e.V. 10w1 3/- 14s1 12s1 7w1 4.0 12.0   8.50 12
5. Varga,Vlad Gabriel 1913 SW Nürnberg Süd e.V. 13s1 2w½ 9s1 7s½ 3w0 3.0 14.5   7.75 11
6. Erlbeck,Peter 2065 SW Nürnberg Süd e.V. 17s1 1w0 13s1 2w0 11s1 3.0 13.5   5.00 10
7. Stolpynskyy,Mark 1943 SW Nürnberg Süd e.V. 15w1 16s1 1s0 5w½ 4s0 2.5 15.5   5.00 9
8. Dyroff,Roland 1841 SW Nürnberg Süd e.V. 2s0 17w1 11s0 13w1 9s½ 2.5 11.5   4.25 8
9. Augustin,Achim 1858 SC Bad Windsheim 1920 e 3w0 15s1 5w0 17s1 8w½ 2.5 11.5   3.75 7
10. Thürauf,Peter 1775 SW Nürnberg Süd e.V. 4s0 13w0 15s½ + 12w1 2.5 11.0   3.75 6
11. Lais,Thomas 1897 SW Nürnberg Süd e.V. 1s0 12w0 8w1 14s1 6w0 2.0 14.0   4.50 5
12. Rausch,Wolfgang 1900 SW Nürnberg Süd e.V. 18w1 11s1 3s0 4w0 10s0 2.0 12.5   2.50 4
13. Schiesser,Desider 1436 SW Nürnberg Süd e.V. 5w0 10s1 6w0 8s0 17w1 2.0 11.5   3.00 3
14. Pidtoptannyy,Igor 1829 SW Nürnberg Süd e.V. 16w0 18s1 4w0 11w0 15s1 2.0 10.5   2.00 2
15. Götz,Klaus 1509 SW Nürnberg Süd e.V. 7s0 9w0 10w½ 18s1 14w0 1.5 9.5   1.50 1
16. van Ginkel,Pieter 2100 SW Nürnberg Süd e.V. 14s1 7w0 2s0     1.0 13.0   2.00  
17. Berg,Winfried 1658 SW Nürnberg Süd e.V. 6w0 8s0 18w1 9w0 13s0 1.0 10.5   0.50  
18. Majid,Hakim 1287 SW Nürnberg Süd e.V. 12s0 14w0 17s0 15w0 + 1.0 6.5   0.00  

Zwischenstand

nach 2 von 4 Runden

Name31.07.1414.08.1421.08.1428.08.14Summe
Reis,Gerhard 15 15     30
Saathoff,Richard 13 14     27
Kordts,Wolfgang 12 13     25
Erlbeck,Peter 11 10     21
Eiber.Manfred 9 12     21
Varga, Vlad Gabriel 6 11     17
Lais,Thomas 10 5     15
Meulner,Fabian 14       14
Stolpynskyy,Mark 4 9     13
Rausch,Wolfgang,sen 8 4     12
Dyroff,Roland   8     8
Götz,Klaus 7 1     8
Augustin,Achim   7     7
Thürauf,Peter   6     6
Pidtoptanyy,Igor 3 2     5
Wieczorek,Heinz 5       5
Schiesser,Desider   3     3
Petrov,Mikhail 2       2
Leuschner,Günter 1       1