Schnellschach-Titel 2013 gewinnt Richard Saathoff

Kategorie: Schnellschach  4036 hits

Best of Three 2013RSaathoff Postbauer2009Nach 4 Durchgängen bei unserer "Best of Three"-Schnellschachserie hat schließlich Richard Saathoff die meisten Punkte (44) auf dem Konto, 1 Punkt mehr als der bisherige Titelinhaber Gerhard Reis (43). Auf den 3.Platz in der Gesamtwertung kommt Vereinsmeister Wolfgang Kordts (38).

In der 4.Runde am 29.8.2013 mussten die beiden Führenden diesmal empfindliche Niederlagen gegen den an diesem Tag unbezwingbaren Wolfgang Kordts einstecken:

 4.Durchgang

Fortschrittstabelle 29.8.2013:  Stand nach der 5. Runde
RgTeilnehmerDWZ12345PunkBuchhSoBerGW
1. Kordts,Wolfgang 2190 8s1 2w1 4s1 5w½ 3s½ 4.0 15.5   12.25 15
2. Saathoff,Richard 2090 7w1 1s0 3w1 6s½ 8w1 3.5 16.0   10.50 14
3. Eiber, Manfred 2114 9s1 13w1 2s0 4w1 1w½ 3.5 14.0   8.50 13
4. Reis,Gerhard 2144 11w1 6s1 1w0 3s0 10w1 3.0 14.5   7.00 12
5. Lais,Thomas 1918 13w0 7s1 10w1 1s½ 6w½ 3.0 13.5   8.50 11
6. Stolpysnkyy,Mark 1922 10s1 4w0 9s1 2w½ 5s½ 3.0 13.5   7.25 10
7. Höhenberger,Robert 1582 2s0 5w0 15w1 13s1 11w1 3.0 11.0   4.50 9
8. Thürauf,Peter 1845 1w0 15s1 13s½ 9w1 2s0 2.5 12.0   3.75 8
9. Berg,Winfried 1655 3w0 12s1 6w0 8s0 14w1 2.0 13.5   4.50 7
10. Götz,Klaus 1470 6w0 11s1 5s0 16w1 4s0 2.0 12.5   3.50 6
11. Dyroff,Roland 1783 4s0 10w0 16s1 14w1 7s0 2.0 11.5   3.50 5
12. Majid,Hakim 1233   9w0 14s0 15s1 13w1 2.0 9.5   2.50 4
13. Bayer,Rolf 1461 5s1 3s0 8w½ 7w0 12s0 1.5 14.5   4.25 3
14. Dreiseitel,Werner 1519     12w1 11s0 9s0 1.0 12.0   2.50 2
15. Springer,Jens-Uwe 1274   8w0 7s0 12w0 16s½ 0.5 12.5   0.75 1
16. Dreiseitel,Ursula 1414     11w0 10s0 15w½ 0.5 10.5   0.50  

 

 Gesamtwertung

Die 3 besten Ergebnisse aus den 4 gespielten Runden wurden gewertet (= 1 Streichwertung):

Name08.08.1315.08.1322.08.1329.08.13Summe
Saathoff,Richard 11 15 15 14 44
Reis,Gerhard 15 14 14 12 43
Kordts,Wolfgang - 11 12 15 38
Lais,Thomas 13 12 - 11 36
Stolpynskyy,Mark 14 6 11 10 35
Pidtoptanyy,Igor 12 10 13 - 35
Thürauf,Peter 10 8 10 8 28
Dyroff,Roland 9 2 9 5 23
Götz,Klaus 7 3 5 6 18
Berg,Winfried 5 5 3 7 17
Babichev, Vyacheslav 8 7 - - 15
Erlbeck,Peter - 13 - - 13
Eiber.Manfred - - - 13 13
Bayer,Rolf - 1 6 3 10
Karasek,Christian - 9 - - 9
Höhenberger,Robert - 0 0 9 9
Rhein,Thomas - 4 4 - 8
Bernard,Benjamin - - 8 - 8
Wieczorek,Heinz - - 7 - 7
Werner,Thomas 6 - - - 6
Majid,Hakim - 0 2 4 6
Schiesser,Desider 4 - - - 4
Springer,Jens-Uwe - - 1 1 2
Dreiseitel,Werner - 0 0 2 2