Monatsblitzturnier 5/2013

Kategorie: Blitzturnier  3022 hits

Die Mai-Auflage der Vereinsblitzturnierserie 2013 am 2.5.2013 gewann einmal mehr Gerhard Reis (13 Punkte) vor Jürgen Stiller (12) und Hannes Just (11). 

Daneben fanden auch noch 4 Turnierpartien aus Pokal und VM statt:

 TeilnehmerDWZ123456789101112131415PktJW
1. Reis,Gerhard 2185 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0 15
2. Stiller,Jürgen 2138 0 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12.0 14
3. Just,Hannes 2047 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 13
4. Erlbeck,Peter 2038 1 0 0 ** 1 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 10.0 12
5. Adelhütte,Dennis 1917 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 12
6. Siptitz,Friedrich 1933 0 0 0 ½ 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8.5 10
7. Kordts,Wolfgang 2164 0 0 0 1 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 8.0 9
8. Konsek,Peter 1928 0 1 0 0 0 1 1 ** 0 0 1 ½ 1 1 1 7.5 8
9. Lais,Thomas 1926 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 1 0 1 1 1 1 7.0 7
10. Dyroff,Roland 1718 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 1 1 5.5 6
11. Kuhn,Christian 1842 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 5.0 5
12. Götz,Klaus 1526 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 ** 1 1 1 4.5 4
13. Pfaller,Richard 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 3
14. Majid,Hakim 1178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 2
15. Springer,Jens-Uwe 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 1

Pokal 3.Runde:

Karsten Bunk       - Richard Saathoff 1:0

Vereinsmeisterschaft Runde 9:

Roland Zitzewitz   - Thomas Rhein      0:1
Bajram Llugiq - Werner Dreiseitel 1:0 (ZÜ)
Robert Weidenhöfer - Rolf Bayer 1:0