Ein unentschiedenes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Gerhard Reis und Achim Diehl bei der November-Auflage der Blitzturnierserie 2012 am 8.11.2012.
Rangliste Blitzturnier 8.11.2012: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
Nr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | SoB | JW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2166 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.00 | 14 |
2. | Diehl,Achim | 1989 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 | 14 |
3. | Konsek,Peter | 1936 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.00 | 12 |
4. | Just,Hannes | 2047 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.00 | 12 |
5. | Kirch,Fritz | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | 10 |
6. | Siptitz,Friedrich | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | 9 |
7. | Dyroff,Roland | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | 8 |
8. | Götz,Klaus | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 19.75 | 7 |
9. | Bruder,Heinz | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | 6 |
10. | Jakob,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 6 | |
11. | Babichev,Vyatches | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | 4 |
12. | Springer,Jens-Uwe | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 3 |
13. | Bayer,Rolf | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 4.75 | 2 |
14. | Ibranovic,Smajil | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | 1 |
Die Aktualisierung der Gesamtwertung erfolgt in Kürze.
Eine Nachholpartie aus der 2.Runde der Vereinsmeisterschaft wurde auch gespielt:
4. Wolfgang Kordts 2132 - Hans Roth 1778 1:0