32.Seebach-Open: FM Heidrich Sieger

Kategorie: Open  306 hits

Manfred Heidrich

Das 32.Großenseebach-Open fand vom 8.  - 11. Juni 2023 wieder in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Großenseebach statt. 122 Teilnehmer fanden sich ein. 7 Spieler kamen in der Endabrechnung auf 5.5 Punkte.

FM Manfred Heidrich (SC Forchheim; DWZ 2212) wies die beste Buchholzwertung auf und belege den 1.Platz.

Wir waren zu Beginn mit 8 Vereinsmitgliedern dabei. Am Ende war Richard Saathoff mit Platz 13 am weitesten vorn - trotz nur 6 Partien (BYE in Runde 2, siehe unten im Artikel)

Dank gebührt dem Turnierleiter/Schiedsrichtern/Organisatoren Alexander Schimmer, Ulrich Hiemer, Oliver Puschak, Bernd Borel, Dieter Seyb und natürlich dem Kuchenteam!

Impressionen:

Links: DWZ-AuswertungMfrPage | SC Höchstadt

Endstand

Rang TNr DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buh
1. FM Heidrich,Manfred 2212 SC Forchheim 19w1 6s1 4w1 9s½ 17w1 3s½ 7w½ 5.5 31.5
2. Liepold,Stefan 2172 SC Erlangen 48/88 32s1 11w1 5s½ 49w1 10s½ 16w½ 18s1 5.5 29.0
3. FM Niedermeier,Thomas 2200 SV Ilmmünster 55w1 35s1 16w1 28s1 8w½ 1w½ 6s½ 5.5 28.5
4. Seidel,Peter 2088 SC Höchstadt/Aisch 122w1 33s1 1s0 36w1 9w1 8s½ 24w1 5.5 28.0
5. FM Heimrath,Reiner 2252 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 26w1 37s1 2w½ 17s0 28w1 19s1 16s1 5.5 27.5
6. Hofmann,Marko 1987 SV Seubelsdorf 52s1 1w0 48s1 66w1 38s1 10w1 3w½ 5.5 27.0
7. Köhler,Lukas 2115 SC 1868 Bamberg 61s1 9w0 76s1 29w1 22s1 34w1 1s½ 5.5 26.5
8. Dürr,Florian 2252 SC Erlangen 48/88 20s1 18w1 10s½ 51w1 3s½ 4w½ 9s½ 5.0 30.0
9. Bieberle,Jan 1957 SC Höchstadt/Aisch 56w1 7s1 103w1 1w½ 4s0 17s1 8w½ 5.0 29.5
10. Ammon,Tobias 2157 SV Altensittenbach 76w1 12s1 8w½ 53s1 2w½ 6s0 21s1 5.0 29.0
11. Bäuschlein,Andreas 1972 SK Chaos Mannheim 39w1 2s0 56w1 57s½ 74w1 24s½ 29w1 5.0 25.0
12. Deschler,Arne 1922 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 36s1 10w0 49s0 117w1 88s1 47w1 34s1 5.0 24.5
13. Saathoff,Richard 1992 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 51s½ 91w1 58s1 30w1 20w½ 32s1 5.0 23.5
14. Hollmann,Thomas 1928 SG Büchenbach/Roth 73w½ 31s½ 33w1 63s1 16w0 52s1 28w1 5.0 23.5
15. Brunsch,Michael 1963 SC Erlangen 48/88 30w½ 73s½ 31w½ 82s1 57w1 23s½ 33w1 5.0 23.0
16. Martin Fernandez,Rodrigo 2084 SC Erlangen 48/88 45s1 48w1 3s0 77w1 14s1 2s½ 5w0 4.5 29.0
17. Meulner,Klaus 2017 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 23w½ 62s1 104s1 5w1 1s0 9w0 36s1 4.5 28.5
18. Duong,Quang Bach 1993 SF Augsburg 40w1 8s0 60w1 75s1 19w½ 26s1 2w0 4.5 27.0
19. Hofer,Stefan 1896 TSV Cadolzburg 1s0 80w1 67s1 69w1 18s½ 5w0 50s1 4.5 26.0
20. Vogiatzis,Dimitrios 1904 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8w0 58s1 50w1 64s½ 75w1 13s½ 25w½ 4.5 25.5
21. Vennemann,Jürgen 1845 SC Hersbruck 27w½ 42s½ 25w½ 114s1 64w1 35s1 10w0 4.5 25.5
22. Wegmer,Leon 1941 Karlsruher SF 31w½ 30s1 53w½ 68s1 7w0 60s1 23w½ 4.5 25.0
23. Straschewski,Jörg,Dr. 1852 TSV Cadolzburg 17s½ 41w1 28s0 83w1 79s1 15w½ 22s½ 4.5 25.0
24. Pflaum,Stefan 1960 SC Schachmatt Botnang 48s0 54w1 73s1 80w1 32s1 11w½ 4s0 4.5 24.5
25. Schmahl,Stephan 2011 SC Windischeschenbach 95s1 104w0 21s½ 31w1 40s½ 50w1 20s½ 4.5 24.5
26. Löllmann,Heinrich,Dr. 1918 SV Bubenreuth 5s0 66w1 59s½ 93w1 54s1 18w0 48w1 4.5 24.0
27. Strobel,Norbert 1996 SGem 1882 Fürth 21s½ 29w0 118s1 54w0 105s1 77w1 62s1 4.5 20.5
28. Fridlin,Daniel 1547 SV Lauf 101w1 122s1 23w1 3w0 5s0 45w1 14s0 4.0 27.0
29. Mederer,Lukas 1854 Allersberger SC 2000 42w½ 27s1 75w½ 7s0 63w1 53s1 11s0 4.0 26.0
30. Goetz,Martin 1797 SG Büchenbach/Roth 15s½ 22w0 94s1 41w1 13s0 74w1 44s½ 4.0 26.0
31. Utz,Helmut 1773 SC Wassertrüdingen 22s½ 14w½ 15s½ 25s0 87w1 79w1 38s½ 4.0 26.0
32. Savchuk,Yuriy 1878 SC Uttenreuth 2w0 74s1 114w1 103s1 24w0 56s1 13w0 4.0 25.5
33. Diller,Andreas 1755 SK Rothenburg 44s1 4w0 14s0 108w1 96s1 61w1 15s0 4.0 25.5
34. Neiwert,Nick 1988 SC Pforzheim 1906 60w1 103s0 39w1 59s1 55w1 7s0 12w0 4.0 25.0
35. Schwarzmann,Tobias 1970 SC Höchstadt/Aisch 47s1 3w0 52s½ 67w1 51s1 21w0 43s½ 4.0 25.0
36. Kreuz,Maximilian 1757 SC Kreuzberg 12w0 117s1 116w1 4s0 89w1 55s1 17w0 4.0 24.5
37. Liemann,Michael 2006 SC Forchheim 43w1 5w0 40s½ 78s½ 59w½ 58s½ 65w1 4.0 24.0
38. Delikatnyi,Denys 1891 SC Forchheim 103w0 68s1 81w1 65s1 6w0 48s½ 31w½ 4.0 23.5
39. Hoffmann,Steffen 1820 SF Fortuna Leipzig 11s0 105w1 34s0 85w1 80s1 44w½ 41s½ 4.0 23.0
40. Gewondow,Narek 1838 SGem 1882 Fürth 18s0 118w1 37w½ 115s1 25w½ 65s½ 46w½ 4.0 23.0
41. Bunk,Karsten 2052 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 62w½ 23s0 84w1 30s0 114w1 57s1 39w½ 4.0 22.5
42. Engelmann,Wolfgang 2037 SK Rothenburg 29s½ 21w½ 43s½ 52w½ 77s½ 59w½ 73s1 4.0 22.5
43. Rupprecht,Lukas 1847 SC Heideck-Hilpoltstein 37s0 64w1 42w½ 50s0 106w1 82s1 35w½ 4.0 22.0
44. Fiedler,Wolfgang 1918 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 33w0 57s1 78w1 74s½ 53w½ 39s½ 30w½ 4.0 22.0
45. Weigert,Wilhelm 1862 16w0 53s0 99w1 86s1 68w1 28s0 78w1 4.0 21.5
46. Bruss,Robert 1932 SV Altensittenbach 54s½ 51w0 92s1 105w1 50s0 70w1 40s½ 4.0 20.5
47. Schütze,Benjamin 1818 FSV Großenseebach 35w0 81s½ 115w½ 98s1 91w1 12s0 75w1 4.0 20.0
48. Köhl,Marko 1789 SK Rothenburg 24w1 16s0 6w0 107s1 97w1 38w½ 26s0 3.5 25.5
49. Bauer,Laura Sophie 1739 SC Sulzbach-Rosenberg 93s½ 71w1 12w1 2s0 92w1 3.5 25.0
50. Wachter,Michael 1568 SC 1868 Bamberg 109s1 61w½ 20s0 43w1 46w1 25s0 19w0 3.5 25.0
51. Linder,Oliver 1835 SC Pforzheim 1906 13w½ 46s1 96w1 8s0 35w0 75s½ 53w½ 3.5 25.0
52. Faust,Bernhard 1822 SK Rothenburg 6w0 84s1 35w½ 42s½ 81w1 14w0 69s½ 3.5 25.0
53. Kreiner,Daniel 1549 FSV Großenseebach 72s1 45w1 22s½ 10w0 44s½ 29w0 51s½ 3.5 25.0
54. Pavlov,Liliane 1769 SC Bavaria Regensburg 46w½ 24s0 86w1 27s1 26w0 64s½ 72w½ 3.5 24.5
55. Funk,Benno 1881 SGem 1882 Fürth 3s0 63w1 83s1 96w1 34s0 36w0 59s½ 3.5 23.5
56. Keck,Johannes 1787 SC Erlangen 48/88 9s0 94w1 11s0 101w1 69s1 32w0 66s½ 3.5 23.5
57. Walgenbach,Martin 1689 SC 1868 Bamberg 112s1 44w0 85s1 11w½ 15s0 41w0 94s1 3.5 23.5
58. Ruderer,Alexander 1653 SC Heideck-Hilpoltstein 85s1 20w0 79s½ 13w0 93s1 37w½ 61s½ 3.5 23.0
59. Savchuk,Alexander 1704 SC Uttenreuth 86w1 114s½ 26w½ 34w0 37s½ 42s½ 55w½ 3.5 23.0
60. Kirsch,Heinrich 1830 SG Siemens Erlangen 34s0 92w1 18s0 94w1 66s1 22w0 63s½ 3.5 22.5
61. König,Oliver 1866 SF Fürth 7w0 50s½ 117w1 81s½ 78w1 33s0 58w½ 3.5 22.5
62. Schwarzmann,Holger,Dr. 1856 SC Höchstadt/Aisch 41s½ 17w0 105s½ 92w1 70s½ 67w1 27w0 3.5 22.5
63. Arora,Abhiraaj 1624 SC Erlangen 48/88 107w1 55s0 90w1 14w0 29s0 98s1 60w½ 3.5 22.0
64. Dennerlein,Marius 1542 SC Wassertrüdingen 99w1 43s0 111s1 20w½ 21s0 54w½ 77s½ 3.5 22.0
65. Engelmann,Georg 1285 SK Rothenburg 67s½ 91w½ 70s1 38w0 73s1 40w½ 37s0 3.5 22.0
66. Hirn,Thomas 1661 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 120w1 26s0 98w1 6s0 60w0 107s1 56w½ 3.5 21.5
67. Vinogradov,Anatoli 1689 SF Haselmühl/Amberg 65w½ 87s1 19w0 35s0 99w1 62s0 97w1 3.5 21.0
68. Kohler,Alfred 1624 SK 1911 Herzogenaurach 102s1 38w0 108s1 22w0 45s0 94w½ 96s1 3.5 20.0
69. Weißmann,Peter 1562 SGem 1882 Fürth 79w1 76s0 89w1 19s0 56w0 100s1 52w½ 3.5 20.0
70. Boger,Michael 1690 SC 1868 Bamberg 106w1 116s0 65w0 100s1 62w½ 46s0 99w1 3.5 19.0
71. Pielenz,Fabian   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 97w1 49s0 74w0 84s½ 82w0 106s1 91w1 3.5 18.5
72. Dutta,Nikhil 958 SV Lauf 53w0 115s0 100w0 120s1 118s1 80w1 54s½ 3.5 17.0
73. Baumüller,Steffen 1758 SF Haselmühl/Amberg 14s½ 15w½ 24w0 110s1 65w0 84s1 42w0 3.0 25.0
74. Kuhlemann,Claus 1571 SV Memmelsdorf 90w1 32w0 71s1 44w½ 11s0 30s0 87w½ 3.0 24.0
75. Köberl,Christiane 1544 119s1 95w1 29s½ 18w0 20s0 51w½ 47s0 3.0 24.0
76. Fett,Helmut 1876 SG Siemens Erlangen 10s0 69w1 7w0 97s0 90s½ 83w½ 111s1 3.0 23.0
77. Thürauf,Peter 1747 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 115w1 96s0 106w1 16s0 42w½ 27s0 64w½ 3.0 21.5
78. Cufi,Astrit 1687 BSG Wöhrlhaus Erlangen 83s½ 93w1 44s0 37w½ 61s0 86w1 45s0 3.0 21.5
79. Martin Fernandez,Félix 969 SC Erlangen 48/88 69s0 97s1 58w½ 116/+ 23w0 31s0 84w½ 3.0 21.5
80. Denninger,David 1645 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 98w1 19s0 107w1 24s0 39w0 72s0 109w1 3.0 21.0
81. Peiberg,Ehrhard 1537 SC Erlangen 48/88 113s1 47w½ 38s0 61w½ 52s0 85w½ 89s½ 3.0 21.0
82. Strobl,Thomas 1613 TSV Weißenburg 96s0 109w½ 112s1 15w0 71s1 43w0 90s½ 3.0 20.5
83. Nimmerrichter,Moritz 1244 TSV Kirchehrenbach 78w½ 88s1 55w0 23s0 84w0 76s½ 110w1 3.0 20.0
84. Urlaß,Bernd 1542 SSV Fortschritt Lichtenstein 108s1 52w0 41s0 71w½ 83s1 73w0 79s½ 3.0 19.5
85. Nimmerrichter,Niklas 1193 TSV Kirchehrenbach 58w0 110s1 57w0 39s0 119w1 81s½ 88w½ 3.0 19.0
86. Kiehne,Pascal 1390 SG Büchenbach/Roth 59s0 101w1 54s0 45w0 108s1 78s0 107w1 3.0 18.5
87. Wolf,Moritz   TSV Cadolzburg 91s½ 67w0 95s0 112w1 31s0 93w1 74s½ 3.0 18.5
88. Großner,Josef 1694 SF Fürth 94s0 83w0 119s1 113w1 12w0 97s½ 85s½ 3.0 18.0
89. Decassian,Lukas   SF Haselmühl/Amberg 92s0 102w1 69s0 118w1 36s0 91s½ 81w½ 3.0 18.0
90. Lunz,Marvin 1023 TSV Kirchehrenbach 74s0 121w1 63s0 76w½ 114s1 82w½ 3.0 17.5
91. Mut,Friedrich 1523 SC Sulzbach 87w½ 65s½ 13s0 111w1 47s0 89w½ 71s0 2.5 22.5
92. Borel,Florian 1460 FSV Großenseebach 89w1 60s0 46w0 62s0 101s1 96w½ 49s0 2.5 21.0
93. Mankus,Siegfried 1406 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 49w½ 78s0 122/+ 26s0 58w0 87s0 114w1 2.5 21.0
94. Denhardt,Daniel 1382 FSV Großenseebach 88w1 56s0 30w0 60s0 110w1 68s½ 57w0 2.5 21.0
95. Kuhmann,Peter 1847 TSV Kirchehrenbach 25w0 75s0 87w1 106s½ 115w1 2.5 20.5
96. Wetzel,Yannick 1075 TSV Kirchehrenbach 82w1 77w1 51s0 55s0 33w0 92s½ 68w0 2.5 20.5
97. Ebert,Stefan 1452 FSV Großenseebach 71s0 79w0 109s1 76w1 48s0 88w½ 67s0 2.5 19.0
98. Hummel,Heike 1153 SK Rothenburg 80s0 113w1 66s0 47w0 111s1 63w0 100s½ 2.5 18.5
99. Reinhart,Florian   SF Haselmühl/Amberg 64s0 112w½ 45s0 109w1 67s0 105w1 70s0 2.5 18.5
100 Kern,Daniel   117w0 107s0 72s1 70w0 102s1 69w0 98w½ 2.5 18.0
101 Homfeldt,Maren 913 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 28s0 86s0 121w1 56s0 92w0 113w1 102s½ 2.5 17.5
102 Hirn,Jana 1140 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 68w0 89s0 110w0 121s1 100w0 119s1 101w½ 2.5 14.0
103 Reis,Gerhard 2201 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 38s1 34w1 9s0 32w0 2.0 24.5
104 Martin Fernandez,Rafael 1778 SC Erlangen 48/88 116w1 25s1 17w0 2.0 24.0
105 Schütz,Robert 1448 SC Forchheim 111w1 39s0 62w½ 46s0 27w0 99s0 106w½ 2.0 20.5
106 Seifert,Gideon 1336 Mosbacher SC von 1931 70s0 119w1 77s0 95w½ 43s0 71w0 105s½ 2.0 19.5
107 Savchuk,Andrej 1096 SC Uttenreuth 63s0 100w1 80s0 48w0 113s1 66w0 86s0 2.0 19.0
108 Seifert,Marco   84w0 120s1 68w0 33s0 86w0 109s0 121w1 2.0 16.5
109 Gebhardt,Andreas   TSV Kirchehrenbach 50w0 82s½ 97w0 99s0 112s½ 108w1 80s0 2.0 16.5
110 Kaufmann,Tim   TSV Cadolzburg 118s0 85w0 102s1 73w0 94s0 112w1 83s0 2.0 16.0
111 Bluhme,Simon   SG Büchenbach/Roth 105s0 + 64w0 91s0 98w0 120s1 76w0 2.0 16.0
112 Hoffmann,Edgar 1298 SC Forchheim 57w0 99s½ 82w0 87s0 109w½ 110s0 120w1 2.0 16.0
113 Zaiser,Dion   SG Büchenbach/Roth 81w0 98s0 120w1 88s0 107w0 101s0 119w1 2.0 14.0
114 Scheitler,Wolfgang 1443 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 121s1 59w½ 32s0 21w0 41s0 90w0 93s0 1.5 21.5
115 Kuhmann,Silas 1408 TSV Kirchehrenbach 77s0 72w1 47s½ 40w0 95s0 1.5 21.0
116 Heppert,Lars 1952 SK Neuburg 104s0 70w1 36s0 79/- 1.0 20.5
117 Dreiseitel,Werner 1471 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 100s1 36w0 61s0 12s0 1.0 20.5
118 Schönfeld,Ulrich 1540   110w1 40s0 27w0 89s0 72w0 1.0 19.5
119 Zaiser,Milo   SG Büchenbach/Roth 75w0 106s0 88w0 + 85s0 102w0 113s0 1.0 15.5
120 Heger,Heinz 1195 SC Forchheim 66s0 108w0 113s0 72w0 121s1 111w0 112s0 1.0 14.5
121 Goetz,Alexander   SG Büchenbach/Roth 114w0 90s0 101s0 102w0 120w0 + 108s0 1.0 13.0
122 Kotitschke,Karlheinz 1865 SK Rothenburg 4s0 28w0 93/- 0.0 18.5
 
 
Richards Partie aus der 7.Runde, die ihn, etwas unverdient (Selbstkritik: kein stärkerer Gegner im Turnierverlauf) - auf Platz 13 hoch katapultierte:
 
 
Zugegebernermaßen etwas fad im Vergleich zu Viktor Ratushniys glanzvollem doppelten Läuferopfer in der gleichen Variante im Wettkampf SW Nürnberg Süd 3 - SG Ansbach-Bad Windsheim.
 
Notiz: Der Berichterstatter handelte sich bei der Anreise auf dem Fahrrad einen Platten ein und verzichtete deshalb auf die Nachmittagsrunde im Tausch auf eine Odyssee mit Rückführung des Fahrrads im Gewitter nach Erlangen.