5 Runden Schnellschach à 20 Minuten am Samstag 11.5.2019 bei SF Fürth in den Räumen der AWO-West, Komotauer Str. 30, Fürth.
| Pl | Name | Verein | DWZ | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achim Augustin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1902 | 4.0 | 11.0 |
| 2 | Mark Stolpynskyy | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1942 | 3.5 | 14.5 |
| 3 | Peter Nickmann | SF Fürth | 1836 | 3.5 | 11.0 |
| 4 | Tomasz Witkowski | vereinslos | 1800 | 3.5 | 9.0 |
| 5 | Peter Thürauf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1844 | 2.0 | 13.5 |
| 6 | Hans Albert Heinlein | SF Fürth | 1351 | 1.5 | 13.5 |
| 7 | Alexander Jarski | vereinslos | 1200 | 1.0 | 14.0 |
| 8 | Eugen Schmidt | SF Fürth | 1516 | 1.0 | 13.5 |
Rundenergebnisse hier