Nürnberger Blitz-EM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seit 2017 veranstaltet SC Schwarz-Weiß Nürnberg gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. 2023 stiegt SC Jäklechemie Talente Franken mit ein. Jeder Verein übernimmt 3 Turniere. 2024 gewann Markus Albert. 2025 wird das Turnier fortgeführt.
Stadtblitz und Januarblitz starten mit 40 Teilnehmern - Es dominiert wieder Markus Albert
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 1272
Stadtblitz und Januarblitz starten mit 40 Teilnehmern - Es dominiert wieder Markus Albert
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2024 1272 hits
Er hat einfach fantastische 12,5 aus 13 abgeliefert und lief damit natürlich unangefochten durchs Ziel. Ansonsten gabe es viel Freude beim Spiel und viel Kennenlernen von neuen Schachspielern.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2349 | SC Ansbach | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 101.5 | 97.25 |
2 | Adelhütte,Dennis | 1995 | SC JÄKLECHEMIE | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.5 | 74.50 |
3 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 103.0 | 68.25 |
4 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 105.5 | 65.50 |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.0 | 65.00 |
6 | CM Schatz,Christian | 2165 | SC Postbauer-He | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 60.25 |
7 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.5 | 54.00 |
8 | Braun,Kristin | 1917 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.5 | 51.50 |
9 | Ronsin,Corentin | 1642 | SC Noris-Tarras | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 47.75 |
10 | Schäfer,Ann-Kathr | 1664 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 47.00 |
11 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-E. Nürnber | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 80.0 | 40.25 |
12 | Bachhuber,Dominik | 1917 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 105.0 | 47.50 |
13 | Ackermann,Robert | 2041 | NT Nürnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 42.50 |
14 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 43.00 |
15 | Dyroff,Roland | 1801 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.0 | 40.00 |
16 | Sulkiewicz,Georg | 1943 | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.5 | 42.50 |
17 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 34.50 |
18 | Willim,Michael | 2045 | SC Erlangen | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 43.25 |
19 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 41.25 |
20 | Redzepovic,Irfan | 2043 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 39.75 |
21 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 35.00 |
22 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 69.5 | 31.25 |
23 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 87.0 | 36.50 |
24 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 29.50 |
25 | Hahn,Thomas | 1767 | Zabo-E. Nürnber | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 25.50 |
26 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 26.00 |
27 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 26.50 |
28 | Flunk,Thomas | 1443 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.5 | 28.75 |
29 | Atturi,Sathwik Re | 1165 | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 | 25.75 |
30 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.5 | 26.75 |
31 | Solorzano Pury,Lu | 1619 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 22.75 |
32 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 70.0 | 20.00 |
33 | Schlötterer,Herma | 1785 | Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 88.5 | 31.25 |
34 | Rouad Abd Alatif | 1200 | verinslos | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 79.5 | 26.75 |
35 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-E. Nürnber | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 19.50 |
36 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 64.0 | 18.00 |
37 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.5 | 9.50 |
38 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 66.5 | 16.00 |
39 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.5 | 8.50 |
40 | Dorofeev, Roman | 1300 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 52.5 | 0.00 |
Stadtblitz 2024 startet am 11.01.2024 bei uns
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 1483
Stadtblitz 2024 startet am 11.01.2024 bei uns
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 1483 hits
Hallo zusammen, hoffe alle gut nach 2024 gekommen.
Und ja die neue Runde Stadtblitz geht schon los, in den Monaten in denen wir ausrichten ist da auch Vereinsblitz.
20Mittelfranken-Mitte herunterladen
Grüße Wolfgang
Nürnberger Stadtblitzmeister 2023: Markus Albert
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 510
Nürnberger Stadtblitzmeister 2023: Markus Albert
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2023 510 hits
Markus Albert lies auch in der Schlußrunde der am 8.12.2023 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg ausgetragenenen Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 nichts anbrennen und sicherte sich nicht nur souverän den Sieg im Dezember-Turnier sondern auch in der Gesamtwertung.
Preisverleihung Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 am 8.12.2013 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg. von links nach rechts:
Georg Sulkiewicz (2.U2000), Aylin Albayrak (1. Dame), Berrak Albayrak (2. Jugend), Thomas Hahn (2. U1800), Nese Albayrak, (2. Dame), Markus Albert (1 Platz), Thomas Ahlich (2. Senior), Juan Luis Ott (1. U1600)
Endstand im Dezemberturnier nach der 13. Runde am 8.12.2023 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Albert,Markus | 2256 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 92.5 | 88.25 |
2 | 3 | Stierhof,Michael | 2010 | SC 1868 Bamberg | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 68.50 |
3 | 15 | Ronsin,Corentin | 1562 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 96.0 | 60.75 |
4 | 6 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 90.5 | 56.00 |
5 | 4 | Braun,Kristin | 1906 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.5 | 59.50 |
6 | 2 | Chatziioakimidis,Niko | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 | 55.75 |
7 | 10 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 83.0 | 30.50 |
8 | 9 | Ackermann,Robert | 2041 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 29.75 |
9 | 19 | Seiler,Leon | 1277 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 33.25 |
10 | 13 | Albayrak,Aylin | 1700 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.0 | 32.00 |
11 | 5 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf e.V. | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 94.5 | 33.50 |
12 | 17 | Bursian,Tim | 1635 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.5 | 32.75 |
13 | 7 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.5 | 31.25 |
14 | 20 | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 24.50 |
15 | 12 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 91.5 | 28.00 |
16 | 11 | Ahlich,Thomas | 1957 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 89.5 | 29.25 |
17 | 14 | Oram,Thomas | 1703 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 | 21.25 |
18 | 16 | Hahn,Thomas | 1767 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.5 | 23.00 |
19 | 8 | Albayrak,Nese Pinar | 1852 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 76.5 | 21.50 |
20 | 22 | Furkan,Tokgöc | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 68.0 | 17.50 | ||
21 | 18 | Thoma,Dirk | 1642 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 70.5 | 6.25 |
22 | 21 | Holzmann,Alisa | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 76.5 | 6.00 |
Nürnberger Stadtblitz EM am 11.10. bei Zabo
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 561
Nürnberger Stadtblitz EM am 11.10. bei Zabo
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2023 561 hits
Am Mittwoch, 11.10.2023, fand bei Zabo die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2023 statt.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 100.0 |
2 | FM Wagner,Florian | 2232 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 |
3 | Meulner,Fabian | 2000 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.5 |
4 | Willim,Michael | 2143 | SC Erlangen | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.5 |
5 | Promyshlyanskyy,Vitaly | 2284 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.5 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2020 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 95.0 |
7 | Adelhütte,Dennis | 2014 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 88.5 |
8 | Wittmann,Paul | 2000 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 100.0 |
9 | Stierhof,Michael | 2060 | SC Bamberg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 |
10 | CM Schatz,Christian | 2167 | Postbauer-Heng | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 |
11 | Fiedler,Wolfgang | 1879 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.5 |
12 | Albayrak,Nese Pinar | 1867 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 83.0 |
13 | Maletskyi,Ihor | 2100 | vereinslos | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 99.0 |
14 | Bachhuber,Dominik | 1986 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 |
15 | Schlötterer,Hermann | 1800 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 |
16 | Braun,Kristin | 1960 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 81.0 |
17 | Rieber,René | 1872 | SC Ansbach | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.5 |
18 | Bursian,Tim | 1659 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 91.0 |
19 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 |
20 | Oram,Thomas | 1714 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 |
21 | Stocker,Andreas | 1684 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 |
22 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 66.5 |
23 | Brenner,Christian | 2000 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.5 |
24 | Sahin,Can | 1600 | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 64.5 |
25 | König,Larry | 1600 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.5 |
26 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1700 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 67.5 |
27 | Ackermann,Robert | 1856 | SF Wilhermsdorf | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 80.5 |
28 | Hahn,Thomas | 1650 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 |
29 | Nesmjanowitsch,Julia | 1390 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 |
30 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.0 |
31 | Ambros,Robert | 1900 | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 |
32 | Babychev,Vyacheslav | 1500 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 67.0 |
Stadtblitz 14.9.2023: Markus Albert gewinnt im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 815
Stadtblitz 14.9.2023: Markus Albert gewinnt im Forum
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2023 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2023 815 hits
Details:
Stadtblitzmeisterschaft
+ Vereinsblitz SW Nürnberg
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2256 | SC Ansbach | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1973 | 31.0 | |
2 | Meulner,Fabian | 1984 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 1951 | 28.0 | |
3 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1980 | 27.0 | |
4 | Willim,Michael | 2142 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1966 | 26.0 | |
5 | Schatz,Christian | CM | 2167 | SC Postbauer-He | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1891 | 25.0 |
6 | Braun,Kristin | 1906 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1848 | 24.0 | |
7 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1793 | 22.0 | |
8 | Thürauf,Peter | 1775 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1984 | 21.0 | |
9 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1945 | 22.0 | |
10 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1938 | 22.0 | |
11 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1935 | 22.0 | |
12 | Fiedler,Wolfgang | 1981 | SW Nürnberg | GER | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 1887 | 20.0 | |
13 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1981 | 21.0 | |
14 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1870 | 20.0 | |
15 | Schlötterer,Hermann | 1785 | Zabo-Eintracht | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1759 | 21.0 | |
16 | Oram,Thomas | 1714 | Zabo Nürnberg | - | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1758 | 21.0 | |
17 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1715 | 19.0 | |
18 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1706 | 19.0 | |
19 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1912 | 18.0 | |
20 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1773 | 18.0 | |
21 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2080 | SK Zirndorf | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1722 | 18.0 |
22 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1708 | 18.0 | |
23 | Hahn,Thomas | 1767 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1621 | 18.0 | |
23 | Albayrak,Aylin | 1700 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1621 | 18.0 | |
25 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1860 | 16.0 | |
26 | Hanek,Erik | 1451 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1752 | 16.0 | |
27 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1772 | 15.0 | |
28 | Ratushna,Olha | 1287 | SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1648 | 15.0 | |
29 | Held,Philip | SC JÄKLECHEMIE | - | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1624 | 14.0 | ||
30 | Adarsh, Gupta | 1550 | IND | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1597 | 15.0 | ||
31 | Malettskyl, Mykol | 1850 | vereinslos | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1664 | 13.0 | ||
32 | Ratushnyi,Artur | 1093 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1669 | 12.0 | |
33 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1656 | 12.0 | |
34 | Entezari, Homayun | 1800 | vereinslos | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1577 | 0.0 |