2024
Wir veranstalten gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg, Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg und SC Jäklechemie Talente Franken die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 3 Turniere.
Silber und Bronze beim Stadtblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 504
Silber und Bronze beim Stadtblitz
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 504 hits
Nicht soviele wie sonst aber immerhin 19 TN waren es gestern bei ZABO:
Am Ende Flo und ich auf Platz 2 und 3.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 17.4.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BUL | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 94.0 | 84.00 |
2 | Wagner,Florian | FM | 2232 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 70.00 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1894 | SW Nürnberg Süd | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 92.0 | 61.50 | |
4 | Ackermann,Robert | 1856 | SF Wilhermsdorf | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.0 | 61.50 | |
5 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 89.5 | 49.50 | |
6 | Stierhof,Michael | 2079 | SC Bamberg | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.0 | 54.50 | |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 86.5 | 36.75 | |
8 | Albayrak,Aylin | 1720 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 33.50 | |
9 | Link,Andreas | 2010 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 34.25 | |
10 | Ahlich,Thomas | 1832 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 29.00 | |
11 | Schlötterer,Hermann | 1730 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 84.0 | 23.50 | ||
12 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Ak | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 21.75 | |
13 | Ott,Juan Luis | 1291 | Zabo-Eintracht | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 79.5 | 18.00 | |
14 | König,Larry | 1560 | Zabo-Eintracht | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 74.0 | 20.25 | ||
15 | Held,Philip | SC JÄKLECHEMIE | - | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 22.00 | ||
16 | Hahn,Thomas | 1660 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.25 | |
17 | Kanewski,Josef | 1960 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 88.5 | 21.00 | ||
18 | Thoma,Dirk | 1531 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 15.50 | |
19 | Holzmann,Alisa | 900 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 75.0 | 8.00 |
Nächste Runde am 2.5.2024 bei uns im Südstadtforum.
Stadblitz März 2024
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 355
Stadblitz März 2024
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2024 355 hits
Die am 8.3.2024 von SC Jäklechemie ausgerichtete Märzauflage der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft wurde mal wieder von Markus Albert aus Ansbach dominiert:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2221 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 97.5 | 97.50 |
2 | Willim,Michael | 2146 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 71.00 |
3 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.5 | 66.25 |
4 | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 96.5 | 63.50 |
5 | Stierhof,Michael | 2048 | SC 1868 Bamberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.0 | 61.50 |
6 | Schlötterer,Hermann | 1781 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 45.75 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 | 42.50 |
8 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 31.50 |
9 | Vallerry,Roland | 1688 | SC Pottenstein e.V. | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 101.0 | 42.00 |
10 | Seiler,Leon | 1397 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 39.50 |
11 | Ahlich,Thomas | 1814 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.50 |
12 | Waschner,Richard | 1664 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 35.00 |
13 | Wendel,David | 1824 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 35.25 |
14 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 31.75 |
15 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | SC JÄKLECHEMIE | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.0 | 31.25 |
16 | Killmann,Reinmar,Dr. | 1732 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 95.5 | 37.25 |
17 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 29.50 |
18 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 29.25 |
19 | Held,Philip | 1291 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 |
20 | Marczok,Robert | 1632 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 27.25 |
21 | Bilger,Ralf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 26.25 | |
22 | Hartmann,Robert | 1392 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 67.0 | 24.75 |
23 | Rieber,René | 1793 | SC Ansbach 1855 e.V. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 90.5 | 32.25 |
24 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 | 17.75 |
25 | Atturi,Sathwik Reddy | 1371 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 | 13.50 |
26 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 72.0 | 13.50 |
27 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.5 | 4.00 |
Die nächste Runde findet am 17.4.2024 bei SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg statt.
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Februar
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 447
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Februar
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2024 447 hits
Mit 32 Teilnehmen war die von SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 am 16.2.2024 ausgerichtete Februar-Ausgabe der Offenen Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 im Loni gestern gut besucht.
Markus Albert (SC Ansbach; DWZ 2165) gewann ungeschlagen mit 12,5 Punkten
Dahinter folgte mit 11,5 Punkten Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2051) mit 3,5 (!) Punkten Vorspung vor den Nächstplatzierten.
Bestplazierter aus unserem Verein war FM Florian Wagner auf Platz 5 mit 8.0 Punkten
Endstand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2165 | SC Ansbach 1855 | GER | 12 | 1 | 0 | 12.5 |
2 | CM Kochiev,Ivan | 2051 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BUL | 11 | 1 | 1 | 11.5 |
3 | CM Schatz,Christian | 2182 | SC Postbauer-Heng | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
4 | Diller,Daniel | 2112 | SC Erlangen 48/88 | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 |
5 | FM Wagner,Florian | 2221 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 |
6 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 |
7 | Stierhof,Michael | 1947 | SC 1868 Bamberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 |
8 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 |
9 | Ronsin,Corentin | 1642 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 |
10 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach 1855 | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 |
11 | Albayrak,Nese Pinar | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 |
12 | Ackermann,Robert | 2041 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
13 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 |
14 | Falkenberg,Tobias | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |||
15 | Malz,Bernhard | 7 | 0 | 6 | 7.0 | |||
16 | Askri,Samir | 1774 | SC Erlangen 48/ | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 |
17 | Wendel,David | 1803 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 |
18 | Ahlich,Thomas | 1957 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
19 | Hahn,Thomas | 1767 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
20 | Albayrak,Aylin | 1615 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 |
21 | Schlötterer,Herman | 1785 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
22 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
23 | Novak,Jan | 1468 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | - | 6 | 0 | 7 | 6.0 |
24 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1849 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 |
25 | Renner,Michael | 1553 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 |
26 | Thoma,Dirk | 1642 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 |
27 | Scharr,Nils | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | - | 4 | 1 | 8 | 4.5 | |
28 | Ott,Juan Luis | 1544 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 |
29 | Wunderlich,Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | |||
30 | Diaz del Real Obritzberger, David | 3 | 0 | 10 | 3.0 | |||
31 | Hochstrasser,Benjamin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | - | 2 | 1 | 10 | 2.5 | |
32 | Schmidtl,Marcel | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
Die erzielten Punkte entsprechen den Wertungspunkten für die Gesamtwertung!
Stadtblitz und Januarblitz starten mit 40 Teilnehmern - Es dominiert wieder Markus Albert
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 1202
Stadtblitz und Januarblitz starten mit 40 Teilnehmern - Es dominiert wieder Markus Albert
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2024 1202 hits
Er hat einfach fantastische 12,5 aus 13 abgeliefert und lief damit natürlich unangefochten durchs Ziel. Ansonsten gabe es viel Freude beim Spiel und viel Kennenlernen von neuen Schachspielern.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2349 | SC Ansbach | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 101.5 | 97.25 |
2 | Adelhütte,Dennis | 1995 | SC JÄKLECHEMIE | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.5 | 74.50 |
3 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 103.0 | 68.25 |
4 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 105.5 | 65.50 |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.0 | 65.00 |
6 | CM Schatz,Christian | 2165 | SC Postbauer-He | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 60.25 |
7 | Bildt,Thomas | 2029 | SK Zirndorf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.5 | 54.00 |
8 | Braun,Kristin | 1917 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.5 | 51.50 |
9 | Ronsin,Corentin | 1642 | SC Noris-Tarras | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 47.75 |
10 | Schäfer,Ann-Kathr | 1664 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 47.00 |
11 | Ahlich,Thomas | 1957 | Zabo-E. Nürnber | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 80.0 | 40.25 |
12 | Bachhuber,Dominik | 1917 | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 105.0 | 47.50 |
13 | Ackermann,Robert | 2041 | NT Nürnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 42.50 |
14 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 43.00 |
15 | Dyroff,Roland | 1801 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.0 | 40.00 |
16 | Sulkiewicz,Georg | 1943 | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.5 | 42.50 |
17 | Schneider,Julian | 1566 | SC Bergrheinfel | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 34.50 |
18 | Willim,Michael | 2045 | SC Erlangen | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 43.25 |
19 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 41.25 |
20 | Redzepovic,Irfan | 2043 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 39.75 |
21 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 35.00 |
22 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 69.5 | 31.25 |
23 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 87.0 | 36.50 |
24 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 29.50 |
25 | Hahn,Thomas | 1767 | Zabo-E. Nürnber | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.0 | 25.50 |
26 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 26.00 |
27 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 26.50 |
28 | Flunk,Thomas | 1443 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.5 | 28.75 |
29 | Atturi,Sathwik Re | 1165 | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 | 25.75 |
30 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.5 | 26.75 |
31 | Solorzano Pury,Lu | 1619 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 22.75 |
32 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 70.0 | 20.00 |
33 | Schlötterer,Herma | 1785 | Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 88.5 | 31.25 |
34 | Rouad Abd Alatif | 1200 | verinslos | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 79.5 | 26.75 |
35 | Ott,Juan Luis | 1544 | Zabo-E. Nürnber | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 19.50 |
36 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 64.0 | 18.00 |
37 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.5 | 9.50 |
38 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 66.5 | 16.00 |
39 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 68.5 | 8.50 |
40 | Dorofeev, Roman | 1300 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 52.5 | 0.00 |
Stadtblitz 2024 startet am 11.01.2024 bei uns
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 1424
Stadtblitz 2024 startet am 11.01.2024 bei uns
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2024 1424 hits
Hallo zusammen, hoffe alle gut nach 2024 gekommen.
Und ja die neue Runde Stadtblitz geht schon los, in den Monaten in denen wir ausrichten ist da auch Vereinsblitz.
20Mittelfranken-Mitte herunterladen
Grüße Wolfgang