|
|
| FM Florian Wagner | FM Thomas Martin |
Ein Kopf an Kopf-Rennen liefern sich bei der Nürnberger Blitzmeisterschaft derzeit die beiden Noris-Tarraschler FM Florian Wagner und FM Thomas Martin. Beide sind nach der 8.Runde punktgleich (92 Punkte). Auf Platz 3 folgt Stefan Süß (62 Punkte).
| Spielpunkte | Wertungspunkte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | ∑ P | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | ∑ WP* |
| 1 | FM Wagner,Florian | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 11,5 | 11,0 | 12,0 | 84,0 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 14 | 92 | |
| 2 | FM Martin,Thomas | 12,0 | 13,5 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 78,5 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 92 | ||
| 3 | Süß,Stefan | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 9,5 | 11,0 | 9,0 | 65,5 | 2 | 10 | 11 | 0 | 14 | 10 | 16 | 11 | 62 | |
| 4 | Kotz,Reinhard | 10,0 | 11,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 64,5 | 0 | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | 9 | 8 | 59 | |
| 5 | Grafe,Wilhelm | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 58,0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 12 | 59 | ||
| 6 | Bildt,Maximilian | 10,5 | 12,5 | 8,0 | 10,0 | 7,5 | 48,5 | 16 | 20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 59 | |||
| 7 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 13,5 | 42,0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 56 | ||||
| 8 | Hoffmann,Sebastian | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 42,5 | 7 | 0 | 11 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 44 | |||
| 9 | Reis,Gerhard | 9,5 | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 39,0 | 10 | 0 | 6 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 10 | FM Heimrath,Reiner | 11,0 | 9,5 | 11,0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 16 | 0 | 42 | |||||
| 11 | Konsek,Peter | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 55,0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 38 | |
| 12 | Corral,Carlos | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 42,5 | 0 | 9 | 1 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 38 | |||
| 13 | Meulner,Klaus | 10,5 | 12,5 | 23,0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
| 14 | Bildt,Thomas | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 46,5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 34 | ||
| 15 | Renner,Christian | 7,0 | 4,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 51,0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 33 | |
| 16 | Eber,Fabian | 10,5 | 9,0 | 19,5 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| 17 | Stiller,Jürgen | 10,5 | 7,0 | 8,5 | 26,0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | |||||
| 18 | Erlbeck,Peter | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 46,5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 25 | ||
| 19 | Schlötterer,Hermann | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 54,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 23 |
| 20 | Lodes,Hermann | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 30,5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 21 | Tran,Phat | 9,0 | 10,0 | 19,0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 22 | Sulkiewicz,Georg | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 49,5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 23 | Adelhütte,Dennis | 8,0 | 8,5 | 16,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | ||||||
| 24 | Ehemann,Pascal | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 35,0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
| 25 | Eiber,Manfred | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 23,0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | |||||
| 26 | Heimrath,Wolfgang | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||
| 27 | Hirn,Oskar | 10,5 | 10,5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 28 | Walter,Florian | 8,5 | 8,0 | 16,5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 29 | Chatziioakimidis,Niko | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 30 | Homi,Joseph | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 31 | Epding,Olaf | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 32 | Götz,Klaus | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | 22,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||
| 33 | Petrov,Mikhail | 7,5 | 8,0 | 15,5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 34 | Redzepovic,Irfan | 10,0 | 10,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 35 | Kordts,Wolfgang | 8,0 | 7,5 | 15,5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 36 | Wagner,Alexander | 4,5 | 7,5 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||||||
| 37 | Brunsch,Michael | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 38 | Bauer,Karlheinz | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 39 | Petrashov,Alexander | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 40 | Dombrowsky,Michael | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||
| 41 | Dyroff,Roland | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 22,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 42 | Kocak,Ediz | 6,0 | 7,5 | 13,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||||
| 43 | Stierhof,Michael | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 44 | Stoll,Katja | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 45 | Wittmann,Karl | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 46 | Ott,Juan Luis | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 20,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 47 | Kornitzky,Tino | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 48 | Etlender,Roman,Dr. | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 49 | Rausch,Wolfgang | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 50 | Schmucker,Jonas | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 14,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 51 | Thoma,Dirk | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 52 | Holl,Manfred | 6,0 | 4,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 53 | Majid,Hakim | 1,5 | 0,5 | 6,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 54 | Zaudtke,Friedrich | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 55 | Lutzky,Manfred | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 56 | Pühn,Georg | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 57 | Hörmann,Gunther | 7,5 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 58 | Killmann,Martin | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 59 | Llugiq,Bajram | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 60 | Augustin,Achim | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 61 | Dosche,Clemens | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 62 | Pikal,Alexander | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 63 | Kittler,Alexander | 6,5 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 64 | Haubold,Martin | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 65 | Gets,Alexej | 6,0 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 66 | Göttlicher,Gerhard | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 67 | Kost,Andreas | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 68 | Berg,Winfried | 4,0 | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 69 | Deysenroth,Patric | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 70 | Frenz,Joachim,Dr. | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 71 | Hofmann,Tim | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Possart,Dennis | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 73 | Weidinger,Marco | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 74 | Dreiseitel,Werner | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Ortiz,Salvador | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
* 3 Streichwertungen