KEM Mitte 1997/8

Kategorie: Kreis Mitte  1373 hits

junkerr3Die von SK Zirndorf vom 15.11. - 6.12.1997 ausgerichtete Kreiseinzelmeisterschaft von Mittelfranken-Mitte 1997/98 wurde ein großer Triumph der teilnehmenden Spieler von SK Schwabach 1907.

Rene Junker ( SK Schwabach 1907; DWZ 2105, † 3.1.2004 ) gewann mit 5.5 Punkten dank besserer Wertung vor seinen Vereinskollegen Lorenz Ponnath und Frank Sörgel.

Platz 4. - 6 belegten mit Salih Kujundzic (5.0), Peter Konsek und Waldemar Klein (jeweils 4.5) Mitglieder aus SW Nürnberg Süd !

 

Während Turnierfavorit- und Sieger Rene Junker (SK Schwabach 1907; DWZ 2105)  es gemächlich mit 2 Remisen in den Schlußrunden austrudeln liess, starteten seine Vereinkollegen Lorenz Ponnath und Frank Sörgel eine Aufholjagd.

 

Schlussrunde

Kampf um Platz 2:

Endstand

Turnierdaten:

  • Beginn 15.11.1997
  • Ende: 6.12.1997
  • Ort: SK Zirndorf
  • Turnierleiter: Jürgen Schöffer
 
Ra.SpielerVereinDWZPktBuHSoB
1 Junker, Rene SK Schwabach 1907 2105 5.5 27.5 20.75
2 Ponnath, Lorenz SK Schwabach 1907 2030 5.5 25.5 20.75
3 Sörgel, Frank SK Schwabach 1907 1921 5.5 24.0 17.50
4 Kujundzic, Salih SK SW Nürnberg Süd 2064 5.0 25.0 19.75
5 Konsek, Peter SK SW Nürnberg Süd 1906 4.5 27.5 17.25
6 Klein, Waldemar SK SW Nürnberg Süd 1951 4.5 26.0 16.00
7 Walter, Markus SK Nürnberg 1911 1989 4.5 26.0 14.75
8 Süß, Helmut SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1965 4.5 25.0 15.50
9 Götz, Dieter SC Grundig Nürnberg 1959 4.5 24.5 14.50
10 Betz, Egon SK Zirndorf 1905 4.5 23.0 15.25
11 Pröbster, Georg SK Neumarkt 1689 4.0 28.0 15.75
12 Schlötterer, Hermann SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1913 4.0 27.0 14.50
13 Holl, Manfred SK Schwabach 1907 1881 4.0 25.5 14.00
14 Schmid, Stefan SG Zabo-Eintracht Nürnberg 1724 4.0 23.0 10.50
15 Braginskij, Alexej SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1881 4.0 22.0 10.00
16 Schanz, Karlheinz SC Mühlhof-Reichelsdorf 1751 4.0 21.0 12.00
17 Ganslmayer, Herbert SK Zirndorf 1805 3.5 23.5 10.25
18 Zaudtke, Friedrich SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1591 3.5 21.0 6.00
19 Wörl, Richard SK SW Nürnberg Süd 2046 3.5 19.5 9.75
20 Seibert, Volker SK Neumarkt 1625 3.0 26.5 11.25
21 Hennemann, Herbert SG Zabo-Eintracht Nürnberg 1592 3.0 23.0 8.50
22 Grasser, Stefan SG Zabo-Eintracht Nürnberg 1517 3.0 22.0 7.50
23 Hasenöder, Matthias SG Zabo-Eintracht Nürnberg 1666 3.0 20.0 5.00
24 Schrenk, Robert SG Zabo-Eintracht Nürnberg 1582 3.0 20.0 3.75
25 Neumann, Peter DJK Langwasser 1453 3.0 19.0 6.00
26 Schmidt, Erich SC Stein 1909 2.5 23.0 8.75
27 Gawlas, Gunder SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1588 2.5 21.5 6.50
28 Kühnel, Stefan SC Stein 1909 2.5 20,5 5.25
29 Pilch, Jan SK SW Nürnberg Süd 2.5 17.5 8.25
30 Gedak, Gerhard SC Mühlhof-Reichelsdorf 1737 2.5 16.0 4.00
31 Nottenkämper, Franz Ludwig SV Schwabach 1701 2.0 21.5 8.50
32 Bodakosch,Josef SC Stein 1909 2.0 19.0 3.00
33 Ringler, Claus SK Zirndorf 1393 1.0 20.5 0.50
34 Waßner, Karl SC Mühlhof-Reichelsdorf 1619 0.5 17.5 1.25

Turniersieger René Junker verstarb am 3.1.2004 bei einem Verkehrsunfall auf dem Rückweg von Berlin nach Mittelfranken.

 

Swiss-Chess Turniertabelle 6.12.1997

mitte em 1997 98

Alle Partien zum Download (pgn)