KEM 2019 - Sieger Peter Erlbeck

Kategorie: Kreis Mitte  2512 hits

KEM2019 Sieger Erlbeck

Peter Erlbeck gewinnt nach 2014 und 2013 erneut die Kreiseinzelmeisterschaft von Mittelfranken-Mitte - Gratulation!

Die Entscheidungspartie der 7.Runde:

KEM2019 1 3

Ra.TNrTeilnehmer DWZ Verein1234567 Pu Bu
1. 3. Erlbeck,Peter 1987 SW Nürnberg Süd 12s1 11w1 15s1 2w0 8s1 3w1 5s1 6.0 28.0
2. 2. Petrashov,Alexander 2009 SC N-T Nürnberg 26w1 17s1 10w1 1s1 4w½ 5s0 7s1 5.5 28.0
3. 6. Wagner,Alexander 1860 SW Nürnberg Süd 22w1 14s1 4w½ 7s½ 10w1 1s0 13w1 5.0 27.5
4. 1. Saathoff,Richard 2040 SW Nürnberg Süd 19s1 9w1 3s½ 18w1 2s½ 7w0 11s1 5.0 27.0
5. 4. Kocak,Ediz 1907 SW Nürnberg Süd 33w1 10s0 16s1 21w1 11s1 2w1 1w0 5.0 27.0
6. 9. Dyroff,Roland 1709 SW Nürnberg Süd 34s1 16w½ 7s0 19w1 12s½ 21w1 18s1 5.0 23.0
7. 16. Hahn,Thomas 1666 Zabo-Eintracht Nbg. 28w1 8s½ 6w1 3w½ 18s½ 4s1 2w0 4.5 28.5
8. 7. Müller,Lothar 1847 SK Neumarkt 27s1 7w½ 21s½ 15w1 1w0 13s½ 17w1 4.5 25.5
9. 10. Wettermann,Bernd 1707 Zabo-Eintracht Nbg. 29w1 4s0 33w1 10s0 17w½ 26s1 20w1 4.5 20.5
10. 13. Albayrak,Aylin 1673 Zabo-Eintracht Nbg. 24s1 5w1 2s0 9w1 3s0 11w0 22s1 4.0 27.0
11. 12. Walch,Roger 1683 SW Nürnberg Süd 31w1 1s0 35w1 14s1 5w0 10s1 4w0 4.0 27.0
12. 21. Münzenberg,Dietrich 1560 Zabo-Eintracht Nbg. 1w0 30s1 20w1 13s½ 6w½ 17s½ 14w½ 4.0 26.0
13. 5. Birkner,Mattias,Dr. 1890 SK Neumarkt 23s1 21w½ 18s½ 12w½ 16s1 8w½ 3s0 4.0 24.5
14. 17. Pörzgen,Michael 1656 SW Nürnberg Süd 25s1 3w0 23s1 11w0 15s1 18w½ 12s½ 4.0 23.5
15. 33. Majid,Hakim 1342 SW Nürnberg Süd 20w1 26s1 1w0 8s0 14w0 34s1 24s1 4.0 23.5
16. 18. Dreiseitel,Werner 1611 SW Nürnberg Süd 37w1 6s½ 5w0 24s1 13w0 22s½ 23w1 4.0 23.0
17. 11. Kirch,Fritz 1687 SW Nürnberg Süd 32s1 2w0 19s½ 27w1 9s½ 12w½ 8s0 3.5 24.5
18. 8. Süß,Helmut 1737 SC N-T Nürnberg 36w1 35s1 13w½ 4s0 7w½ 14s½ 6w0 3.5 24.5
19. 19. Müller,Ludwig 1597 SGem Nürnberg 1978 4w0 29s1 17w½ 6s0 28w1 20s0 26w1 3.5 22.0
20. 15. Mantel,Hubert 1670 Zabo-Eintracht Nbg. 15s0 34w1 12s0 25w½ 27s1 19w1 9s0 3.5 21.5
21. 14. Danninger,Hugo 1672 Zabo-Eintracht Nbg. 30w1 13s½ 8w½ 5s0 33w1 6s0   3.0 25.0
22. 24. Bogendörfer,Ralf 1543 SC Jäklechemie 3s0 24w½ 27s½ 23w½ 25s1 16w½ 10w0 3.0 22.0
23. 23. Nüßlein,Christian 1551 SGem Nürnberg 1978 13w0 28s1 14w0 22s½ 24w½ 31s1 16s0 3.0 21.0
24. 31. Merdian,Nick 1407 SC Postbauer-Heng 10w0 22s½ 36w1 16w0 23s½ 33s1 15w0 3.0 20.0
25. 35. Schaller,Michael 1274 SW Nürnberg Süd 14w0 36s½ 29w½ 20s½ 22w0 30s½ 33w1 3.0 17.0
26. 20. Babichev,Vyacheslav 1595 SW Nürnberg Süd 2s0 15w0 31s½ 29w1 34s1 9w0 19s0 2.5 22.5
27. 25. Klinger,Klaus 1521 Zabo-Eintracht Nbg. 8w0 37s1 22w½ 17s0 20w0 28s½ 30w½ 2.5 19.5
28. 34. Ott,Juan Luis 1304 Zabo-Eintracht Nbg. 7s0 23w0 32s1 34w½ 19s0 27w½ 31s½ 2.5 19.0
29. 28. Schiesser,Desider 1460 SW Nürnberg Süd 9s0 19w0 25s½ 26s0 30w0 32w1 36/+ 2.5 18.5
30. 32. Barnowski,Roman 1382 SW Nürnberg Süd 21s0 12w0 34s0 32w½ 29s1 25w½ 27s½ 2.5 17.5
31. 30. Dreiseitel,Ursula 1414 SW Nürnberg Süd 11s0   26w½ 36s1 35s½ 23w0 28w½ 2.5 17.5
32. 29. Lingl,Peter 1435 SC Jäklechemie 17w0 33s0 28w0 30s½ 36w1 29s0 34w1 2.5 14.0
33. 22. Ott,Hans 1553 Zabo-Eintracht Nbg. 5s0 32w1 9s0 35w1 21s0 24w0 25s0 2.0 21.5
34. 27. Scheitler,Wolfgang 1506 SW Nürnberg Süd 6w0 20s0 30w1 28s½ 26w0 15w0 32s0 1.5 20.0
35. 37. Walisch,Wilfried,Dr. 1126 SW Nürnberg Süd + 18w0 11s0 33s0 31w½     1.5 19.0
36. 26. Mankus,Siegfried 1511 Zabo-Eintracht Nbg. 18s0 25w½ 24s0 31w0 32s0 + 29/- 1.5 17.5
37. 36. Steindl,Horst 1269 SW Nürnberg Süd 16s0 27w0 +         1.0 17.5

 
Qualifiziert zur Bezirks-EM sind 5 Spieler.
Vorqualifiziert: Walter Florian, Meulner Klaus, Seibold,Hubert,Dr., Adelhütte Dennis, Leis Stefan

Wegen fehlender Regelungen auf Kreisebene waren auch bei einem Zweitverein "passiv" gemeldete Spieler zugelassen (E.Kocak, W.Dreiseitel, u.Dreiseitel). Sie sind in obiger Tabelle mit ihrem Zweitverein SW Nürnberg Süd gelistet.

 

 

Überraschungen

Runde 2

Runde 1