26.Offene Deutsche Seniorenmeisterschaft - Babichev 6. in Gruppe B

Kategorie: Nachrichten  2712 hits

SWS-Jubilaeum 2014 R7 Br34 BabichevVyacheslav "Slava" Babichev nimmt an vielen Turnieren teil, so nach der 26.Offenen Bayerische Senioren-EM 2014 in Bergen auch an der 26. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft, die vom 5. - 13.8.2014 in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgetragen wurde.

Mit +5, =3, -1 und 6.5 Punkten erreichte er einen ausgezeichneten 6.Platz unter 147 Teilnehmern in der Gruppe B.

Die Gruppe A (200 Teilnehmer; darunter 2 IMs, 18 FMs, 2 WFMs) gewann übrigens Turnierfavorit IM Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis/Neuwied, DWZ 2339), der damit Deutscher Seniorenmeister 2014 wurde.

 

Gruppe A

RangTitTeilnehmerDWZVerein/OrtLanGSRVPktBuh
1. IM Boidman,Yuri 2336 SC Heimbach-Weis/Neu GER 9 7 2 0 8.0 50.0
2. FM Rotstein,Jefim 2255 SC Tornado 86 Hochne GER 9 7 1 1 7.5 55.0
3. FM Ackermann,Hans Werner 2183 SSC Rostock 07 GER 9 6 3 0 7.5 49.0
4. FM Postler,Reinhard 2133 TSG Oberschöneweide  GER 9 6 2 1 7.0 48.5
5.   Kierzek,Matthias,Dr. 2136 SC Fulda GER 9 6 2 1 7.0 48.0
6. FM Rahls,Peter 2142 SK Zehlendorf e.V. GER 9 6 2 1 7.0 48.0
7. FM Gruzmann,Boris 2192 Lübecker SV von 1873 RUS 9 5 3 1 6.5 54.5
8. FM Haubt,Georg 2142 SV Oberursel GER 9 5 3 1 6.5 52.0
9. FM Clemens,Christian,Dr. 2156 SC Braunschweig Glie GER 9 5 3 1 6.5 50.0
10. FM Baum,Bernd,Dr. 2223 SV Empor Erfurt GER 9 5 3 1 6.5 46.0
11. FM Schulz,Michael 2155 SC Empor Potsdam 195 GER 9 5 3 1 6.5 45.0
komplette Tabelle

Gruppe B

RangTeilnehmerDWZVerein/OrtLanGSRVPktBuh
1. Dreyer,Eduard 1779 Löbauer SV GER 9 7 2 0 8.0 53.5
2. Wagner,Werner 1744 SC Anderssen St.Ingb GER 9 7 1 1 7.5 50.0
3. Grigat,Klaus-Dieter 1751 SG Meiderich/Ruh GER 9 5 4 0 7.0 47.5
4. Huhn,Ulrich 1758 SF Siemensstadt GER 9 5 4 0 7.0 47.0
5. Andrijenko,Anatoliy 1725 SF Köln-Longerich 19 GER 9 5 3 1 6.5 50.0
6. Babichev,Vyacheslav 1689 SW Nürnberg Süd e.V. GER 9 5 3 1 6.5 49.0
7. Bieberle,Gerhart 1737 Post-Telekom SV 1925 GER 9 5 3 1 6.5 47.5
8. Lorenz,Dietmar 1766 SF Essen-Werden 1924 GER 9 5 3 1 6.5 47.0
9. Lemme,Klaus 1662 SC Heimbach-Weis/Neu GER 9 5 3 1 6.5 45.5
komplette Tabelle