50.MfrEM Büchenbach 2001

Kategorie: Bezirk  4991 hits

Das Jubiläumsturnier der Mittelfränkischen Einzelmeisterschaften wurde zum 40.Jubiläum des SG Büchenbach/Roth in Büchenbach ausgetragen.

Titelverteidiger Oskar Hirn, der den Titel 2000 in Ansbach errungen hatte, konnte ihn durch einen Sieg in der letzten Runde über Dr. Ralph Schroll verteidigen.

Im Hauptturnier waren 36 Teilnehmer, im Qualifikationsturnier, das Reinhard Köpf gewann, 52 Teilnehmer am Start

Hauptturnier

                               1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1 Hirn,Oskar           2282  -1 +1 -½ +½ -½ +1 +1 -1 +1  7.5/9
30 16  3  2  4  5  6  7  8
2 Gietl,Thomas         2322  +1 -1 +1 -½ +1 -½ +1 -½ +½  7.0/9
12 13  8  1  7  6 10  3  5
3 Schatz,Christian     2171  +1 -1 +½ -½ +½ -½ +1 +½ -½  6.0/9
19 35  1  9  8 10  4  2  6
4 Koch,Moritz          2163  -1 +½ -1 +½ +½ -½ -0 +1 -1  6.0/9
28  9 15  6  1  8  3 17 11
5 Fischer,Gerd         2181  +0 -½ +1 -1 +1 -0 +1 -1 -½  6.0/9
35 32 36 23 21  1 16  9  2
6 Eiber,Manfred        2270  +½ -1 +1 -½ +1 +½ -0 -½ +½  5.5/9
29 25 11  4  9  2  1  8  3
7 Junker,Rene          2179  -1 +0 -1 +1 -0 -1 +½ +0 -1  5.5/9
33 21 28 32  2 11  8  1 17
8 Schroll,Ralph Dr.    2174  -1 +1 -0 +1 -½ +½ -½ +½ -0  5.0/9
31 24  2 17  3  4  7  6  1
9 Stephan,Jan          2174  +1 -½ -1 +½ -0 +½ -1 +0 +½  5.0/9
34  4 21  3  6 24 18  5 12
10 Lutz,Dieter          2193  -½ +½ -1 +½ -1 +½ -0 +0 -1  5.0/9
15 22 31 21 16  3  2 11 23
11 Wörl,Richard        2088  +½ -1 -0 +½ -1 +0 +1 -1 +0  5.0/9
23 29  6 22 15  7 27 10  4
12 Süß,Helmut           2002  -0 +½ -1 +½ -½ +½ -1 +½ -½  5.0/9
2 26 33 24 18 22 15 14  9
13 Stephan,Eberhard     2148  -1 +0 -½ +0 -1 +0 -½ +1 -1  5.0/9
26  2 22 15 28 18 23 31 25
14 Sargin,Anatol        2054  -0 +0 -½ +1 -½ +½ -1 -½ +1  5.0/9
21 31 34 19 22 35 28 12 24
15 Erlbeck,Peter        1982  +½ -1 +0 -1 +0 -½ +0 -1 +½  4.5/9
10 27  4 13 11 25 12 21 16
16 Finster,Michael      2108  +1 -0 +½ -1 +0 -1 -0 +½ -½  4.5/9
36  1 23 25 10 27  5 22 15
17 Kroneder,Christian   2155  +0 -1 +½ -0 +1 -1 +1 -0 +0  4.5/9
25 34 35  8 26 21 24  4  7
18 Kirchner,Norbert jr. 2022  +½ -½ +½ -½ +½ -1 +0 -½ +½  4.5/9
32 23 25 35 12 13  9 24 29
19 Koschka,Günther      1918  -0 +0 +½ -0 -1 +½ +1 -½ -1  4.5/9
3 30 20 14 33 26 36 27 28
20 Kirbach,Thomas       2004  -0 +0 -½ +½ -1 +½ -½ +½ -1  4.5/9
24 28 19 33 34 23 31 26 22
21 Schanz,Karlheinz     1851  +1 -1 +0 -½ -0 +0 -½ +0 -1  4.0/9
14  7  9 10  5 17 30 15 31
22 Vasilache,Catalin    1734  +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ +0  4.0/9
27 10 13 11 14 12 25 16 20
23 Häckler,Daniel       1862  -½ +½ -½ +0 +½ -½ +½ -1 +0  4.0/9
11 18 16  5 29 20 13 32 10
24 Horstmann,Sven       1637  +1 -0 +½ -½ +1 -½ -0 +½ -0  4.0/9
20  8 27 12 35  9 17 18 14
25 Wörle,Heinrich       1865  -1 +0 -½ +0 -1 +½ -½ -½ +0  4.0/9
17  6 18 16 30 15 22 29 13
26 Thürauf,Peter        1865  +0 -½ +½ +½ -0 -½ +1 -½ +½  4.0/9
13 12 29 30 17 19 33 20 27
27 Zeltner,Ottmar       2047  -½ +0 -½ +1 -1 +0 -0 +½ -½  4.0/9
22 15 24 31 32 16 11 19 26
28 Witt,Alfred          1911  +0 -1 +0 -½ +0 -1 +0 -1 +0  3.5/9
4 20  7 29 13 32 14 36 19
29 Götz,Dieter          1983  -½ +0 -½ +½ -½ +½ -  +½ -½  3.5/8
6 11 26 28 23 31 35 25 18
30 Just,Hannes          1989  +0 -1 +0 -½ +0 -½ +½ -½ +½  3.5/9
1 19 32 26 25 36 21 33 34
31 Kaiser,Harald        1940  +0 -1 +0 -0 +1 -½ +½ -0 +0  3.0/9
8 14 10 27 36 29 20 13 21
32 Petersammer,Georg    1717  -½ +½ -1 -0 +0 +0 -½ +0 +½  3.0/9
18  5 30  7 27 28 34 23 33
33 Horstmann,Uwe        1959  +0 -½ +0 -½ +0 +1 -0 +½ -½  3.0/9
7 36 12 20 19 34 26 30 32
34 Klein,Waldemar       1956  -0 +0 +½ -½ +0 -0 +½ -1 -½  3.0/9
9 17 14 36 20 33 32 35 30
35 Feldmann,Gerhard     1965  -1 +0 -½ +½ -0 -½ +  +0 -0  2.5/8
5  3 17 18 24 14 29 34 36
36 Vennemann,Jürgen     1818  -0 +½ -0 +½ -0 +½ -0 +0 +1  2.5/9
16 33  5 34 31 30 19 28 35

Qualifikation

Die Qualifikation zur BEM 2002 wurde in 7 Runden ausgespielt. Reinhard Köpf (SC Forchheim) gab nur ein Remis ab.

Pl. Name DWZ alt Pkte Lstg. Niveau DWZ neu
1 Köpf,Reinhard 2025 - 42 6.5 2246 1809 2052 - 43
2 Bachstein,Dustin 1855 - 6 6 2169 1773 1924 - 7
3 Schraufl,Wolfhardt 1914 - 63 5 1942 1767 1919 - 64
4 Pühn,Georg 1910 - 44 5 1902 1729 1909 - 45
5 Kühnling,Klaus 1790 - 35 5 1969 1775 1825 - 36
6 Heinz,Manfred 1773 - 20 5 1909 1702 1796 - 21
7 Muskat,Gunter 1780 - 22 5 1879 1694 1810 - 23
52 Teilnehmer